MUESTREO COMERCIAL (VALORES PROMEDIO POR VARA Y M2 )
31/05/2023
  Exportar     Configuración   Detalle   Salir
  CATEGORIA ZONA CATEGORIA (Cantidad) ZONA (Cantidad) PRECIO (Suma)
1 APARTAMENTO   1   0   $ 150,00 K
2 APARTAMENTO ALTAMIRA 9   9   $ 1,22 M
3 APARTAMENTO ALTOS DE SAN FRANCISCO 1   1   $ 155,00 K
4 APARTAMENTO ANTIGUO CUSCATLAN 1   1   $ 507,75 K
5 APARTAMENTO ARBOLEDAS 520 1   1   $ 175,00 K
6 APARTAMENTO AV. ESPAÑA 1   1   $ 25,00 K
7 APARTAMENTO AVITAT FIT 1   1   $ 165,00 K
8 APARTAMENTO AVITAT ONE 1   1   $ 225,00 K
9 APARTAMENTO BAMBOO 1   1   $ 160,00 K
10 APARTAMENTO BELLA VISTA 1   1   $ 125,00 K
11 APARTAMENTO BOQUERON 1   1   $ 145,00 K
12 APARTAMENTO CAMPESTRE 8   8   $ 3,22 M
13 APARTAMENTO CARRETERA A SONSONATE 1   1   $ 975,00 K
14 APARTAMENTO CARRETERA OPICO A QUEZALTEPEQUE 1   1   $ 1,66 M
15 APARTAMENTO CASA 5 8   8   $ 3,48 M
16 APARTAMENTO CASA DEL ARBOL 4   4   $ 930,00 K
17 APARTAMENTO CASTELLANA 1   1   $ 315,00 K
18 APARTAMENTO CENTRO DE GOBIERNO 1   1   $ 45,00 K
19 APARTAMENTO CIMA I 1   1   $ 55,00 K
20 APARTAMENTO CIUDAD VERSALLES 1   1   $ 135,00 K
21 APARTAMENTO COND.TORRE MOLINOS 1   1   $ 150,00 K
22 APARTAMENTO CONDADO SANTA ROSA 1   1   $ 238,00 K
23 APARTAMENTO CONDOMINIO 105 1   1   $ 229,00 K
24 APARTAMENTO CONDOMINIO 370 1   1   $ 290,00 K
25 APARTAMENTO CONDOMINIO ALTA 510 1   1   $ 215,00 K
26 APARTAMENTO CONDOMINIO EL BALSAMO 1   1   $ 155,00 K
27 APARTAMENTO CONDOMINIO ENCINO 1   1   $ 125,00 K
28 APARTAMENTO CONDOMINIO GALDAMEZ 2   2   $ 120,00 K
29 APARTAMENTO CONDOMINIO LAS VISTAS 6   6   $ 1,74 M
30 APARTAMENTO CONDOMINIO LOS PINOS 1   1   $ 125,00 K
31 APARTAMENTO CONDOMINIO NIZA 5   5   $ 830,90 K
32 APARTAMENTO CONDOMINIO PALERMO 1   1   $ 145,00 K
33 APARTAMENTO CONDOMINIO SOLEBLU 1   1   $ 265,00 K
34 APARTAMENTO CONDOMIO PINARES UCA 1   1   $ 165,00 K
35 APARTAMENTO COSMOPOLITAN 2   2   $ 385,00 K
36 APARTAMENTO COSTA DEL SOL 18   18   $ 3,44 M
37 APARTAMENTO COSTA REAL 6   6   $ 2,28 M
38 APARTAMENTO CROWNE PLAZA 1   1   $ 850,00 K
39 APARTAMENTO CUMBRES DE LA ESCALON 2   2   $ 220,00 K
40 APARTAMENTO DENVER HILL 3   3   $ 272,00 K
41 APARTAMENTO EL ENCANTO 3   3   $ 1,08 M
42 APARTAMENTO ENCINO 1   1   $ 125,00 K
43 APARTAMENTO ESCALON 156   156   $ 28,43 M
44 APARTAMENTO ESTADIO CUSCATLAN 1   1   $ 90,00 K
45 APARTAMENTO FLOR BLANCA 3   3   $ 203,00 K
46 APARTAMENTO HILLSIDE 1   1   $ 130,00 K
47 APARTAMENTO HOSP. DE DIAGNOSTICO 2   2   $ 308,00 K
48 APARTAMENTO LA CAMPIÑA 1   1   $ 48,00 K
49 APARTAMENTO LA CASTELLANA 2   2   $ 605,00 K
50 APARTAMENTO LA CEIBA 1   1   $ 170,00 K
51 APARTAMENTO LA FLORESTA 1   1   $ 160,00 K
52 APARTAMENTO LA FLORIDA 1   1   $ 259,00 K
53 APARTAMENTO LA FLORIDA SKY 6   6   $ 1,44 M
54 APARTAMENTO LA LIBERTAD 1   1   $ 150,00 K
55 APARTAMENTO LA LOMA 6   6   $ 1,89 M
56 APARTAMENTO LA SULTANA 1   1   $ 125,00 K
57 APARTAMENTO LAS LUCES 1   1   $ 145,00 K
58 APARTAMENTO LAS NUBES 6   6   $ 1,22 M
59 APARTAMENTO LAS TERRAZAS 2   2   $ 635,00 K
60 APARTAMENTO LIFE SANTA ELENA 2   2   $ 430,00 K
61 APARTAMENTO LOMAS DE ALTAMIRA 3   3   $ 354,00 K
62 APARTAMENTO LOMAS DE SAN FRANCISCO 9   9   $ 1,63 M
63 APARTAMENTO LOS ALISIOS 8   8   $ 3,83 M
64 APARTAMENTO LOS FAROS 4   4   $ 1,40 M
65 APARTAMENTO LOS LAURELES 1   1   $ 189,00 K
66 APARTAMENTO LOS PINARES 1   1   $ 125,00 K
67 APARTAMENTO LOS PLANES DE RENDEROS 1   1   $ 95,00 K
68 APARTAMENTO LUCES DE LA MONTAÑA 3   3   $ 440,00 K
69 APARTAMENTO MAGNOLIAS 4   4   $ 618,00 K
70 APARTAMENTO MALLORCA 3   3   $ 560,00 K
71 APARTAMENTO MAQUILISHUAT 10   10   $ 2,75 M
72 APARTAMENTO MEDITERRANEO 1   1   $ 235,00 K
73 APARTAMENTO METROPOLIS 3   3   $ 260,00 K
74 APARTAMENTO MIRALVALLE 1   1   $ 69,00 K
75 APARTAMENTO MIRAMONTE 3   3   $ 413,00 K
76 APARTAMENTO MURANO 3   3   $ 489,00 K
77 APARTAMENTO NIZA 1   1   $ 180,00 K
78 APARTAMENTO NUEVA METROPOLIS 1   1   $ 90,00 K
79 APARTAMENTO NUVA 2   2   $ 340,00 K
80 APARTAMENTO PALERMO 1   1   $ 160,00 K
81 APARTAMENTO PALO ALTO 1   1   $ 135,00 K
82 APARTAMENTO PLANES DE RENDEROS 3   3   $ 383,00 K
83 APARTAMENTO PORTO ELIT 1   1   $ 238,00 K
84 APARTAMENTO PORTOFINO 4   4   $ 1,02 M
85 APARTAMENTO PUERTA DEL ALMA 6   6   $ 2,00 M
86 APARTAMENTO PUERTA DEL ANGEL 3   3   $ 535,00 K
87 APARTAMENTO PUERTA LOS FAROS 2   2   $ 700,00 K
88 APARTAMENTO QUINTAS DE SANTA ELENA 1   1   $ 775,00 K
89 APARTAMENTO REFORMA 1   1   $ 125,00 K
90 APARTAMENTO SAN BENITO 22   22   $ 5,03 M
91 APARTAMENTO SAN BENITO 123 2   2   $ 738,76 K
92 APARTAMENTO SAN BENITO FLAT 3   3   $ 450,00 K
93 APARTAMENTO SAN FRANCISCO 32   32   $ 4,68 M
94 APARTAMENTO SAN MATEO 2   2   $ 299,00 K
95 APARTAMENTO SAN SALVADOR 37   37   $ 6,69 M
96 APARTAMENTO SANTA ELENA 7   7   $ 1,08 M
97 APARTAMENTO SANTA MONICA 1   1   $ 69,00 K
98 APARTAMENTO SANTA TECLA 1   1   $ 185,00 K
99 APARTAMENTO SETENTA Y CINCO 75 AVE. NORTE 1   1   $ 83,00 K
100 APARTAMENTO SUITES DE JALTEPEQUE 3   3   $ 515,00 K
101 APARTAMENTO SUITES MASFERRER 2   2   $ 475,00 K
102 APARTAMENTO TEQUENDAMA 1   1   $ 200,00 K
103 APARTAMENTO TERRA ALTA 35   35   $ 11,60 M
104 APARTAMENTO TORRE 105 CAMPESTRE 10   10   $ 5,41 M
105 APARTAMENTO TORRE 515 5   5   $ 2,71 M
106 APARTAMENTO TORRE ALTEA 1   1   $ 200,00 K
107 APARTAMENTO TORRE DEL BOSQUE 2   2   $ 330,00 K
108 APARTAMENTO TORRE DEL PASEO 1   1   $ 165,00 K
109 APARTAMENTO TORRE DEL PASEO II 2   2   $ 303,00 K
110 APARTAMENTO TORRE DEL SOL 3   3   $ 876,60 K
111 APARTAMENTO TORRE EL PASEO 2   2   $ 320,00 K
112 APARTAMENTO TORRE EUCALIPTOS 1   1   $ 140,00 K
113 APARTAMENTO TORRE FLATS 2   2   $ 314,00 K
114 APARTAMENTO TORRE FORESTA 5   5   $ 1,81 M
115 APARTAMENTO TORRE FUTURA 1   1   $ 178,00 K
116 APARTAMENTO TORRE JADE 1   1   $ 250,00 K
117 APARTAMENTO TORRE LAS VISTAS 2   2   $ 590,00 K
118 APARTAMENTO TORRE LOS CIELOS 9   9   $ 1,84 M
119 APARTAMENTO TORRE MAQUILISHUAT 7   7   $ 2,65 M
120 APARTAMENTO TORRE PREMIER 5   5   $ 2,24 M
121 APARTAMENTO TORRE SAN BENITO 21 1   1   $ 230,00 K
122 APARTAMENTO TORRE SAN MICHEL 1   1   $ 165,00 K
123 APARTAMENTO TORRE SKY 2 1   1   $ 228,00 K
124 APARTAMENTO TORRE SPAZIO 3   3   $ 470,95 K
125 APARTAMENTO TRIANA 2   2   $ 495,00 K
126 APARTAMENTO UNIVERSIDAD EVANGELICA 1   1   $ 105,00 K
127 APARTAMENTO UTILA 1   1   $ 189,60 K
128 APARTAMENTO VILLAS DE SAN BENITO 1   1   $ 310,00 K
129 APARTAMENTO VILLAS DEL CARMEN 1   1   $ 115,00 K
130 APARTAMENTO VISTA AZUL 1   1   $ 155,00 K
131 APARTAMENTO VISTA HERMOSA 3   3   $ 735,00 K
132 APARTAMENTO VISTA SAN FRANCISCO 1   1   $ 155,00 K
133 APARTAMENTO VISTA TOWER 11   11   $ 1,93 M
134 APARTAMENTO VISTAS DE LOS PLANES 4   4   $ 610,00 K
135 APARTAMENTO VISTAS DE MASFERRER 1   1   $ 150,00 K
136 APARTAMENTO VISTAS DE SAN FRANCISCO 2   2   $ 400,00 K
137 APARTAMENTO VISTAS DEL MIRADOR 1   1   $ 169,00 K
138 APARTAMENTO VISTAS EL PEDREGAL ESCALON 2   2   $ 363,00 K
  APARTAMENTO 630   629   $ 143,40 M
139 APARTAMENTO AMUEBLADO ARBOLEDAS 1   1   $ 950,00  
140 APARTAMENTO AMUEBLADO AVITAT ONE 1   1   $ 225,00 K
141 APARTAMENTO AMUEBLADO CAMPESTRE 1   1   $ 450,00 K
142 APARTAMENTO AMUEBLADO CASA DEL ARBOL 1   1   $ 265,00 K
143 APARTAMENTO AMUEBLADO CONDOMINIO LAS VISTAS 1   1   $ 275,00 K
144 APARTAMENTO AMUEBLADO CONDOMINIO LOS HEROES 1   1   $ 67,00 K
145 APARTAMENTO AMUEBLADO COSTA DEL SOL 6   6   $ 1,52 M
146 APARTAMENTO AMUEBLADO COSTA REAL 2   2   $ 970,00 K
147 APARTAMENTO AMUEBLADO ESCALON 14   14   $ 2,86 M
148 APARTAMENTO AMUEBLADO LAS NUBES 1   1   $ 1,10 K
149 APARTAMENTO AMUEBLADO LOS ALISIOS 1   1   $ 430,00 K
150 APARTAMENTO AMUEBLADO NIZA 1   1   $ 180,00 K
151 APARTAMENTO AMUEBLADO PALERMO 1   1   $ 185,00 K
152 APARTAMENTO AMUEBLADO PORTOFINO 4   4   $ 920,00 K
153 APARTAMENTO AMUEBLADO PUERTA DEL ALMA 1   1   $ 350,00 K
154 APARTAMENTO AMUEBLADO SAN BENITO 5   5   $ 1,18 M
155 APARTAMENTO AMUEBLADO SAN BENITO 159 1   1   $ 2,40 K
156 APARTAMENTO AMUEBLADO SAN BENITO FLAT 1   1   $ 155,00 K
157 APARTAMENTO AMUEBLADO SAN FRANCISCO 2   2   $ 350,00 K
158 APARTAMENTO AMUEBLADO SAN SALVADOR 5   5   $ 1,17 M
159 APARTAMENTO AMUEBLADO SANTA ELENA 1   1   $ 165,00 K
160 APARTAMENTO AMUEBLADO SANTA FE 1   1   $ 195,00 K
161 APARTAMENTO AMUEBLADO TERRA ALTA 5   5   $ 1,77 M
162 APARTAMENTO AMUEBLADO TORINO 1   1   $ 1,55 K
163 APARTAMENTO AMUEBLADO TORRE 370 1   1   $ 285,00 K
164 APARTAMENTO AMUEBLADO TORRE 91 1   1   $ 210,00 K
165 APARTAMENTO AMUEBLADO TORRE ALTEA 3   3   $ 790,00 K
166 APARTAMENTO AMUEBLADO TORRE DEL PASEO 1   1   $ 175,00 K
167 APARTAMENTO AMUEBLADO TORRE LOS CIELOS 1   1   $ 180,00 K
168 APARTAMENTO AMUEBLADO TORRE MAQUILISHUAT 1   1   $ 310,00 K
169 APARTAMENTO AMUEBLADO TORRE PREMIER 1   1   $ 2,00 K
170 APARTAMENTO AMUEBLADO TORRE SAN BENITO 21 1   1   $ 1,40 K
171 APARTAMENTO AMUEBLADO VILLAS DE SAN BENITO 1   1   $ 310,00 K
172 APARTAMENTO AMUEBLADO VISTAS DEL MIRADOR 1   1   $ 169,00 K
  APARTAMENTO AMUEBLADO 71   71   $ 16,13 M
173 BODEGA A COMALAPA 2   2   $ 750,00 K
174 BODEGA AGUA CALIENTE 1   1   $ 135,00 K
175 BODEGA ANTIGUO CUSCATLAN 1   1   $ 799,00 K
176 BODEGA APOPA 1   1   $ 3,80 M
177 BODEGA ATIQUIZAYA 1   1   $ 225,00 K
178 BODEGA AUTOPISTA SUR 1   1   $ 2,56 M
179 BODEGA BARRIO LA VEGA 1   1   $ 498,00 K
180 BODEGA BARRIO SAN ESTEBAN 2   2   $ 440,00 K
181 BODEGA BLVD VENEZUELA 2   2   $ 1,38 M
182 BODEGA BLVD. CONSTITUCION 2   2   $ 520,00 K
183 BODEGA BLVD. EJERCITO 6   6   $ 8,43 M
184 BODEGA BLVD. LOS PROCERES 1   1   $ 2,50 M
185 BODEGA CARRETERA A COMALAPA 2   2   $ 5,40 M
186 BODEGA CARRETERA A SANTA ANA 1   1   $ 1.000,00 K
187 BODEGA CARRETERA AL PUERTO 2   2   $ 1,90 M
188 BODEGA CARRETERA PUERTO DE LA LIBERTAD 1   1   $ 360,00 K
189 BODEGA CHILTIUPAN 1   1   $ 375,00 K
190 BODEGA CIUDAD DELGADO 1   1   $ 68,00 K
191 BODEGA COL. PANAMA 1   1   $ 900,00 K
192 BODEGA COMALAPA 1   1   $ 1,50 M
193 BODEGA COSTA RICA 1   1   $ 125,00 K
194 BODEGA CUSCATANCINGO 1   1   $ 575,00 K
195 BODEGA ESCALON 2   2   $ 2,70 M
196 BODEGA FERROCARRIL 2   2   $ 385,00 K
197 BODEGA FLOR BLANCA 3   3   $ 650,00 K
198 BODEGA ILOPANGO 1   1   $ 1,50 M
199 BODEGA INFRAMEN 1   1   $ 575,00 K
200 BODEGA JUAN PABLO II 3   3   $ 3,95 M
201 BODEGA JUAYUA 1   1   $ 325,00 K
202 BODEGA LOS ANGELES 1   1   $ 85,00 K
203 BODEGA LOURDES COLON 6   6   $ 4,19 M
204 BODEGA MEJICANOS 3   3   $ 710,00 K
205 BODEGA MERCADO BELLOSO 1   1   $ 275,00 K
206 BODEGA MERLIOT 2   2   $ 2,65 M
207 BODEGA MIRALVALLE 2   2   $ 1,30 M
208 BODEGA MIRAMAR 1   1   $ 2,80 M
209 BODEGA MONPEGON 1   1   $ 175,00 K
210 BODEGA NEJAPA 1   1   $ 650,00 K
211 BODEGA NUEVO CUSCATLAN 2   2   $ 2,22 M
212 BODEGA PARQUE INDUSTRIAL 1   1   $ 475,00 K
213 BODEGA PARQUE INDUSTRIAL SANTA ELENA X SIEMENS 1   1   $ 1,20 M
214 BODEGA REDONDEL LA ISLA 1   1   $ 750,00 K
215 BODEGA SAN BENITO 1   1   $ 2,35 M
216 BODEGA SAN JUAN OPICO 2   2   $ 2,66 M
217 BODEGA SAN MARCOS 3   3   $ 3,25 M
218 BODEGA SAN MATEO 4   4   $ 1,72 M
219 BODEGA SAN SALVADOR 2   2   $ 2,12 M
220 BODEGA SANTA TECLA 12   12   $ 4,31 M
221 BODEGA SOYAPANGO 5   5   $ 5,26 M
222 BODEGA TIENDONA 1   1   $ 515,00 K
223 BODEGA ZACAMIL 1   1   $ 120,00 K
  BODEGA 100   100   $ 84,14 M
224 CABANAS CALLE AL VOLCAN 1   1   $ 155,00 K
225 CABANAS CALUCO 1   1   $ 1,70 M
226 CABANAS COMASAGUA 2   2   $ 460,00 K
227 CABANAS JUAYUA 3   3   $ 330,00 K
228 CABANAS LOS NARANJOS 1   1   $ 1.000,00 K
229 CABANAS MERLIOT 1   1   $ 200,00 K
230 CABANAS MIRAMAR 1   1   $ 130,00 K
  CABANAS 10   10   $ 3,97 M
231 CASA DE CAMPO COMASAGUA 4   4   $ 549,00 K
232 CASA DE CAMPO LAS VERANERAS 1   1   $ 135,00 K
233 CASA DE CAMPO LOS NARANJOS 1   1   $ 850,00 K
  CASA DE CAMPO 6   6   $ 1,53 M
234 CASAS A COMALAPA 1   1   $ 60,00 K
235 CASAS AGUILARES 5   5   $ 274,00 K
236 CASAS ALAMEDA ROOSEVELT 3   3   $ 575,00 K
237 CASAS ALBERT EINSTEIN 1   1   $ 130,00 K
238 CASAS ALDEA LUNA MAYA 1   1   $ 375,00 K
239 CASAS ALONDRA 1   1   $ 675,00 K
240 CASAS ALPES SUIZOS 2   2   $ 180,00 K
241 CASAS ALTAMIRA 45   45   $ 24,44 M
242 CASAS ALTOS DE LA CIMA 5   5   $ 5,30 M
243 CASAS ALTOS DE LA ESCALON 3   3   $ 1,24 M
244 CASAS ALTOS DE LA ESCALON 1 2   2   $ 578,00 K
245 CASAS ALTOS DE LOMA LINDA 1   1   $ 195,00 K
246 CASAS ALTOS DE SAN FRANCISCO 1   1   $ 115,00 K
247 CASAS ALTOS DE SAN JOSE 1   1   $ 77,00 K
248 CASAS ALTOS DE SANTA MONICA 7   7   $ 838,00 K
249 CASAS ALTOS VILLA DE LA CIMA 1   1   $ 495,00 K
250 CASAS ALTURAS DE HOLANDA 1   1   $ 90,00 K
251 CASAS ALTURAS DE TENERIFE 17   17   $ 9,72 M
252 CASAS AMATECAMPO 1   1   $ 75,00 K
253 CASAS ANTIGUO CUSCATLAN 24   24   $ 7,66 M
254 CASAS APANECA 10   10   $ 2,40 M
255 CASAS ARBOLEDAS 31   31   $ 2,99 M
256 CASAS ARCE 1   1   $ 250,00 K
257 CASAS ARCOS DE LA CIMA 1   1   $ 130,00 K
258 CASAS ARCOS DE SANTA ELENA 18   18   $ 6,11 M
259 CASAS ATACO 3   3   $ 810,00 K
260 CASAS ATAMI 7   7   $ 1,49 M
261 CASAS AUTOPISTA NORTE 1   1   $ 250,00 K
262 CASAS AUXILIADORA 1   1   $ 550,00 K
263 CASAS AV JOSE SIMEON CAÑAS 1   1   $ 129,00 K
264 CASAS AV. BERNAL 6   6   $ 665,00 K
265 CASAS AV. ESPAÑA 4   4   $ 590,00 K
266 CASAS AV. JERUSALEN 3   3   $ 1,20 M
267 CASAS AV. MASFERRER 4   4   $ 1,36 M
268 CASAS AV. OLIMPICA 11   11   $ 4,72 M
269 CASAS AVENIDA LA CAPILLA 2   2   $ 2,80 M
270 CASAS AVILA 4   4   $ 1,36 M
271 CASAS AYUTUXTEPEQUE 3   3   $ 304,00 K
272 CASAS BAHIA DORADA 1   1   $ 225,00 K
273 CASAS BAHIA JIQUILISCO 1   1   $ 125,00 K
274 CASAS BARRIO CONCEPCION 3   3   $ 218,00 K
275 CASAS BARRIO LOURDES 2   2   $ 770,00 K
276 CASAS BARRIO SAN FRANCISCO 1   1   $ 180,00 K
277 CASAS BARRIO SANTA ANITA 2   2   $ 250,00 K
278 CASAS BELLA GRANADA 2   2   $ 170,00 K
279 CASAS BERLIN 1   1   $ 265,00 K
280 CASAS BLVD VENEZUELA 4   4   $ 3,15 M
281 CASAS BLVD. CONSTITUCION 9   9   $ 7,46 M
282 CASAS BLVD. DEL HIPODROMO 3   3   $ 9,30 M
283 CASAS BLVD. LOS HEROES 4   4   $ 1,05 M
284 CASAS BONANZA 1   1   $ 92,00 K
285 CASAS BOQUERON 3   3   $ 980,00 K
286 CASAS BOSQUES DE LA PAZ 1   1   $ 39,00 K
287 CASAS BOSQUES DE LOURDES 26   26   $ 2,91 M
288 CASAS BOSQUES DE SANTA ELENA 19   19   $ 5,40 M
289 CASAS BOSQUES DE SANTA ELENA II 8   8   $ 1,95 M
290 CASAS BOSQUES DE SANTA ROSA 1   1   $ 325,00 K
291 CASAS BOSQUES DE SANTA TERESA 42   42   $ 16,41 M
292 CASAS BOSQUES DE SUIZA 1   1   $ 110,00 K
293 CASAS BRISAS DE LA ESCALON 1   1   $ 140,00 K
294 CASAS BRISAS DE LAS MERCEDES 5   5   $ 1,41 M
295 CASAS BRISAS DE LAS MERCEDES SARAGOZA 5   5   $ 1,34 M
296 CASAS BRISAS DE SANTA TECLA 1   1   $ 65,00 K
297 CASAS BRISAS DEL VOLCAN CALLE MANO DE LEON 1   1   $ 65,00 K
298 CASAS BUENA VISTA 1 8   8   $ 1,19 M
299 CASAS BUENA VISTA 2 3   3   $ 450,00 K
300 CASAS BUENOS AIRES 12   12   $ 3,03 M
301 CASAS CABALLERIA 1   1   $ 140,00 K
302 CASAS CALLE AL BOQUERON 2   2   $ 765,00 K
303 CASAS CALLE AL VOLCAN 4   4   $ 730,00 K
304 CASAS CALLE CIRCUNVALACION 1   1   $ 195,00 K
305 CASAS CALLE CONCEPCION 2   2   $ 425,00 K
306 CASAS CALLE EL PROGRESO 7   7   $ 2,31 M
307 CASAS CALLE GABRIELA MISTRAL 3   3   $ 775,00 K
308 CASAS CALLE PADRES AGUILAR 1   1   $ 500,00 K
309 CASAS CAMPESTRE 19   19   $ 5,86 M
310 CASAS CAMPOS VERDES 1 1   1   $ 11,00 K
311 CASAS CAPISTRANO 2   2   $ 1,37 M
312 CASAS CARRETERA A LOS PLANES 2   2   $ 570,00 K
313 CASAS CARRETERA A SONSONATE 1   1   $ 150,00 K
314 CASAS CARRETERA AL PUERTO 3   3   $ 2,37 M
315 CASAS CARRETERA PANAMERICANA 2   2   $ 120,00 K
316 CASAS CARRETERA PUERTO DE LA LIBERTAD 1   1   $ 1,20 M
317 CASAS CASA BELLA 1   1   $ 140,00 K
318 CASAS CENTRO AMERICA 9   9   $ 1,51 M
319 CASAS CERRO MAR 1   1   $ 501,48 K
320 CASAS CHALCHUAPA 3   3   $ 700,00 K
321 CASAS CHILTIUPAN 3   3   $ 780,00 K
322 CASAS CIMA I 11   11   $ 2,00 M
323 CASAS CIMA II 10   10   $ 1,07 M
324 CASAS CIMA III 10   10   $ 1,01 M
325 CASAS CIMA IV 24   24   $ 1,87 M
326 CASAS CIMAS DEL PARAISO 4   4   $ 1,02 M
327 CASAS CIUDAD ARCE 3   3   $ 812,00 K
328 CASAS CIUDAD CORINTO 4   4   $ 351,00 K
329 CASAS CIUDAD DELGADO 2   2   $ 210,00 K
330 CASAS CIUDAD DORADA 13   13   $ 1,57 M
331 CASAS CIUDAD REAL 1   1   $ 33,00 K
332 CASAS CIUDAD VERSALLES 3   3   $ 124,90 K
333 CASAS COATEPEQUE 5   5   $ 3,07 M
334 CASAS COL. ROMA 2   2   $ 500,00 K
335 CASAS COL.MEDICA 3   3   $ 910,00 K
336 CASAS COMASAGUA 1   1   $ 145,00 K
337 CASAS COMPLEJO MAYA 1   1   $ 230,00 K
338 CASAS CONDADO SANTA ELENA 18   18   $ 5,77 M
339 CASAS CONDADO SANTA ROSA 26   26   $ 7,02 M
340 CASAS CONDOMINIO 2000 1   1   $ 345,00 K
341 CASAS CONDOMINIO LAS VISTAS 1   1   $ 400,00 K
342 CASAS CONDOMINIO RESIDENCIAL 1   1   $ 150,00 K
343 CASAS COSTA AZUL 2   2   $ 354,00 K
344 CASAS COSTA DEL SOL 20   20   $ 5,91 M
345 CASAS COSTA RICA 3   3   $ 307,00 K
346 CASAS CROWNE PLAZA 3   3   $ 850,00 K
347 CASAS CUCUMACAYAN 3   3   $ 797,50 K
348 CASAS CUMBRES DE ALTAMIRA 1   1   $ 1,30 M
349 CASAS CUMBRES DE AMBROGUI 2   2   $ 725,00 K
350 CASAS CUMBRES DE CUSCATLAN 140   140   $ 72,05 M
351 CASAS CUMBRES DE LA ESCALON 52   52   $ 21,50 M
352 CASAS CUMBRES DE LA ESMERALDA 36   36   $ 17,62 M
353 CASAS CUMBRES DE MIRALVALLE 1   1   $ 142,00 K
354 CASAS CUMBRES DE PALO ALTO 3   3   $ 563,00 K
355 CASAS CUMBRES DE PEÑAFLOR 2   2   $ 392,00 K
356 CASAS CUMBRES DE SAN FRANCISCO 5   5   $ 675,00 K
357 CASAS CUSCATANCINGO 2   2   $ 329,00 K
358 CASAS DECAMERON 1   1   $ 1.000,00 K
359 CASAS DON RUA 1   1   $ 145,00 K
360 CASAS EL CARMEN 4   4   $ 1,29 M
361 CASAS EL ENCANTO 1   1   $ 560,00 K
362 CASAS EL PROGRESO 2   2   $ 670,00 K
363 CASAS EL REFUGIO 1   1   $ 115,00 K
364 CASAS EL TUNCO 2   2   $ 645,00 K
365 CASAS EL VOLCAN 3   3   $ 458,00 K
366 CASAS EMBAJADA DE GUATEMALA 1   1   $ 325,00 K
367 CASAS ESCALON 532   532   $ 234,79 M
368 CASAS ESCALON NORTE UNIVERSIDAD EVANGELICA 10   10   $ 1,63 M
369 CASAS ESTADIO CUSCATLAN 6   6   $ 861,00 K
370 CASAS ESTERO DE JALTEPEQUE 1   1   $ 355,00 K
371 CASAS EX EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS 1   1   $ 180,00 K
372 CASAS EXTERNADO SAN JOSE 1   1   $ 250,00 K
373 CASAS FINCA DE ASTURIAS 15   15   $ 2,87 M
374 CASAS FLOR BLANCA 46   46   $ 10,21 M
375 CASAS FLORIDA QUEZALTEPEQUE 3   3   $ 318,00 K
376 CASAS FUENTES BEETHOVEN 1   1   $ 500,00 K
377 CASAS GABRIELA MISTRAL 1   1   $ 180,00 K
378 CASAS GARDEN HILL 15   15   $ 5,20 M
379 CASAS GENERAL ARCE 6   6   $ 1,64 M
380 CASAS GRATAMIRA 1   1   $ 150,00 K
381 CASAS GUATEMALA 1   1   $ 97,00 K
382 CASAS GUERRERO 1   1   $ 168,00 K
383 CASAS HACIENDA 2   2   $ 525,00 K
384 CASAS HOSPITAL DE LA MUJER 4   4   $ 1,61 M
385 CASAS HOSPITAL MILITAR 3   3   $ 395,00 K
386 CASAS HUIZUCAR 3   3   $ 605,00 K
387 CASAS ILOPANGO 4   4   $ 463,00 K
388 CASAS ISLAS DE SAN BLAS 1   1   $ 550,00 K
389 CASAS JACARANDAS 10   10   $ 1,10 M
390 CASAS JARDINES DE CUSCATLAN 3   3   $ 760,00 K
391 CASAS JARDINES DE GUADALUPE 3   3   $ 630,00 K
392 CASAS JARDINES DE LA CIMA 19   19   $ 2,46 M
393 CASAS JARDINES DE LA ESCALON 3   3   $ 750,00 K
394 CASAS JARDINES DE LA LIBERTAD 24   24   $ 5,13 M
395 CASAS JARDINES DE LA SABANA 8   8   $ 658,00 K
396 CASAS JARDINES DE MERLIOT 25   25   $ 5,57 M
397 CASAS JARDINES DE MONPEGON 2   2   $ 305,00 K
398 CASAS JARDINES DEL REY 3   3   $ 425,00 K
399 CASAS JARDINES DEL VOLCAN 1   1   $ 65,00 K
400 CASAS JAYAQUE 1   1   $ 325,00 K
401 CASAS JOYAS DE LAS PILETAS 1   1   $ 320,00 K
402 CASAS JUAN PABLO II 3   3   $ 464,00 K
403 CASAS JUAYUA 2   2   $ 244,50 K
404 CASAS LA FLORESTA 3   3   $ 480,00 K
405 CASAS LA FLORIDA 60   60   $ 17,96 M
406 CASAS LA GLORIA 9   9   $ 901,00 K
407 CASAS LA LIBERTAD 4   4   $ 600,00 K
408 CASAS LA MASCOTA 37   37   $ 40,61 M
409 CASAS LA MONTAÑA 25   25   $ 18,10 M
410 CASAS LA MONTAÑA 2 8   8   $ 6,06 M
411 CASAS LA PALMA 3   3   $ 1,10 M
412 CASAS LA RABIDA 2   2   $ 245,00 K
413 CASAS LA SABANA 1   1   $ 120,00 K
414 CASAS LA SULTANA 12   12   $ 3,13 M
415 CASAS LA VENTANA 1   1   $ 225,00 K
416 CASAS LAGO DE COATEPEQUE 8   8   $ 6,01 M
