MUESTREO COMERCIAL (VALORES PROMEDIO POR VARA Y M2 )
24/09/2023
  Exportar     Configuración   Detalle   Salir
  CATEGORIA ZONA CATEGORIA (Cantidad) ZONA (Cantidad) PRECIO (Suma)
1 APARTAMENTO   1   0   $ 150,00 K
2 APARTAMENTO ALTAMIRA 9   9   $ 1,22 M
3 APARTAMENTO ALTOS DE SAN FRANCISCO 1   1   $ 155,00 K
4 APARTAMENTO ALTOS TOWER 1   1   $ 275,00 K
5 APARTAMENTO ANTIGUO CUSCATLAN 1   1   $ 507,75 K
6 APARTAMENTO ARBOLEDAS 520 1   1   $ 175,00 K
7 APARTAMENTO AV. ESPAÑA 1   1   $ 25,00 K
8 APARTAMENTO AVITAT FIT 1   1   $ 165,00 K
9 APARTAMENTO AVITAT ONE 1   1   $ 225,00 K
10 APARTAMENTO BAMBOO 1   1   $ 160,00 K
11 APARTAMENTO BELLA VISTA 1   1   $ 125,00 K
12 APARTAMENTO BOQUERON 1   1   $ 145,00 K
13 APARTAMENTO CALLE AL BOQUERON 1   1   $ 151,91 K
14 APARTAMENTO CAMPESTRE 8   8   $ 3,22 M
15 APARTAMENTO CARRETERA A SONSONATE 1   1   $ 975,00 K
16 APARTAMENTO CARRETERA OPICO A QUEZALTEPEQUE 1   1   $ 1,66 M
17 APARTAMENTO CASA 5 8   8   $ 3,48 M
18 APARTAMENTO CASA DEL ARBOL 5   5   $ 1,21 M
19 APARTAMENTO CASTELLANA 1   1   $ 315,00 K
20 APARTAMENTO CENTRO DE GOBIERNO 1   1   $ 45,00 K
21 APARTAMENTO CIMA I 1   1   $ 55,00 K
22 APARTAMENTO CIUDAD VERSALLES 1   1   $ 135,00 K
23 APARTAMENTO COND.TORRE MOLINOS 1   1   $ 150,00 K
24 APARTAMENTO CONDADO SANTA ROSA 1   1   $ 238,00 K
25 APARTAMENTO CONDOMINIO 105 1   1   $ 229,00 K
26 APARTAMENTO CONDOMINIO 370 1   1   $ 290,00 K
27 APARTAMENTO CONDOMINIO ALTA 510 1   1   $ 215,00 K
28 APARTAMENTO CONDOMINIO EL BALSAMO 1   1   $ 155,00 K
29 APARTAMENTO CONDOMINIO ENCINO 1   1   $ 125,00 K
30 APARTAMENTO CONDOMINIO GALDAMEZ 2   2   $ 120,00 K
31 APARTAMENTO CONDOMINIO LAS VISTAS 6   6   $ 1,74 M
32 APARTAMENTO CONDOMINIO LOS PINOS 1   1   $ 125,00 K
33 APARTAMENTO CONDOMINIO NIZA 5   5   $ 830,90 K
34 APARTAMENTO CONDOMINIO PALERMO 1   1   $ 145,00 K
35 APARTAMENTO CONDOMINIO SOLEBLU 1   1   $ 265,00 K
36 APARTAMENTO CONDOMIO PINARES UCA 1   1   $ 165,00 K
37 APARTAMENTO COSMOPOLITAN 2   2   $ 385,00 K
38 APARTAMENTO COSTA DEL SOL 18   18   $ 3,44 M
39 APARTAMENTO COSTA REAL 6   6   $ 2,28 M
40 APARTAMENTO CROWNE PLAZA 1   1   $ 850,00 K
41 APARTAMENTO CUMBRES DE LA ESCALON 2   2   $ 220,00 K
42 APARTAMENTO DENVER HILL 3   3   $ 272,00 K
43 APARTAMENTO EL ENCANTO 3   3   $ 1,08 M
44 APARTAMENTO ENCINO 1   1   $ 125,00 K
45 APARTAMENTO ESCALON 157   157   $ 28,71 M
46 APARTAMENTO ESTADIO CUSCATLAN 1   1   $ 90,00 K
47 APARTAMENTO FLOR BLANCA 3   3   $ 203,00 K
48 APARTAMENTO HILLSIDE 1   1   $ 130,00 K
49 APARTAMENTO HOSP. DE DIAGNOSTICO 2   2   $ 308,00 K
50 APARTAMENTO LA CAMPIÑA 1   1   $ 48,00 K
51 APARTAMENTO LA CASTELLANA 2   2   $ 605,00 K
52 APARTAMENTO LA CEIBA 1   1   $ 170,00 K
53 APARTAMENTO LA FLORESTA 1   1   $ 160,00 K
54 APARTAMENTO LA FLORIDA 1   1   $ 259,00 K
55 APARTAMENTO LA FLORIDA SKY 6   6   $ 1,44 M
56 APARTAMENTO LA LIBERTAD 1   1   $ 150,00 K
57 APARTAMENTO LA LOMA 6   6   $ 1,89 M
58 APARTAMENTO LA SULTANA 1   1   $ 125,00 K
59 APARTAMENTO LAS LUCES 1   1   $ 145,00 K
60 APARTAMENTO LAS NUBES 6   6   $ 1,22 M
61 APARTAMENTO LAS TERRAZAS 2   2   $ 635,00 K
62 APARTAMENTO LIFE SANTA ELENA 2   2   $ 430,00 K
63 APARTAMENTO LOMAS DE ALTAMIRA 3   3   $ 354,00 K
64 APARTAMENTO LOMAS DE SAN FRANCISCO 10   10   $ 1,86 M
65 APARTAMENTO LOS ALISIOS 8   8   $ 3,83 M
66 APARTAMENTO LOS FAROS 4   4   $ 1,40 M
67 APARTAMENTO LOS LAURELES 1   1   $ 189,00 K
68 APARTAMENTO LOS PINARES 1   1   $ 125,00 K
69 APARTAMENTO LOS PLANES DE RENDEROS 1   1   $ 95,00 K
70 APARTAMENTO LUCES DE LA MONTAÑA 3   3   $ 440,00 K
71 APARTAMENTO MAGNOLIAS 4   4   $ 618,00 K
72 APARTAMENTO MALLORCA 3   3   $ 560,00 K
73 APARTAMENTO MAQUILISHUAT 10   10   $ 2,75 M
74 APARTAMENTO MEDITERRANEO 1   1   $ 235,00 K
75 APARTAMENTO METROPOLIS 3   3   $ 260,00 K
76 APARTAMENTO MIRALVALLE 1   1   $ 69,00 K
77 APARTAMENTO MIRAMONTE 3   3   $ 413,00 K
78 APARTAMENTO MURANO 3   3   $ 489,00 K
79 APARTAMENTO NIZA 1   1   $ 180,00 K
80 APARTAMENTO NUEVA METROPOLIS 1   1   $ 90,00 K
81 APARTAMENTO NUVA 2   2   $ 340,00 K
82 APARTAMENTO PALERMO 1   1   $ 160,00 K
83 APARTAMENTO PALO ALTO 1   1   $ 135,00 K
84 APARTAMENTO PLANES DE RENDEROS 3   3   $ 383,00 K
85 APARTAMENTO PORTO ELIT 1   1   $ 238,00 K
86 APARTAMENTO PORTOFINO 4   4   $ 1,02 M
87 APARTAMENTO PUERTA DEL ALMA 6   6   $ 2,00 M
88 APARTAMENTO PUERTA DEL ANGEL 3   3   $ 535,00 K
89 APARTAMENTO PUERTA LOS FAROS 2   2   $ 700,00 K
90 APARTAMENTO QUINTAS DE SANTA ELENA 1   1   $ 775,00 K
91 APARTAMENTO REFORMA 1   1   $ 125,00 K
92 APARTAMENTO SAN BENITO 23   23   $ 5,52 M
93 APARTAMENTO SAN BENITO 123 2   2   $ 738,76 K
94 APARTAMENTO SAN BENITO FLAT 3   3   $ 450,00 K
95 APARTAMENTO SAN FRANCISCO 32   32   $ 4,68 M
96 APARTAMENTO SAN MATEO 2   2   $ 299,00 K
97 APARTAMENTO SAN SALVADOR 37   37   $ 6,69 M
98 APARTAMENTO SANTA ELENA 7   7   $ 1,08 M
99 APARTAMENTO SANTA MONICA 1   1   $ 69,00 K
100 APARTAMENTO SANTA TECLA 1   1   $ 185,00 K
101 APARTAMENTO SETENTA Y CINCO 75 AVE. NORTE 1   1   $ 83,00 K
102 APARTAMENTO SUITES DE JALTEPEQUE 3   3   $ 515,00 K
103 APARTAMENTO SUITES MASFERRER 2   2   $ 475,00 K
104 APARTAMENTO TEQUENDAMA 1   1   $ 200,00 K
105 APARTAMENTO TERRA ALTA 37   37   $ 12,30 M
106 APARTAMENTO TORRE 105 CAMPESTRE 11   11   $ 5,79 M
107 APARTAMENTO TORRE 515 5   5   $ 2,71 M
108 APARTAMENTO TORRE ALTEA 1   1   $ 200,00 K
109 APARTAMENTO TORRE DEL BOSQUE 2   2   $ 330,00 K
110 APARTAMENTO TORRE DEL PASEO 1   1   $ 165,00 K
111 APARTAMENTO TORRE DEL PASEO II 2   2   $ 303,00 K
112 APARTAMENTO TORRE DEL SOL 3   3   $ 876,60 K
113 APARTAMENTO TORRE EL PASEO 2   2   $ 320,00 K
114 APARTAMENTO TORRE EUCALIPTOS 1   1   $ 140,00 K
115 APARTAMENTO TORRE FLATS 2   2   $ 314,00 K
116 APARTAMENTO TORRE FORESTA 5   5   $ 1,81 M
117 APARTAMENTO TORRE FUTURA 1   1   $ 178,00 K
118 APARTAMENTO TORRE JADE 1   1   $ 250,00 K
119 APARTAMENTO TORRE LAS VISTAS 2   2   $ 590,00 K
120 APARTAMENTO TORRE LOS CIELOS 9   9   $ 1,84 M
121 APARTAMENTO TORRE MAQUILISHUAT 7   7   $ 2,65 M
122 APARTAMENTO TORRE PREMIER 5   5   $ 2,24 M
123 APARTAMENTO TORRE SAN BENITO 21 1   1   $ 230,00 K
124 APARTAMENTO TORRE SAN MICHEL 1   1   $ 165,00 K
125 APARTAMENTO TORRE SKY 2 1   1   $ 228,00 K
126 APARTAMENTO TORRE SPAZIO 3   3   $ 470,95 K
127 APARTAMENTO TRIANA 2   2   $ 495,00 K
128 APARTAMENTO UNIVERSIDAD EVANGELICA 1   1   $ 105,00 K
129 APARTAMENTO UTILA 1   1   $ 189,60 K
130 APARTAMENTO VILLAS DE SAN BENITO 1   1   $ 310,00 K
131 APARTAMENTO VILLAS DEL CARMEN 1   1   $ 115,00 K
132 APARTAMENTO VISTA AZUL 1   1   $ 155,00 K
133 APARTAMENTO VISTA HERMOSA 3   3   $ 735,00 K
134 APARTAMENTO VISTA SAN FRANCISCO 1   1   $ 155,00 K
135 APARTAMENTO VISTA TOWER 11   11   $ 1,93 M
136 APARTAMENTO VISTAS DE LOS PLANES 4   4   $ 610,00 K
137 APARTAMENTO VISTAS DE MASFERRER 1   1   $ 150,00 K
138 APARTAMENTO VISTAS DE SAN FRANCISCO 2   2   $ 400,00 K
139 APARTAMENTO VISTAS DEL MIRADOR 1   1   $ 169,00 K
140 APARTAMENTO VISTAS EL PEDREGAL ESCALON 2   2   $ 363,00 K
  APARTAMENTO 639   638   $ 146,18 M
141 APARTAMENTO AMUEBLADO ARBOLEDAS 1   1   $ 950,00  
142 APARTAMENTO AMUEBLADO AVITAT ONE 1   1   $ 225,00 K
143 APARTAMENTO AMUEBLADO CAMPESTRE 1   1   $ 450,00 K
144 APARTAMENTO AMUEBLADO CASA DEL ARBOL 1   1   $ 265,00 K
145 APARTAMENTO AMUEBLADO CONDOMINIO LAS VISTAS 1   1   $ 275,00 K
146 APARTAMENTO AMUEBLADO CONDOMINIO LOS HEROES 1   1   $ 67,00 K
147 APARTAMENTO AMUEBLADO COSTA DEL SOL 6   6   $ 1,52 M
148 APARTAMENTO AMUEBLADO COSTA REAL 2   2   $ 970,00 K
149 APARTAMENTO AMUEBLADO ESCALON 14   14   $ 2,86 M
150 APARTAMENTO AMUEBLADO LAS NUBES 1   1   $ 1,10 K
151 APARTAMENTO AMUEBLADO LOS ALISIOS 1   1   $ 430,00 K
152 APARTAMENTO AMUEBLADO LOS FAROS 2 1   1   $ 350,00 K
153 APARTAMENTO AMUEBLADO NIZA 1   1   $ 180,00 K
154 APARTAMENTO AMUEBLADO PALERMO 1   1   $ 185,00 K
155 APARTAMENTO AMUEBLADO PORTOFINO 4   4   $ 920,00 K
156 APARTAMENTO AMUEBLADO PUERTA DEL ALMA 1   1   $ 350,00 K
157 APARTAMENTO AMUEBLADO PUERTA DEL ALMA II 1   1   $ 480,00 K
158 APARTAMENTO AMUEBLADO SAN BENITO 5   5   $ 1,18 M
159 APARTAMENTO AMUEBLADO SAN BENITO 159 1   1   $ 2,40 K
160 APARTAMENTO AMUEBLADO SAN BENITO FLAT 1   1   $ 155,00 K
161 APARTAMENTO AMUEBLADO SAN FRANCISCO 2   2   $ 350,00 K
162 APARTAMENTO AMUEBLADO SAN SALVADOR 5   5   $ 1,17 M
163 APARTAMENTO AMUEBLADO SANTA ELENA 1   1   $ 165,00 K
164 APARTAMENTO AMUEBLADO SANTA FE 1   1   $ 195,00 K
165 APARTAMENTO AMUEBLADO TAMANIQUE 1   1   $ 1,50 M
166 APARTAMENTO AMUEBLADO TERRA ALTA 5   5   $ 1,76 M
167 APARTAMENTO AMUEBLADO TORINO 1   1   $ 1,55 K
168 APARTAMENTO AMUEBLADO TORRE 370 1   1   $ 285,00 K
169 APARTAMENTO AMUEBLADO TORRE 91 1   1   $ 210,00 K
170 APARTAMENTO AMUEBLADO TORRE ALTEA 3   3   $ 790,00 K
171 APARTAMENTO AMUEBLADO TORRE DEL PASEO 1   1   $ 175,00 K
172 APARTAMENTO AMUEBLADO TORRE LOS CIELOS 1   1   $ 180,00 K
173 APARTAMENTO AMUEBLADO TORRE MAQUILISHUAT 1   1   $ 310,00 K
174 APARTAMENTO AMUEBLADO TORRE PREMIER 1   1   $ 2,00 K
175 APARTAMENTO AMUEBLADO TORRE SAN BENITO 21 1   1   $ 1,40 K
176 APARTAMENTO AMUEBLADO VILLAS DE SAN BENITO 1   1   $ 310,00 K
177 APARTAMENTO AMUEBLADO VISTAS DEL MIRADOR 1   1   $ 169,00 K
  APARTAMENTO AMUEBLADO 74   74   $ 18,45 M
178 BODEGA A COMALAPA 2   2   $ 750,00 K
179 BODEGA AGUA CALIENTE 1   1   $ 135,00 K
180 BODEGA ANTIGUO CUSCATLAN 1   1   $ 799,00 K
181 BODEGA APOPA 1   1   $ 3,80 M
182 BODEGA ATIQUIZAYA 1   1   $ 225,00 K
183 BODEGA AUTOPISTA SUR 1   1   $ 2,56 M
184 BODEGA BARRIO LA VEGA 1   1   $ 498,00 K
185 BODEGA BARRIO SAN ESTEBAN 2   2   $ 440,00 K
186 BODEGA BLVD VENEZUELA 2   2   $ 1,38 M
187 BODEGA BLVD. CONSTITUCION 2   2   $ 520,00 K
188 BODEGA BLVD. EJERCITO 7   7   $ 8,90 M
189 BODEGA BLVD. LOS PROCERES 1   1   $ 2,50 M
190 BODEGA CARRETERA A COMALAPA 2   2   $ 5,40 M
191 BODEGA CARRETERA A SANTA ANA 1   1   $ 1.000,00 K
192 BODEGA CARRETERA AL PUERTO 3   3   $ 3,20 M
193 BODEGA CARRETERA PUERTO DE LA LIBERTAD 1   1   $ 360,00 K
194 BODEGA CHILTIUPAN 1   1   $ 375,00 K
195 BODEGA CIUDAD DELGADO 1   1   $ 68,00 K
196 BODEGA COL. PANAMA 1   1   $ 900,00 K
197 BODEGA COMALAPA 1   1   $ 1,50 M
198 BODEGA COSTA RICA 1   1   $ 125,00 K
199 BODEGA CUSCATANCINGO 1   1   $ 575,00 K
200 BODEGA ESCALON 2   2   $ 2,70 M
201 BODEGA FERROCARRIL 2   2   $ 385,00 K
202 BODEGA FLOR BLANCA 3   3   $ 650,00 K
203 BODEGA ILOPANGO 1   1   $ 1,50 M
204 BODEGA INFRAMEN 1   1   $ 575,00 K
205 BODEGA JUAN PABLO II 3   3   $ 3,95 M
206 BODEGA JUAYUA 1   1   $ 325,00 K
207 BODEGA LOS ANGELES 1   1   $ 85,00 K
208 BODEGA LOURDES COLON 6   6   $ 4,19 M
209 BODEGA MEJICANOS 3   3   $ 710,00 K
210 BODEGA MERCADO BELLOSO 1   1   $ 275,00 K
211 BODEGA MERLIOT 2   2   $ 2,65 M
212 BODEGA MIRALVALLE 2   2   $ 1,30 M
213 BODEGA MIRAMAR 1   1   $ 2,80 M
214 BODEGA MONPEGON 1   1   $ 175,00 K
215 BODEGA NEJAPA 1   1   $ 650,00 K
216 BODEGA NUEVO CUSCATLAN 2   2   $ 2,22 M
217 BODEGA PARQUE INDUSTRIAL 1   1   $ 475,00 K
218 BODEGA PARQUE INDUSTRIAL SANTA ELENA X SIEMENS 1   1   $ 1,20 M
219 BODEGA REDONDEL LA ISLA 1   1   $ 750,00 K
220 BODEGA SAN BARTOLO 1   1   $ 3,48 M
221 BODEGA SAN BENITO 1   1   $ 2,35 M
222 BODEGA SAN JUAN OPICO 2   2   $ 2,66 M
223 BODEGA SAN MARCOS 3   3   $ 3,25 M
224 BODEGA SAN MATEO 4   4   $ 1,72 M
225 BODEGA SAN SALVADOR 2   2   $ 2,12 M
226 BODEGA SANTA TECLA 12   12   $ 4,31 M
227 BODEGA SOYAPANGO 5   5   $ 5,26 M
228 BODEGA TIENDONA 1   1   $ 515,00 K
229 BODEGA ZACAMIL 1   1   $ 120,00 K
  BODEGA 103   103   $ 89,39 M
230 CABANAS CALLE AL VOLCAN 1   1   $ 155,00 K
231 CABANAS CALUCO 1   1   $ 1,70 M
232 CABANAS COMASAGUA 2   2   $ 460,00 K
233 CABANAS JUAYUA 3   3   $ 330,00 K
234 CABANAS LOS NARANJOS 1   1   $ 1.000,00 K
235 CABANAS MERLIOT 1   1   $ 200,00 K
236 CABANAS MIRAMAR 1   1   $ 130,00 K
  CABANAS 10   10   $ 3,97 M
237 CASA DE CAMPO CALLE AL BOQUERON 1   1   $ 785,00 K
238 CASA DE CAMPO COMASAGUA 4   4   $ 549,00 K
239 CASA DE CAMPO LAS PILAS 1   1   $ 275,00 K
240 CASA DE CAMPO LAS VERANERAS 1   1   $ 135,00 K
241 CASA DE CAMPO LOS NARANJOS 1   1   $ 850,00 K
  CASA DE CAMPO 8   8   $ 2,59 M
242 CASAS A COMALAPA 1   1   $ 60,00 K
243 CASAS AGUILARES 5   5   $ 274,00 K
244 CASAS ALAMEDA ROOSEVELT 3   3   $ 575,00 K
245 CASAS ALBERT EINSTEIN 1   1   $ 130,00 K
246 CASAS ALDEA LUNA MAYA 1   1   $ 375,00 K
247 CASAS ALONDRA 1   1   $ 675,00 K
248 CASAS ALPES SUIZOS 2   2   $ 180,00 K
249 CASAS ALTAMIRA 46   46   $ 25,09 M
250 CASAS ALTOS DE LA CIMA 5   5   $ 5,30 M
251 CASAS ALTOS DE LA ESCALON 3   3   $ 1,24 M
252 CASAS ALTOS DE LA ESCALON 1 2   2   $ 578,00 K
253 CASAS ALTOS DE LOMA LINDA 1   1   $ 195,00 K
254 CASAS ALTOS DE SAN FRANCISCO 1   1   $ 115,00 K
255 CASAS ALTOS DE SAN JOSE 1   1   $ 77,00 K
256 CASAS ALTOS DE SANTA MONICA 7   7   $ 838,00 K
257 CASAS ALTOS VILLA DE LA CIMA 1   1   $ 495,00 K
258 CASAS ALTURAS DE HOLANDA 1   1   $ 90,00 K
259 CASAS ALTURAS DE TENERIFE 17   17   $ 9,72 M
260 CASAS AMATECAMPO 1   1   $ 75,00 K
261 CASAS ANTIGUO CUSCATLAN 24   24   $ 7,66 M
262 CASAS APANECA 11   11   $ 2,51 M
263 CASAS ARBOLEDAS 31   31   $ 2,99 M
264 CASAS ARCE 1   1   $ 250,00 K
265 CASAS ARCOS DE LA CIMA 1   1   $ 130,00 K
266 CASAS ARCOS DE SANTA ELENA 19   19   $ 6,52 M
267 CASAS ATACO 3   3   $ 810,00 K
268 CASAS ATAMI 7   7   $ 1,49 M
269 CASAS AUTOPISTA NORTE 1   1   $ 250,00 K
270 CASAS AUXILIADORA 1   1   $ 550,00 K
271 CASAS AV JOSE SIMEON CAÑAS 1   1   $ 129,00 K
272 CASAS AV. BERNAL 7   7   $ 855,00 K
273 CASAS AV. ESPAÑA 4   4   $ 590,00 K
274 CASAS AV. JERUSALEN 3   3   $ 1,20 M
275 CASAS AV. MASFERRER 4   4   $ 1,36 M
276 CASAS AV. OLIMPICA 11   11   $ 4,72 M
277 CASAS AVENIDA LA CAPILLA 2   2   $ 2,80 M
278 CASAS AVILA 4   4   $ 1,36 M
279 CASAS AYUTUXTEPEQUE 3   3   $ 304,00 K
280 CASAS BAHIA DORADA 1   1   $ 225,00 K
281 CASAS BAHIA JIQUILISCO 1   1   $ 125,00 K
282 CASAS BARRIO CONCEPCION 3   3   $ 218,00 K
283 CASAS BARRIO LOURDES 2   2   $ 770,00 K
284 CASAS BARRIO SAN FRANCISCO 1   1   $ 180,00 K
285 CASAS BARRIO SANTA ANITA 2   2   $ 250,00 K
286 CASAS BELLA GRANADA 2   2   $ 170,00 K
287 CASAS BERLIN 1   1   $ 265,00 K
288 CASAS BLVD VENEZUELA 4   4   $ 3,15 M
289 CASAS BLVD. CONSTITUCION 9   9   $ 7,46 M
290 CASAS BLVD. DEL HIPODROMO 3   3   $ 9,30 M
291 CASAS BLVD. LOS HEROES 4   4   $ 1,05 M
292 CASAS BONANZA 1   1   $ 92,00 K
293 CASAS BOQUERON 3   3   $ 980,00 K
294 CASAS BOSQUES DE LA PAZ 1   1   $ 39,00 K
295 CASAS BOSQUES DE LOURDES 26   26   $ 2,91 M
296 CASAS BOSQUES DE SANTA ELENA 19   19   $ 5,40 M
297 CASAS BOSQUES DE SANTA ELENA II 8   8   $ 1,95 M
298 CASAS BOSQUES DE SANTA ROSA 1   1   $ 325,00 K
299 CASAS BOSQUES DE SANTA TERESA 43   43   $ 16,90 M
300 CASAS BOSQUES DE SUIZA 1   1   $ 110,00 K
301 CASAS BRISAS DE LA ESCALON 1   1   $ 140,00 K
302 CASAS BRISAS DE LAS MERCEDES 5   5   $ 1,41 M
303 CASAS BRISAS DE LAS MERCEDES SARAGOZA 5   5   $ 1,34 M
304 CASAS BRISAS DE SANTA TECLA 1   1   $ 65,00 K
305 CASAS BRISAS DEL VOLCAN CALLE MANO DE LEON 1   1   $ 65,00 K
306 CASAS BUENA VISTA 1 8   8   $ 1,19 M
307 CASAS BUENA VISTA 2 3   3   $ 450,00 K
308 CASAS BUENOS AIRES 12   12   $ 3,03 M
309 CASAS CABALLERIA 1   1   $ 140,00 K
310 CASAS CALLE AL BOQUERON 2   2   $ 765,00 K
311 CASAS CALLE AL VOLCAN 4   4   $ 730,00 K
312 CASAS CALLE CIRCUNVALACION 1   1   $ 195,00 K
313 CASAS CALLE CONCEPCION 2   2   $ 425,00 K
314 CASAS CALLE EL PROGRESO 7   7   $ 2,31 M
315 CASAS CALLE GABRIELA MISTRAL 3   3   $ 775,00 K
316 CASAS CALLE PADRES AGUILAR 1   1   $ 500,00 K
317 CASAS CAMPESTRE 19   19   $ 5,86 M
318 CASAS CAMPOS VERDES 1 1   1   $ 11,00 K
319 CASAS CAPISTRANO 2   2   $ 1,37 M
320 CASAS CARRETERA A LOS PLANES 2   2   $ 570,00 K
321 CASAS CARRETERA A SONSONATE 1   1   $ 150,00 K
322 CASAS CARRETERA AL PUERTO 3   3   $ 2,37 M
323 CASAS CARRETERA PANAMERICANA 2   2   $ 120,00 K
324 CASAS CARRETERA PUERTO DE LA LIBERTAD 1   1   $ 1,20 M
325 CASAS CASA BELLA 1   1   $ 140,00 K
326 CASAS CENTRO AMERICA 9   9   $ 1,51 M
327 CASAS CERRO MAR 1   1   $ 501,48 K
328 CASAS CHALCHUAPA 3   3   $ 700,00 K
329 CASAS CHILTIUPAN 3   3   $ 780,00 K
330 CASAS CIMA I 11   11   $ 2,00 M
331 CASAS CIMA II 10   10   $ 1,07 M
332 CASAS CIMA III 10   10   $ 1,01 M
333 CASAS CIMA IV 24   24   $ 1,87 M
334 CASAS CIMAS DEL PARAISO 4   4   $ 1,02 M
335 CASAS CIUDAD ARCE 3   3   $ 812,00 K
336 CASAS CIUDAD CORINTO 4   4   $ 351,00 K
337 CASAS CIUDAD DELGADO 2   2   $ 210,00 K
338 CASAS CIUDAD DORADA 13   13   $ 1,57 M
339 CASAS CIUDAD REAL 1   1   $ 33,00 K
340 CASAS CIUDAD VERSALLES 3   3   $ 124,90 K
341 CASAS COATEPEQUE 5   5   $ 3,07 M
342 CASAS COL. ROMA 2   2   $ 500,00 K
343 CASAS COL.MEDICA 3   3   $ 910,00 K
344 CASAS COLONIA PALACIOS 1   1   $ 175,00 K
345 CASAS COMASAGUA 1   1   $ 145,00 K
346 CASAS COMPLEJO MAYA 1   1   $ 230,00 K
347 CASAS CONDADO SANTA ELENA 19   19   $ 6,32 M
348 CASAS CONDADO SANTA ROSA 26   26   $ 7,02 M
349 CASAS CONDOMINIO 2000 1   1   $ 345,00 K
350 CASAS CONDOMINIO LAS VISTAS 1   1   $ 400,00 K
351 CASAS CONDOMINIO RESIDENCIAL 1   1   $ 150,00 K
352 CASAS COSTA AZUL 2   2   $ 354,00 K
353 CASAS COSTA DEL SOL 20   20   $ 5,91 M
354 CASAS COSTA RICA 3   3   $ 307,00 K
355 CASAS CROWNE PLAZA 3   3   $ 850,00 K
356 CASAS CUCUMACAYAN 3   3   $ 797,50 K
357 CASAS CUMBRES DE ALTAMIRA 1   1   $ 1,30 M
358 CASAS CUMBRES DE AMBROGUI 2   2   $ 725,00 K
359 CASAS CUMBRES DE CUSCATLAN 141   141   $ 72,64 M
360 CASAS CUMBRES DE LA ESCALON 52   52   $ 21,50 M
361 CASAS CUMBRES DE LA ESMERALDA 36   36   $ 17,62 M
362 CASAS CUMBRES DE MIRALVALLE 1   1   $ 142,00 K
363 CASAS CUMBRES DE PALO ALTO 3   3   $ 563,00 K
364 CASAS CUMBRES DE PEÑAFLOR 2   2   $ 392,00 K
365 CASAS CUMBRES DE SAN FRANCISCO 5   5   $ 675,00 K
366 CASAS CUSCATANCINGO 2   2   $ 329,00 K
367 CASAS DECAMERON 1   1   $ 1.000,00 K
368 CASAS DON RUA 1   1   $ 145,00 K
369 CASAS EL CARMEN 4   4   $ 1,29 M
370 CASAS EL ENCANTO 3   3   $ 1,92 M
371 CASAS EL PROGRESO 2   2   $ 670,00 K
372 CASAS EL REFUGIO 1   1   $ 115,00 K
373 CASAS EL TUNCO 2   2   $ 645,00 K
374 CASAS EL VOLCAN 3   3   $ 458,00 K
375 CASAS EMBAJADA DE GUATEMALA 1   1   $ 325,00 K
376 CASAS ESCALON 537   537   $ 237,58 M
377 CASAS ESCALON NORTE UNIVERSIDAD EVANGELICA 10   10   $ 1,63 M
378 CASAS ESTADIO CUSCATLAN 6   6   $ 861,00 K
379 CASAS ESTERO DE JALTEPEQUE 1   1   $ 355,00 K
380 CASAS EX EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS 1   1   $ 180,00 K
381 CASAS EXTERNADO SAN JOSE 1   1   $ 250,00 K
382 CASAS FINCA DE ASTURIAS 15   15   $ 2,87 M
383 CASAS FLOR BLANCA 47   47   $ 10,51 M
384 CASAS FLORIDA QUEZALTEPEQUE 3   3   $ 318,00 K
385 CASAS FUENTES BEETHOVEN 1   1   $ 500,00 K
386 CASAS GABRIELA MISTRAL 1   1   $ 180,00 K
387 CASAS GARDEN HILL 15   15   $ 5,20 M
388 CASAS GENERAL ARCE 6   6   $ 1,64 M
389 CASAS GRATAMIRA 1   1   $ 150,00 K
390 CASAS GUATEMALA 1   1   $ 97,00 K
391 CASAS GUERRERO 1   1   $ 168,00 K
392 CASAS HACIENDA 2   2   $ 525,00 K
393 CASAS HOSPITAL DE LA MUJER 4   4   $ 1,61 M
394 CASAS HOSPITAL MILITAR 3   3   $ 395,00 K
395 CASAS HUIZUCAR 3   3   $ 605,00 K
396 CASAS ILOPANGO 4   4   $ 463,00 K
397 CASAS ISLAS DE SAN BLAS 1   1   $ 550,00 K
398 CASAS JACARANDAS 10   10   $ 1,10 M
399 CASAS JARDINES DE CUSCATLAN 3   3   $ 760,00 K
400 CASAS JARDINES DE GUADALUPE 3   3   $ 630,00 K
401 CASAS JARDINES DE LA CIMA 19   19   $ 2,46 M
402 CASAS JARDINES DE LA ESCALON 3   3   $ 750,00 K
403 CASAS JARDINES DE LA LIBERTAD 25   25   $ 5,49 M
404 CASAS JARDINES DE LA SABANA 8   8   $ 658,00 K
405 CASAS JARDINES DE MERLIOT 25   25   $ 5,57 M
406 CASAS JARDINES DE MONPEGON 2   2   $ 305,00 K
407 CASAS JARDINES DEL REY 3   3   $ 425,00 K
408 CASAS JARDINES DEL VOLCAN 1   1   $ 65,00 K
409 CASAS JAYAQUE 1   1   $ 325,00 K
410 CASAS JOYAS DE LAS PILETAS 1   1   $ 320,00 K
411 CASAS JUAN PABLO II 3   3   $ 464,00 K
412 CASAS JUAYUA 2   2   $ 244,50 K
413 CASAS LA FLORESTA 3   3   $ 480,00 K
414 CASAS LA FLORIDA 60   60   $ 17,96 M
