PROPIEDADES EN EL SALVADOR
19/11/2026
[1 a 50 de 117]   Salir     1 2 3       Búsqueda
ACCIONES
CODIGO
IN-16011 USULUTAN TERRENOS VENTA USULUTAN $ 22.500.000,00 50.000,00 0,00 50,00 18/11/2026 19:04:23
IN-16010 USULUTAN TERRENOS VENTA WALLMART USULUTAN $ 9.000.000,00 30.000,00 0,00 3,00 18/11/2026 18:59:48
IN-16008 USULUTAN TERRENOS VENTA WALLMART USULUTAN $ 5.850.000,00 0,00 0,00 13,00 18/11/2026 18:49:31
IN-16007 LA UNION TERRENOS VENTA INTIPUCA $ 42.000.000,00 0,00 0,00 560,00 18/11/2026 00:21:31
IN-16006 LA LIBERTAD CASAS VENTA QUINTAS DE SANTA ELENA $ 2.400.000,09 5.380,00 697,00 0,00 16/11/2026 23:20:11
IN-16003 LA PAZ RANCHO DE PLAYA VENTA AMATECAMPO $ 650.000,00 3.398,00 0,00 0,00 13/11/2026 18:31:13
IN-16000 LA LIBERTAD TERRENOS VENTA ZONA SURFCITI $ 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11/11/2026 22:54:08
IN-15999 LA UNION TERRENOS VENTA INTIPUCA $ 28.000.000,00 0,00 0,00 280,00 11/11/2026 00:50:41
IN-15997 LA LIBERTAD TERRENOS VENTA COMASAGUA $ 1.500.000,00 0,00 0,00 3,00 10/11/2026 10:24:19
IN-15991 LA PAZ TERRENOS VENTA CARRETERA A COMALAPA $ 5.500.000,00 0,00 0,00 4,00 09/11/2026 15:56:42
IN-15990 LA LIBERTAD TERRENOS VENTA TAMANIQUE $ 4.440.000,00 37.000,00 0,00 3,70 08/11/2026 05:24:17
IN-15984 LA LIBERTAD TERRENOS VENTA ZONA SURFCITI $ 3.000.000,00 0,00 0,00 5,00 04/11/2026 21:47:59
IN-15983 LA PAZ TERRENOS VENTA CARRETERA A COMALAPA $ 1.100.000,00 40.000,00 0,00 4,00 04/11/2026 21:40:18
IN-15982 SANTA ANA TERRENOS VENTA CANDELARIA LA FRONTERA $ 700.000,00 0,00 0,00 100,00 02/11/2026 17:16:17
IN-15967 LA LIBERTAD CASAS VENTA QUINTAS DE SANTA ELENA $ 2.200.000,00 5.380,41 697,79 0,00 20/10/2026 17:57:19
IN-15965 SAN SALVADOR TERRENOS VENTA LOS PLANES DE RENDEROS $ 480.000,00 0,00 0,00 5,00 20/10/2026 06:26:13
IN-15956 SAN SALVADOR CASAS VENTA CARRETERA A LOS PLANES $ 800.000,00 3.800,00 400,00 0,00 20/10/2026 05:49:00
IN-15948 SAN SALVADOR CASA DE CAMPO VENTA PANCHIMALCO $ 1.400.000,00 0,00 1.400,00 11,26 18/10/2026 19:02:40
IN-15941 SONSONATE TERRENOS VENTA ARMENIA $ 7.500.000,00 0,00 0,00 50,00 17/10/2026 17:59:25
IN-15940 LA LIBERTAD TERRENOS VENTA QUEZALTEPEQUE $ 890.400,00 14.840,00 0,00 1,48 17/10/2026 17:52:28
IN-15939 LA PAZ TERRENOS VENTA CUYULTITAN $ 540.000,00 0,00 0,00 30,00 17/10/2026 17:43:29
IN-15938 USULUTAN TERRENOS VENTA SAN JUAN DEL GOZO $ 1.700.000,00 0,00 0,00 100,00 17/10/2026 17:30:52
IN-15934 LA PAZ TERRENOS VENTA AEROPUERTO INTERNACIONAL $ 1.125.000,00 7.500,00 0,00 0,00 12/10/2026 06:28:21
IN-15932 SONSONATE TERRENOS VENTA CALLE LITORAL OCCIDENTE $ 2.350.000,00 0,00 0,00 94,00 10/10/2026 11:25:26
IN-15933 SONSONATE TERRENOS VENTA CALLE LITORAL OCCIDENTE $ 2.268.000,00 0,00 0,00 84,00 10/10/2026 11:24:52
IN-15929 LA LIBERTAD TERRENOS VENTA TAMANIQUE $ 4.441.680,00 37.014,00 0,00 3,70 01/10/2026 07:19:01
IN-15926 SAN SALVADOR TERRENOS VENTA CARRETERA DE ORO $ 2.900.000,00 53.615,00 0,00 5,36 23/09/2026 00:40:29
IN-15924 SAN SALVADOR TERRENOS VENTA NEJAPA $ 1.600.000,00 0,00 0,00 8,00 23/09/2026 00:20:34
IN-15922 LA LIBERTAD RANCHO DE PLAYA VENTA EL PIMENTAL $ 260.000,00 0,00 560,00 0,00 23/09/2026 00:12:49
IN-15920 SAN SALVADOR CASAS VENTA LOMAS DE SAN FRANCISCO $ 2.900.000,00 5.200,00 0,00 0,00 22/09/2026 23:11:18
IN-15915 LA LIBERTAD CASAS VENTA QUINTAS DE SANTA ELENA $ 1.100.000,00 3.581,00 383,00 0,00 21/09/2026 18:41:50
IN-15911 SAN MIGUEL TERRENOS VENTA SAN MIGUEL $ 2.500.000,00 20.000,00 0,00 2,00 21/09/2026 17:13:40
IN-15898 LA LIBERTAD TERRENOS VENTA PORTONES DE MADRE SELVA $ 1.290.537,00 5.267,00 0,00 0,00 15/09/2026 22:48:49
IN-15887 SONSONATE TERRENOS VENTA SONSONATE $ 1.900.000,00 0,00 0,00 94,79 09/09/2026 22:14:19
IN-15883 LA LIBERTAD TERRENOS VENTA TAMANIQUE $ 6.300.000,00 53.173,57 0,00 5,31 23/08/2026 01:26:27
IN-15881 LA PAZ RANCHO DE PLAYA VENTA COSTA DEL SOL $ 2.059.200,00 22.880,00 0,00 2,28 23/08/2026 01:15:32
IN-15880 LA LIBERTAD CASAS VENTA QUINTAS DE SANTA ELENA $ 1.250.000,00 3.000,00 650,00 0,00 22/08/2026 17:44:21
IN-15877 LA LIBERTAD RANCHO DE PLAYA VENTA PLAYA SIHUAPILAPA $ 750.000,00 1.500,00 450,00 0,00 19/08/2026 23:04:14
IN-15876 LA LIBERTAD CASAS VENTA LA LIBERTAD $ 950,00 1.704,00 400,00 0,00 19/08/2026 22:59:37
IN-15872 SAN SALVADOR CASAS VENTA LOMAS DE ALTAMIRA $ 850.000,00 2.323,88 900,24 0,00 16/08/2026 21:22:47
IN-15871 LA LIBERTAD CASAS VENTA QUINTAS DE SANTA ELENA $ 2.400.000,00 5.380,41 697,79 0,00 16/08/2026 21:18:10
IN-15859 CHALATENANGO TERRENOS VENTA EL PITAL $ 160.000,00 0,00 0,00 1,50 04/08/2026 20:02:41
IN-15830 LA LIBERTAD CASAS VENTA VALLE TUSCANIA $ 1.400.000,00 2.404,00 780,00 0,00 31/07/2026 11:03:10
IN-15851 SAN SALVADOR CASAS VENTA METROPOLI SAN GABRIEL $ 225.000,00 0,00 157,00 0,00 29/07/2026 23:23:20
IN-15849 SAN SALVADOR TERRENOS VENTA LOS PLANES DE RENDEROS $ 1.298.000,00 0,00 0,00 5,64 29/07/2026 22:27:54
IN-15842 LA LIBERTAD CASAS VENTA SIERRA SANTA ELENA $ 2.300.000,00 2.676,00 1.330,00 0,00 27/07/2026 23:41:20
IN-15836 LA LIBERTAD RANCHO DE PLAYA VENTA AMATECAMPO $ 690.000,00 3.214,29 0,00 0,00 27/07/2026 22:48:06
IN-15838 LA LIBERTAD TERRENOS VENTA CARRETERA A SONSONATE $ 3.150.000,00 70.000,00 0,00 7,00 27/07/2026 22:43:01
IN-15839 AHUACHAPAN RANCHO DE PLAYA VENTA BARRA DE SANTIAGO $ 1.100.000,00 8.811,00 0,00 0,00 27/07/2026 22:42:18
IN-15825 SAN SALVADOR TERRENOS VENTA SETENTA Y CINCO 75 AVE. NORTE $ 1.800.000,00 140.000,00 0,00 14,00 30/01/2025 08:10:08
Ir a Ver     1 2 3     [1 a 50 de 117]   Búsqueda