PROPIEDADES EN EL SALVADOR
15/07/2025
[1 a 50 de 429]   Salir 1 2 3 4 5   Búsqueda
ACCIONES
CODIGO
IN-16369 SANTA ANA TERRENOS VENTA   $ 1.107.000,00 0,00 0,00 82,00 13/07/2025 22:50:06
IN-16367 SAN SALVADOR TERRENOS VENTA SAN ANTONIO ABAD $ 755.000,00 23.630,94 0,00 2,36 13/07/2025 22:35:03
IN-16358 LA LIBERTAD RANCHO DE PLAYA VENTA PLAYA LA PERLA $ 495.000,00 0,00 250,00 0,00 10/07/2025 09:32:03
IN-16354 LA LIBERTAD CASAS VENTA LOMAS DE ALTAMIRA $ 915.000,00 2.323,88 900,24 0,00 10/07/2025 00:08:43
IN-16353 SAN SALVADOR CASAS VENTA LOMAS DE ALTAMIRA $ 1.300.000,00 2.500,00 750,00 0,00 10/07/2025 00:04:20
IN-16352 LA LIBERTAD CASAS VENTA SIERRA SANTA ELENA $ 2.200.000,00 3.760,93 950,00 0,00 10/07/2025 00:00:32
IN-16347 LA LIBERTAD RANCHO DE PLAYA VENTA EL SUNZAL $ 2.000.000,00 2.000,00 0,00 0,00 04/07/2025 17:37:26
IN-16342 SONSONATE TERRENOS VENTA ACAJUTLA $ 840.000,00 30.000,00 0,00 3,00 01/07/2025 23:36:40
IN-16341 SANTA ANA TERRENOS VENTA SANTA ANA $ 18.272.905,00 26.104,15 0,00 2,61 01/07/2025 23:32:39
IN-16340 SAN SALVADOR TERRENOS VENTA APOPA $ 2.450.000,00 0,00 0,00 4,90 01/07/2025 23:25:46
IN-16339 SAN SALVADOR TERRENOS VENTA APOPA $ 5.800.000,00 0,00 0,00 11,60 01/07/2025 23:20:46
IN-16338 SAN SALVADOR TERRENOS VENTA APOPA $ 5.963.965,00 59.639,65 0,00 5,96 01/07/2025 23:17:11
IN-16337 SAN SALVADOR TERRENOS VENTA APOPA $ 2.000.000,00 0,00 0,00 2,00 01/07/2025 23:13:38
IN-16336 SAN SALVADOR TERRENOS VENTA APOPA $ 1.039.549,50 4.620,22 0,00 0,00 01/07/2025 22:55:39
IN-16335 SAN SALVADOR TERRENOS VENTA CARRETERA DE ORO $ 1.073.380,00 30.668,00 0,00 3,00 01/07/2025 22:47:19
IN-16332 LA PAZ TERRENOS VENTA SAN LUIS TALPA $ 6.160.000,00 2.200.000,00 0,00 220,00 01/07/2025 22:31:05
IN-16325 SAN SALVADOR TERRENOS VENTA LOS PLANES DE RENDEROS $ 1.300.000,00 0,00 0,00 5,60 01/07/2025 20:49:32
IN-16315 LA LIBERTAD TERRENOS VENTA NUEVO CUSCATLAN $ 5.890.770,00 20.313,00 0,00 2,00 30/06/2025 12:15:35
IN-16313 SAN SALVADOR TERRENOS VENTA LOMAS DE SAN FRANCISCO $ 1.800.000,00 4.231,00 0,00 0,00 29/06/2025 10:15:49
IN-16010 SONSONATE RANCHO DE PLAYA VENTA COSTA AZUL $ 575.000,00 2.535,38 0,00 0,00 25/06/2025 19:39:34
IN-16309 LA LIBERTAD RANCHO DE PLAYA VENTA EL PIMENTAL $ 325.000,00 1.004,00 0,00 0,00 25/06/2025 00:26:20
IN-16306 LA LIBERTAD CASAS VENTA QUINTAS DE LA MONTAÑA $ 2.900.000,00 9.938,00 837,00 0,00 23/06/2025 22:34:28
IN-16305 SONSONATE CASAS VENTA COSTA AZUL $ 750.000,00 2.571,56 0,00 0,00 23/06/2025 00:12:30
IN-16294 LA LIBERTAD TERRENOS VENTA SAN JUAN OPICO $ 643.280,00 0,00 0,00 1,60 19/06/2025 11:42:16
IN-16293 LA LIBERTAD TERRENOS VENTA CLAUDIA LARS DESVIO OPICO $ 4.000.000,00 80.000,00 0,00 8,00 19/06/2025 11:38:40
IN-16292 LA LIBERTAD TERRENOS VENTA TAMANIQUE $ 0,00 0,00 0,00 100,00 19/06/2025 07:34:29
IN-16288 SAN SALVADOR TERRENOS VENTA CARRETERA DE ORO $ 1.042.712,00 0,00 0,00 3,07 12/06/2025 16:30:44
IN-16282 SONSONATE CASAS VENTA LAS VERANERAS $ 350.000,00 2.403,72 0,00 0,00 07/06/2025 18:56:39
IN-16277 SAN SALVADOR CASAS VENTA SAN FRANCISCO $ 1.200.000,00 2.329,00 613,00 0,00 06/06/2025 14:22:38
IN-14751 SAN MIGUEL TERRENOS VENTA SAN MIGUEL $ 1.057.000,00 89.000,00 0,00 8,90 06/06/2025 10:20:38
IN-16269 LA LIBERTAD TERRENOS VENTA NUEVO CUSCATLAN $ 3.380.000,00 0,00 0,00 26,00 02/06/2025 22:22:00
IN-16268 LA LIBERTAD TERRENOS VENTA CARRETERA A LOS CHORROS $ 1.100.000,00 0,00 0,00 242,00 02/06/2025 22:15:34
IN-16267 LA LIBERTAD TERRENOS VENTA COMASAGUA $ 2.400.000,00 0,00 0,00 6,00 02/06/2025 22:09:33
IN-16266 LA LIBERTAD TERRENOS VENTA HUIZUCAR $ 1.680.000,00 140.000,00 0,00 14,00 02/06/2025 22:03:10
IN-16265 LA LIBERTAD TERRENOS VENTA HUIZUCAR $ 3.900.000,00 325.000,00 0,00 32,50 02/06/2025 21:59:19
IN-16264 LA LIBERTAD TERRENOS VENTA HUIZUCAR $ 4.000.000,00 0,00 0,00 40,00 02/06/2025 21:55:38
IN-16262 LA LIBERTAD TERRENOS VENTA HUIZUCAR $ 16.000.000,00 0,00 0,00 20,00 02/06/2025 21:42:59
IN-16235 LA LIBERTAD TERRENOS VENTA JAYAQUE $ 1.105.000,00 0,00 0,00 130,00 01/06/2025 17:30:37
IN-16227 LA LIBERTAD CASAS VENTA QUINTAS DE LA MONTAÑA $ 2.600.000,00 8.500,00 859,00 0,00 30/05/2025 02:32:26
IN-16225 LA LIBERTAD TERRENOS VENTA SAN JOSE VILLANUEVA $ 2.280.000,00 1.900.000,00 0,00 190,00 28/05/2025 21:02:08
IN-16223 LA LIBERTAD CASAS VENTA QUINTAS DE LAS PILETAS $ 815.000,00 2.012,00 550,00 0,00 27/05/2025 20:43:20
IN-16222 LA LIBERTAD TERRENOS VENTA NUEVO CUSCATLAN $ 4.675.000,00 0,00 0,00 0,00 27/05/2025 19:43:01
IN-16221 SAN MIGUEL TERRENOS VENTA SAN MIGUEL $ 4.520.000,00 40.000,00 0,00 4,00 27/05/2025 19:01:18
IN-15634 SAN SALVADOR CASAS VENTA LOS PLANES DE RENDEROS $ 650.000,00 3.800,00 400,00 0,00 27/05/2025 17:25:20
IN-15749 LA PAZ TERRENOS VENTA SAN LUIS TALPA $ 6.160.000,00 0,00 0,00 220,00 27/05/2025 17:22:45
IN-14752 SAN VICENTE TERRENOS VENTA SAN VICENTE $ 2.800.000,00 40.000,00 0,00 4,00 27/05/2025 17:13:53
IN-14614 SAN MIGUEL TERRENOS VENTA CARRETERA SAN MIGUEL A LA UNION $ 1.081.684,80 6.009,32 4.200,00 0,00 26/05/2025 22:18:03
IN-16190 SANTA ANA CASAS VENTA LAGO DE COATEPEQUE $ 975.000,00 5.020,00 364,00 0,00 20/05/2025 09:03:25
IN-16158 LA LIBERTAD TERRENOS VENTA PLAYA SAN DIEGO $ 1.800.000,00 0,00 0,00 15,30 08/05/2025 11:41:23
IN-16156 LA PAZ TERRENOS VENTA ZACATECOLUCA $ 2.600.000,00 0,00 0,00 314,00 07/05/2025 20:25:08
Ir a Ver 1 2 3 4 5 [1 a 50 de 429]   Búsqueda