PROPIEDADES EN EL SALVADOR
12/02/2025
[1 a 50 de 399]   Salir 1 2 3 4 5   Búsqueda
ACCIONES
CODIGO
IN-15868 CHALATENANGO CASA DE CAMPO VENTA CHALATENANGO $ 575.000,00 20.000,00 380,00 2,00 10/02/2025 14:24:54
IN-15867 LA LIBERTAD TERRENOS VENTA VOLCAN SAN SALVADOR $ 572.215,00 38.149,00 0,00 3,81 10/02/2025 13:12:34
IN-15861 AHUACHAPAN TERRENOS VENTA APANECA $ 2.100.000,00 0,00 0,00 6,00 09/02/2025 08:06:53
IN-15856 SAN MIGUEL CASAS VENTA SAN MIGUEL $ 1.200.000,00 2.303,00 993,00 0,00 08/02/2025 22:58:00
IN-15855 SAN SALVADOR CASAS VENTA LOS PLANES DE RENDEROS $ 410.000,00 6.300,00 291,00 0,00 08/02/2025 22:54:57
IN-15854 SAN SALVADOR TERRENOS VENTA SANTO TOMAS $ 1.400.000,00 0,00 0,00 7,00 08/02/2025 22:39:34
IN-15850 SAN SALVADOR CASAS VENTA LOMAS DE ALTAMIRA $ 1.103.000,00 2.323,00 900,24 0,00 08/02/2025 14:38:50
IN-15848 LA PAZ TERRENOS VENTA CARRETERA A COMALAPA $ 737.578,50 24.585,95 0,00 2,45 07/02/2025 20:21:11
IN-15838 SAN SALVADOR TERRENOS VENTA LOS PLANES DE RENDEROS $ 915.000,00 15.978,00 0,00 1,59 04/02/2025 23:45:28
IN-15836 LA PAZ TERRENOS VENTA ZUNGANERA $ 4.795.000,00 0,00 0,00 137,00 04/02/2025 23:18:38
IN-15830 LA LIBERTAD CASAS VENTA VALLE TUSCANIA $ 1.400.000,00 2.404,00 780,00 0,00 04/02/2025 09:28:13
IN-15825 SAN SALVADOR TERRENOS VENTA SETENTA Y CINCO 75 AVE. NORTE $ 1.800.000,00 140.000,00 0,00 14,00 30/01/2025 08:10:08
IN-15807 SAN SALVADOR TERRENOS VENTA NEJAPA $ 5.800.000,00 0,00 0,00 11,60 24/01/2025 20:18:26
IN-15809 SAN SALVADOR TERRENOS VENTA SAN MARCOS $ 2.589.852,00 17.265,68 0,00 1,72 24/01/2025 20:15:54
IN-15808 SAN SALVADOR TERRENOS VENTA TRONCAL DEL NORTE $ 5.963.900,00 0,00 0,00 0,00 24/01/2025 20:04:52
IN-15805 SAN SALVADOR TERRENOS VENTA PROLONGACION AVENIDA MASFERRER $ 2.213.805,00 13.417,00 0,00 0,00 23/01/2025 19:24:02
IN-15793 CUSCATLAN TERRENOS VENTA cojutepeque $ 330.000,00 0,00 0,00 14,30 20/01/2025 16:07:00
IN-15792 LA LIBERTAD TERRENOS VENTA $ 2.430.000,00 48.638,00 0,00 4,86 20/01/2025 16:04:03
IN-15785 LA PAZ RANCHO DE PLAYA VENTA COSTA DEL SOL $ 1.600.000,09 17.387,08 0,00 1,73 19/01/2025 23:34:09
IN-15783 LA LIBERTAD TERRENOS VENTA SAN JUAN OPICO $ 3.450.000,00 50.000,00 0,00 5,00 19/01/2025 22:51:19
IN-15782 LA LIBERTAD TERRENOS VENTA NUEVO CUSCATLAN $ 3.380.000,00 260.000,00 0,00 26,00 19/01/2025 14:35:06
IN-15781 LA LIBERTAD TERRENOS VENTA CABALLERIA $ 825.000,00 11.000,00 0,00 1,10 18/01/2025 08:25:31
IN-15751 SAN SALVADOR CASAS VENTA SAN BENITO $ 3.467.694,60 4.254,84 2.942,00 0,00 14/01/2025 05:32:49
IN-15752 LA PAZ TERRENOS VENTA ZACATECOLUCA $ 2.600.000,00 0,00 0,00 314,00 14/01/2025 05:28:13
IN-15770 LA LIBERTAD TERRENOS VENTA QUEZALTEPEQUE $ 2.832.000,00 0,00 0,00 236,00 14/01/2025 05:24:39
IN-15756 LA LIBERTAD CASAS VENTA HACIENDA $ 325.000,00 2.327,08 327,35 0,00 12/01/2025 09:25:30
IN-15757 LA LIBERTAD TERRENOS VENTA INTERCOMPLEX $ 1.500.000,00 0,00 0,00 2,00 12/01/2025 09:21:48
IN-15738 LA PAZ CASAS VENTA COSTA DEL SOL $ 3.250.000,00 300.000,00 0,00 3,00 30/12/2024 06:50:05
IN-15737 LA PAZ CASAS VENTA COSTA DEL SOL $ 2.000.000,00 21.052,00 1.188,00 2,10 30/12/2024 06:45:07
IN-14832 SAN SALVADOR TERRENOS VENTA SANTO TOMAS $ 750.000,00 157.000,00 0,00 15,70 30/12/2024 06:34:37
IN-15725 SONSONATE CASAS VENTA LAS VERANERAS $ 300.000,00 3.000,00 250,00 0,00 28/12/2024 06:56:54
IN-15723 SONSONATE RANCHO DE PLAYA VENTA BARRA SALADA $ 250.000,00 1.500,00 0,00 0,00 28/12/2024 06:52:25
IN-15722 SONSONATE RANCHO DE PLAYA VENTA BARRA SALADA $ 595.000,00 4.200,00 0,00 0,00 28/12/2024 06:49:54
IN-15721 LA PAZ TERRENOS VENTA ZACATECOLUCA $ 2.600.000,00 0,00 0,00 314,00 27/12/2024 14:11:18
IN-15720 LA LIBERTAD CASAS VENTA QUINTAS DE LA HACIENDA $ 495.000,00 4.360,00 715,60 0,00 26/12/2024 21:02:50
IN-15719 LA LIBERTAD CASAS VENTA QUINTAS DE LA HACIENDA $ 425.000,00 2.750,00 420,00 0,00 26/12/2024 20:57:19
IN-15716 LA LIBERTAD TERRENOS VENTA PLAYA SAN DIEGO $ 1.190.000,00 0,00 0,00 1,70 20/12/2024 06:44:34
IN-15715 LA LIBERTAD TERRENOS VENTA SAN JUAN OPICO $ 2.750.000,00 0,00 0,00 150,00 20/12/2024 06:41:14
IN-15713 SAN SALVADOR TERRENOS VENTA NEJAPA $ 3.250.000,00 0,00 0,00 5,00 20/12/2024 06:35:30
IN-15712 LA LIBERTAD TERRENOS VENTA COMASAGUA $ 450.000,00 0,00 0,00 71,00 20/12/2024 06:32:48
IN-15709 LA LIBERTAD TERRENOS VENTA CLAUDIA LARS DESVIO OPICO $ 2.000.000,00 70.000,00 0,00 7,00 20/12/2024 06:25:01
IN-15707 SAN SALVADOR QUINTA VENTA PANCHIMALCO $ 900.000,00 29.000,00 500,00 2,90 20/12/2024 06:20:41
IN-15706 SAN SALVADOR CASAS VENTA ESCALON $ 1.350.000,00 7.000,00 400,00 0,00 20/12/2024 06:16:39
IN-15705 LA PAZ TERRENOS VENTA LA ISLA LA CALZADA $ 3.840.000,00 0,00 0,00 38,40 20/12/2024 06:13:41
IN-15704 CUSCATLAN TERRENOS VENTA cojutepeque $ 1.500.000,00 0,00 0,00 35,00 20/12/2024 06:08:56
IN-15703 SAN SALVADOR TERRENOS VENTA SAN BARTOLO $ 445.000,00 56.000,00 0,00 5,60 20/12/2024 06:05:37
IN-15702 LA LIBERTAD TERRENOS VENTA TREBOL MERLIOT $ 2.000.000,00 6.000,00 0,00 0,00 20/12/2024 06:03:00
IN-15700 USULUTAN CASAS VENTA ISLA SAN SEBASTIAN $ 450.000,00 6.492,00 375,00 0,00 20/12/2024 04:33:33
IN-15699 USULUTAN TERRENOS VENTA BAHIA JIQUILISCO $ 924.880,00 0,00 0,00 9,20 20/12/2024 04:30:01
IN-15698 LA LIBERTAD CASAS VENTA CARRETERA SAN SALVADOR A LA LIBERTAD $ 2.500.000,00 26.899,00 0,00 2,68 20/12/2024 04:26:49
Ir a Ver 1 2 3 4 5 [1 a 50 de 399]   Búsqueda