PROPIEDADES EN EL SALVADOR
03/02/2026
[1 a 50 de 438]   Salir 1 2 3 4 5   Búsqueda
ACCIONES
CODIGO
IN-16877 LA PAZ RANCHO DE PLAYA VENTA COSTA DEL SOL $ 2.300.000,00 5.532,00 861,00 0,00 02/02/2026 11:20:59
IN-16876 SAN SALVADOR TERRENOS VENTA SAN FRANCISCO $ 3.500.000,00 6.624,00 0,00 0,00 31/01/2026 10:44:18
IN-16874 LA LIBERTAD CASAS VENTA COMASAGUA $ 595.000,00 7.869,00 608,00 0,00 30/01/2026 22:38:40
IN-16873 SONSONATE TERRENOS VENTA MIRALVALLE $ 8.774.500,00 0,00 0,00 50,14 30/01/2026 22:34:19
IN-16872 LA PAZ TERRENOS VENTA EL TUNAL $ 480.000,00 0,00 0,00 40,00 29/01/2026 07:44:22
IN-16871 SONSONATE TERRENOS VENTA PLAYA MIZATA $ 25.875.000,00 0,00 0,00 115,00 28/01/2026 23:10:42
IN-16870 LA LIBERTAD TERRENOS VENTA QUEZALTEPEQUE $ 305.000,00 0,00 0,00 2,40 28/01/2026 23:06:24
IN-16820 LA UNION TERRENOS VENTA INTIPUCA $ 2.519.134,94 302.417,00 211.362,00 0,00 28/01/2026 22:41:54
IN-16867 AHUACHAPAN TERRENOS VENTA ATACO $ 1.000.000,00 0,00 0,00 105,00 27/01/2026 20:57:33
IN-16221 SAN MIGUEL TERRENOS VENTA SAN MIGUEL $ 11.125.000,00 89.000,00 0,00 8,90 27/01/2026 16:22:39
IN-16369 SANTA ANA TERRENOS VENTA SANTA ANA $ 1.107.000,00 0,00 0,00 82,00 26/01/2026 21:49:37
IN-16849 LA LIBERTAD TERRENOS VENTA LOURDES COLON $ 783.000,00 0,00 0,00 1,62 26/01/2026 16:36:22
IN-16840 SONSONATE RANCHO DE PLAYA VENTA COSTA AZUL $ 599.000,00 2.600,00 400,00 0,00 25/01/2026 22:51:23
IN-16822 SANTA ANA TERRENOS VENTA CANDELARIA LA FRONTERA $ 360.000,00 23.334,00 0,00 2,33 16/01/2026 22:35:35
IN-16821 LA LIBERTAD TERRENOS VENTA HUIZUCAR $ 200.000,00 0,00 0,00 3,50 16/01/2026 20:13:03
IN-16818 LA LIBERTAD TERRENOS VENTA CARRETERA A HUIZUCAR $ 1.260.000,00 40.159,00 0,00 4,00 15/01/2026 22:53:54
IN-16817 SAN SALVADOR TERRENOS VENTA BLVD. CONSTITUCION $ 1.500.000,00 0,00 0,00 1,30 15/01/2026 19:02:51
IN-16799 LA PAZ TERRENOS VENTA CARRETERA A COMALAPA $ 4.000.000,00 0,00 0,00 7,50 09/01/2026 07:24:54
IN-16797 SAN SALVADOR CASAS VENTA CUMBRES DE LA ESCALON $ 2.900.000,00 4.575,00 1.250,00 0,00 09/01/2026 06:50:14
IN-16782 LA LIBERTAD CASAS VENTA QUINTAS DE LA HACIENDA $ 345.000,00 3.813,00 152,00 0,00 06/01/2026 21:52:00
IN-16777 LA LIBERTAD TERRENOS VENTA SAN JOSE VILLANUEVA $ 1.615.000,00 0,00 0,00 190,00 05/01/2026 22:41:12
IN-16771 LA PAZ TERRENOS VENTA CARRETERA A COMALAPA $ 2.000.000,00 0,00 0,00 9,10 29/12/2025 01:05:20
IN-16765 LA LIBERTAD TERRENOS VENTA LA MONTAÑA $ 3.000.000,00 0,00 0,00 1,00 15/12/2025 02:47:08
IN-16756 SAN SALVADOR TERRENOS VENTA MIRALVALLE $ 1.200.000,00 4.131,74 2.887,00 0,00 14/12/2025 14:54:25
IN-16753 SAN SALVADOR CASAS VENTA CUMBRES DE LA ESCALON $ 3.100.000,00 4.575,00 1.250,00 0,00 12/12/2025 23:53:20
IN-16732 LA LIBERTAD TERRENOS VENTA TEPEAGUA $ 179.000,00 0,00 0,00 2,24 28/11/2025 08:27:47
IN-16729 SANTA ANA TERRENOS VENTA A COMALAPA $ 1.900.000,00 0,00 0,00 6,70 23/11/2025 18:28:21
IN-16728 LA PAZ TERRENOS VENTA COSTA DEL SOL $ 3.500.000,00 0,00 0,00 22,00 22/11/2025 18:19:29
IN-16716 USULUTAN TERRENOS VENTA USULUTAN $ 815.000,00 0,00 0,00 61,55 21/11/2025 07:29:34
IN-16724 LA PAZ TERRENOS VENTA OLOCUILTA $ 585.000,00 0,00 0,00 5,70 21/11/2025 07:07:20
IN-16723 USULUTAN TERRENOS VENTA USULUTAN $ 5.628.000,00 0,00 0,00 400,00 21/11/2025 06:39:25
IN-16715 USULUTAN TERRENOS VENTA JIQUILISCO $ 2.050.000,00 0,00 0,00 16,12 14/11/2025 19:12:03
IN-16713 LA LIBERTAD TERRENOS VENTA LA MONTAÑA $ 2.500.000,00 0,00 0,00 1,00 14/11/2025 19:05:32
IN-16698 SANTA ANA TERRENOS VENTA CANDELARIA LA FRONTERA $ 700.000,00 0,00 0,00 100,00 09/11/2025 09:52:33
IN-16690 LA LIBERTAD TERRENOS VENTA PALMIRA $ 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 09/11/2025 00:40:49
IN-16689 AHUACHAPAN TERRENOS VENTA ATACO $ 250.000,00 0,00 0,00 3,00 09/11/2025 00:37:51
IN-16679 SONSONATE RANCHO DE PLAYA VENTA COSTA AZUL $ 625.000,00 2.600,00 400,00 0,00 06/11/2025 01:48:58
IN-16675 LA PAZ TERRENOS VENTA SAN LUIS TALPA $ 2.400.000,00 0,00 0,00 24,00 04/11/2025 14:14:22
IN-16674 LA LIBERTAD TERRENOS VENTA BYPASS HACIA EL PUERTO DE LA LIBERTAD $ 3.000.000,00 50.000,00 0,00 5,00 04/11/2025 08:18:50
IN-16672 LA LIBERTAD TERRENOS VENTA SAN JUAN OPICO $ 800.000,00 0,00 0,00 1,60 03/11/2025 07:33:15
IN-16665 LA PAZ TERRENOS VENTA COSTA DEL SOL $ 1.500.000,00 0,00 0,00 2,30 31/10/2025 12:19:01
IN-16662 SAN SALVADOR TERRENOS VENTA GUAZAPA $ 490.000,90 0,00 0,00 2,00 31/10/2025 11:34:57
IN-16661 LA UNION TERRENOS VENTA PUENTE TEPEQUINA $ 12.500.000,00 0,00 0,00 500,00 30/10/2025 21:41:25
IN-16641 LA PAZ TERRENOS VENTA SAN LUIS LA HERRADURA $ 2.788.000,00 0,00 0,00 32,80 22/10/2025 08:34:56
IN-16632 SANTA ANA TERRENOS VENTA EL CONGO $ 1.800.000,00 20.997,00 13.978,00 0,00 20/10/2025 00:38:56
IN-16629 SONSONATE TERRENOS VENTA IZALCO $ 2.856.000,00 0,00 0,00 0,00 19/10/2025 23:53:38
IN-15850 SAN SALVADOR CASAS VENTA LOMAS DE ALTAMIRA $ 915.000,00 2.323,00 900,24 0,00 15/10/2025 07:15:00
IN-16608 LA PAZ RANCHO DE PLAYA VENTA COSTA DEL SOL $ 1.200.000,00 7.000,00 500,00 0,00 14/10/2025 22:46:58
IN-16606 LA PAZ RANCHO DE PLAYA VENTA COSTA DEL SOL $ 390.000,00 0,00 0,00 0,00 14/10/2025 22:35:03
IN-16596 USULUTAN TERRENOS VENTA BAHIA JIQUILISCO $ 2.992.000,00 0,00 0,00 136,00 13/10/2025 18:35:51
Ir a Ver 1 2 3 4 5 [1 a 50 de 438]   Búsqueda