CLIENTES DE AGENTES INMOBILIARIOS
28/03/2024
  Salir   PDF   Opciones de Gráficas   Detalle
  TRANSACCION CATEGORIA  CATEGORIA (Cantidad)  PRECIO (Suma)
1 ALQUILER APARTAMENTO 11 $ 16.650,00
2 ALQUILER APARTAMENTO AMUEBLADO 2 $ 2.700,00
3 ALQUILER BODEGA 34 $ 156.500,00
4 ALQUILER CASAS 35 $ 105.800,00
5 ALQUILER EDIFICIO 7 $ 95.000,00
6 ALQUILER LOCALES 11 $ 33.000,00
7 ALQUILER OFICINAS VIRTUALES 1 $ 2.000,00
8 ALQUILER TERRENOS 6 $ 20.500,00
9 ALQUILER  107  $ 432.150,00
10 COMPRAR APARTAMENTO 27 $ 6.446.000,00
11 COMPRAR APARTAMENTO AMUEBLADO 1 $ 300.000,00
12 COMPRAR BODEGA 23 $ 10.001.500,00
13 COMPRAR CABANAS 1 $ 500.000,00
14 COMPRAR CASA DE CAMPO 3 $ 620.000,00
15 COMPRAR CASAS 104 $ 34.892.500,00
16 COMPRAR EDIFICIO 9 $ 9.000.000,00
17 COMPRAR LOCALES 3 $ 273.000,00
18 COMPRAR PENT HOUSE 1 $ 480.000,00
19 COMPRAR PLANTA INDUSTRIAL 1 $ 2.800.000,00
20 COMPRAR RANCHO DE PLAYA 141 $ 49.915.000,00
21 COMPRAR TERRENOS 143 $ 45.745.000,00
22 COMPRAR  457  $ 160.973.000,00
  Total Acumulado 564 $ 161.405.150,00