PROPIEDADES DE AGENTES INMOBILIARIOS
17/09/2025
  Busqueda Avanzada   Salir   PDF   Detalle   Agrupar por
  Resumen  TOTAL POR CATEGORIAS  MONTOS POR CATEGORIAS
1 APARTAMENTO 58   $ 22,07 M
2 APARTAMENTO AMUEBLADO 12   $ 4,61 M
3 BODEGA 25   $ 35,22 M
4 CABANAS 1   $ 225,00 k
5 CASA DE CAMPO 14   $ 7,57 M
6 CASAS 265   $ 205,04 M
7 CASAS AMUEBLADAS 4   $ 1,90 M
8 CENTRO COMERCIAL 2   $ 2,15 M
9 EDIFICIO 23   $ 36,92 M
10 HOTEL 7   $ 8,90 M
11 LOCALES 15   $ 7,90 M
12 PENT HOUSE 3   $ 1,55 M
13 PLANTEL 1   $ 800,00 k
14 QUINTA 5   $ 4,42 M
15 RANCHO DE PLAYA 76   $ 44,52 M
16 TERRENOS 644   $ 1,07 G
17 TOWNHOUSE 1   $ 1,20 M
  Total Acumulado 1 k $ 1,45 G