PROPIEDADES DE LOS AGENTES INMOBILIARIOS
20/12/2025
  Salir   Exportar     Agrupar por
  ZONA  ZONA (Cantidad)  PRECIO
1 1   $360,00 k
2 ALTOS DE LA ESCALON 2 1   $2,69 k
3 ARCOS DE SANTA ELENA 2   $2,60 k
4 ATAMI 1   $310,00 k
5 AVITAT JOY 1   $230,00 k
6 BARRA DE SANTIAGO 1   $525,00 k
7 BELLA VISTA 1   $275,00 k
8 CAPITELLO 26 1   $257,00 k
9 CASA 5 5   $2,13 M
10 CASA 159 1   $675,00 k
11 CASA DEL ARBOL 5   $684,05 k
12 CASAS DEL BOSQUE 1   $3,00 k
13 COL.MEDICA 1   $1,10 M
14 CONDADO SANTA ROSA 1   $1,65 k
15 CONDOMINIO DEL MAR COSTA DEL SOL 1   $275,00 k
16 CONDOMINIO LAS VISTAS 1   $2,39 k
17 CONDOMINIO NU 2   $241,35 k
18 CONDOMINIO SOLEBLU 1   $1,50 k
19 CONDOMINIO TRIB 1   $265,00 k
20 COSTA DEL SOL 1   $270,00 k
21 COSTA REAL 2   $1,58 M
22 CUMBRES DE CUSCATLAN 2   $853,50 k
23 EL ENCANTO 1   $360,00 k
24 ESCALON 11   $2,39 M
25 ESCALON NORTE 2   $650,00 k
26 ESCALON NORTE UNIVERSIDAD EVANGELICA 1   $165,00 k
27 LA MASCOTA 4   $4,32 M
28 LATITUD SUR 2   $2,15 k
29 LOMAS DE SAN FRANCISCO 3   $695,00 k
30 LOS ALISIOS 1   $2,80 k
31 LUCES DE LA MONTAÑA 1   $1,50 k
32 MEDITERRANEO 1   $265,00 k
33 NUEVO CUSCATLAN 1   $1,35 k
34 NUVA 1   $240,00 k
35 PANORAMA TOWER 2   $683,00 k
36 PARK TOWER 1   $310,00 k
37 PLAYA MIZATA 1   $538,02 k
38 PORTALES DEL BOSQUE 1   $3,60 k
39 PORTAL GRAN CANARIAS 1   $3,00 k
40 PORTOFINO 1   $475,00 k
41 PUERTA DEL ALMA 8   $1,62 M
42 PUERTA DEL ALMA II 1   $2,40 k
43 RESIDENCIAL PERGOLAS 1   $200,00 k
44 SAN BENITO 6   $1,17 M
45 SAN BENITO 1   $2,00 k
46 SAN BENITO 123 1   $359,00 k
47 SAN FRANCISCO 3   $902,00 k
48 SANTA ELENA 1   $325,00 k
49 SANTA TECLA 1   $650,00 k
50 SKALA 2   $780,00 k
51 TERRA ALTA 2   $501,90 k
52 TORRE 71 1   $325,00 k
53 TORRE 91 4   $1,40 M
54 TORRE 105 CAMPESTRE 2   $852,50 k
55 TORRE ARIA SAN FRANCISCO 1   $299,00 k
56 TORRE ARTEA 5   $589,80 k
57 TORRE ARTEA II 4   $900,80 k
58 TORRE DEL BOSQUE 1   $539,00 k
59 TORRE EL PEDREGAL 3   $2,32 M
60 TORRE FAUVE 5   $256,50 k
61 TORRE FORESTA 4   $1,94 M
62 TORRE LIBERTAD 1   $299,90 k
63 TORRE MAQUILISHUAT 2   $826,75 k
64 TORRE NOBU 1   $195,00 k
65 TORRE NORTE 1   $1,35 k
66 TORRE SAN BENITO 1   $390,00 k
67 TORRE SKY 2 1   $299,00 k
68 TORRE TRELUM 4   $1,29 M
69 TORRE VISTA HERMOSA 3   $1,49 M
70 UNIVERSIDAD EVANGELICA 1   $159,00 k
71 UTILA 1   $1.000,00  
72 VISTAS DE MASFERRER 1   $260,00 k
  Total Acumulado 144   $42,34 M