PROPIEDADES DE LOS AGENTES INMOBILIARIOS
04/03/2026
  Salir   Exportar     Agrupar por
  ZONA  ZONA (Cantidad)  PRECIO
1 ALTOS DE LA ESCALON 2 1   $2,69 k
2 ALTURAS DELBOSQUE 1   $350,00 k
3 ANTIGUO CUSCATLAN 1   $580,00 k
4 AVITAT JOY 1   $230,00 k
5 BELLA VISTA 1   $275,00 k
6 CAPITELLO 26 1   $257,00 k
7 CASA 5 3   $1,00 M
8 CASA 159 1   $675,00 k
9 CASA DEL ARBOL 1   $1,80 k
10 COL.MEDICA 1   $1,10 M
11 CONDOMINIO NU 1   $1,35 k
12 CONDOMINIO SOLEBLU 1   $1,50 k
13 COSTA REAL 2   $1,58 M
14 CUMBRES DE CUSCATLAN 2   $853,50 k
15 CUMBRES DE LA ESCALON 1   $370,00 k
16 CUMBRES DE PEÑAFLOR 1   $124,00 k
17 ESCALON 8   $2,02 M
18 ESCALON NORTE 2   $650,00 k
19 LA MASCOTA 2   $3,10 M
20 LOMAS DE SAN FRANCISCO 4   $1,01 M
21 MAQUILISHUAT 1   $350,00 k
22 MEDITERRANEO 1   $265,00 k
23 MONTECIELO 1   $315,00 k
24 NUVA 2   $480,00 k
25 PANORAMA TOWER 3   $998,00 k
26 PARK TOWER 2   $705,00 k
27 PORTOFINO 1   $475,00 k
28 PUERTA DEL ALMA 6   $1,60 M
29 PUERTA DEL ALMA III 1   $550,00 k
30 RESIDENCIAL ALTEMA 1   $480,00 k
31 SAN BENITO 3   $738,40 k
32 SAN BENITO 123 1   $359,00 k
33 SAN FRANCISCO 5   $1,40 M
34 SANTA TECLA 1   $650,00 k
35 SKALA 1   $330,00 k
36 TERRA ALTA 1   $1,90 k
37 TERRANOVA 1   $265,00 k
38 TORRE 71 2   $645,00 k
39 TORRE 91 2   $685,00 k
40 TORRE 105 CAMPESTRE 1   $850,00 k
41 TORRE ARIA SAN FRANCISCO 1   $299,00 k
42 TORRE ARTEA 2   $575,00 k
43 TORRE ARTEA II 1   $299,00 k
44 TORRE DEL BOSQUE 1   $539,00 k
45 TORRE EL PEDREGAL 2   $1,54 M
46 TORRE FAUVE 1   $395,00 k
47 TORRE LIBERTAD 1   $299,90 k
48 TORRE MAQUILISHUAT 1   $1,75 k
49 TORRE SAN BENITO 2   $665,00 k
50 TORRE SKY 2 1   $299,00 k
51 TORRE TRELUM 2   $895,00 k
52 TORRE VISTA HERMOSA 3   $1,48 M
53 UNIVERSIDAD EVANGELICA 1   $159,00 k
54 VISTAS DEL MIRADOR 1   $215,00 k
55 VISTAS DE MASFERRER 1   $260,00 k
56 WORD TRADE CENTER 1   $565,00 k
  Total Acumulado 95   $34,83 M