PROPIEDADES DE LOS AGENTES INMOBILIARIOS
01/06/2025
  Salir   Exportar     Agrupar por
  DEPARTAMENTO ZONA  DEPARTAMENTO (Cantidad)  ZONA (Cantidad)  PRECIO
1 AHUACHAPAN   1   1   $360,00 k
2 Total  1    1    $360,00 k
3 LA LIBERTAD   1   1   $1,50 k
4 LA LIBERTAD ATLOFT TUSCANIA 2   2   $685,00 k
5 LA LIBERTAD AVITAT LINK 1   1   $1,50 k
6 LA LIBERTAD CASA DEL ARBOL 3   3   $681,00 k
7 LA LIBERTAD CASAS DEL BOSQUE 1   1   $3,00 k
8 LA LIBERTAD CONDADO SANTA ROSA 2   2   $281,65 k
9 LA LIBERTAD CONDOMINIO TRIB 1   1   $265,00 k
10 LA LIBERTAD EL ENCANTO 1   1   $360,00 k
11 LA LIBERTAD GREEN SIDE 1   1   $490,00 k
12 LA LIBERTAD LA FLORIDA SKY 1   1   $310,00 k
13 LA LIBERTAD LATITUD SUR 4   4   $4,65 k
14 LA LIBERTAD LUCES DE LA MONTAÑA 1   1   $1,50 k
15 LA LIBERTAD NUEVO CUSCATLAN 1   1   $1,35 k
16 LA LIBERTAD PARK TOWER 1   1   $395,00 k
17 LA LIBERTAD PORTALES DEL BOSQUE 1   1   $3,60 k
18 LA LIBERTAD PORTAL GRAN CANARIAS 1   1   $3,00 k
19 LA LIBERTAD PUERTA DEL ALMA 7   7   $835,50 k
20 LA LIBERTAD PUERTA DEL ALMA II 1   1   $2,40 k
21 LA LIBERTAD RESIDENCIAL ALTEMA 1   1   $2,40 k
22 LA LIBERTAD RESIDENCIAL PERGOLAS 1   1   $200,00 k
23 LA LIBERTAD SANTA ELENA 1   1   $325,00 k
24 LA LIBERTAD TORRE ARTEA 4   4   $598,30 k
25 LA LIBERTAD TORRE ARTEA II 3   3   $601,80 k
26 LA LIBERTAD TORRE FAUVE 1   1   $250,00 k
27 LA LIBERTAD TORRE FLORELI 3   3   $460,00 k
28 LA LIBERTAD TORRE FORESTA 2   2   $978,00 k
29 LA LIBERTAD TORRE TRIB 2   2   $530,00 k
30 LA LIBERTAD UTILA 1   1   $1.000,00  
31 Total  50    50    $8,27 M
32 LA PAZ CONDOMINIO DEL MAR COSTA DEL SOL 1   1   $275,00 k
33 LA PAZ COSTA DEL SOL 2   2   $545,00 k
34 LA PAZ ROSARIO DE LA PAZ 1   1   $1,50 M
35 Total  4    4    $2,32 M
36 SAN SALVADOR CASA 5 3   3   $1,23 M
37 SAN SALVADOR CASA 159 2   2   $6,00 k
38 SAN SALVADOR CONDOMINIO LAS VISTAS 1   1   $2,39 k
39 SAN SALVADOR ESCALON 22   22   $4,71 M
40 SAN SALVADOR ESCALON NORTE UNIVERSIDAD EVANGELICA 1   1   $258,00 k
41 SAN SALVADOR FLOR BLANCA 1   1   $650,00  
42 SAN SALVADOR LA MASCOTA 3   3   $1,22 M
43 SAN SALVADOR LATITUD SUR 1   1   $1,20 k
44 SAN SALVADOR LOMAS DE ALTAMIRA 1   1   $798,00 k
45 SAN SALVADOR LOMAS DE SAN FRANCISCO 2   2   $465,00 k
46 SAN SALVADOR LOS ALISIOS 1   1   $2,80 k
47 SAN SALVADOR MONTEBELLO 1   1   $240,00 k
48 SAN SALVADOR NUEVO CUSCATLAN 1   1   $2,40 k
49 SAN SALVADOR SAN BENITO 7   7   $1,57 M
50 SAN SALVADOR SAN BENITO 3   3   $827,00 k
51 SAN SALVADOR SAN BENITO FLAT 1   1   $225,00 k
52 SAN SALVADOR SAN FRANCISCO 3   3   $551,20 k
53 SAN SALVADOR SAN SALVADOR 1   1   $278,00 k
54 SAN SALVADOR TERRA ALTA 1   1   $500,00 k
55 SAN SALVADOR TORRE 105 CAMPESTRE 1   1   $575,00 k
56 SAN SALVADOR TORRE 370 2   2   $920,00 k
57 SAN SALVADOR TORRE ARTEA 3   3   $4,25 k
58 SAN SALVADOR TORRE EL PEDREGAL 1   1   $775,00 k
59 SAN SALVADOR TORRE FORESTA 1   1   $525,00 k
60 SAN SALVADOR TORRE NOBU 1   1   $195,00 k
61 SAN SALVADOR TORRE NORTE 1   1   $1,35 k
62 SAN SALVADOR TORRE PREMIER 1   1   $3,00 k
63 SAN SALVADOR UNIVERSIDAD EVANGELICA 1   1   $250,00 k
64 SAN SALVADOR VISTA TOWER 2   2   $241,60 k
65 Total  70    70    $16,39 M
66 SONSONATE COSTA AZUL 1   1   $230,00 k
67 SONSONATE PLAYA MIZATA 1   1   $538,02 k
68 Total  2    2    $768,02 k
  Total Acumulado 127   127   $28,11 M