PROPIEDADES DE LOS AGENTES INMOBILIARIOS
01/06/2025
  Salir   Exportar     Agrupar por
  DEPARTAMENTO ZONA  DEPARTAMENTO (Cantidad)  ZONA (Cantidad)  PRECIO
1 AHUACHAPAN BARRA DE SANTIAGO 3   3   $1,48 M
2 Total  3    3    $1,48 M
3 LA LIBERTAD ATAMI 2   2   $2,05 M
4 LA LIBERTAD CANGREJERA 3   3   $1,69 M
5 LA LIBERTAD CONCHALIO 2   2   $550,00 k
6 LA LIBERTAD LA LIBERTAD 2   2   $1.000,00 k
7 LA LIBERTAD LAS FLORES 1   1   $275,00 k
8 LA LIBERTAD PLAYA MIZATA 1   1   $420,00 k
9 LA LIBERTAD PLAYA SAN DIEGO 5   5   $1,53 M
10 LA LIBERTAD PLAYA TOLUCA LA LIBERTAD 1   1   $150,00 k
11 LA LIBERTAD SAN BLAS 1   1   $250,00 k
12 Total  18    18    $7,93 M
13 LA PAZ   1   1   $495,00 k
14 LA PAZ AMATECAMPO 5   5   $1,47 M
15 LA PAZ CABO DEL SOL 3   3   $936,50 k
16 LA PAZ CANGREJERA 1   1   $260,00  
17 LA PAZ COSTA DEL SOL 13   13   $13,91 M
18 LA PAZ EL PIMENTAL 1   1   $420,00 k
19 LA PAZ LAS HOJAS 1   1   $425,00 k
20 LA PAZ SAN MARCELINO 1   1   $425,00 k
21 LA PAZ VILLA EN ESTERO DE JALTEPEQUE 1   1   $285,00 k
22 Total  27    27    $18,37 M
23 SONSONATE BARRA DE SANTIAGO 1   1   $450,00 k
24 SONSONATE BARRA SALADA 4   4   $1,68 M
25 SONSONATE COSTA AZUL 6   6   $2,59 M
26 SONSONATE LAS VERANERAS 3   3   $1,04 M
27 SONSONATE METALIO 2   2   $500,00 k
28 SONSONATE PLAYA LA PERLA 1   1   $500,00 k
29 SONSONATE PLAYA LOS COBANOS 1   1   $240,00 k
30 SONSONATE PLAYA MIZATA 1   1   $1,36 M
31 SONSONATE SALINITAS 3   3   $990,00 k
32 SONSONATE VILLAS DE SALINITAS 1   1   $400,00 k
33 Total  23    23    $9,76 M
34 USULUTAN CORRAL DE MULAS 1   1   $365,00 k
35 Total  1    1    $365,00 k
  Total Acumulado 72   72   $37,92 M