PROPIEDADES DE LOS AGENTES INMOBILIARIOS
15/12/2025
  Salir   Exportar     Agrupar por
  ZONA  ZONA (Cantidad)  PRECIO
1 AV. BERNAL 1   $289,00 k
2 AV. JERUSALEN 1   $700,00 k
3 AVANTE 2   $20,21 k
4 CALLE GABRIELA MISTRAL 1   $185,00 k
5 CENTRO COMERCIAL LA JOYA 1   $2,00 M
6 CENTRO COMERCIAL LAS PALMAS 1   $1,60 M
7 COL.MEDICA 1   $340,00 k
8 ESCALON 2   $9,50 k
9 LA MASCOTA 3   $18,66 k
10 LOMA LINDA 2   $166,40 k
11 MAQUILISHUAT 1   $13,50 k
12 MULTIPLAZA 2   $46,00 k
13 PLAZA MERLIOT 4   $1,25 M
14 PLAZA SAN FRANCISCO ANTIGUA CALLE A HUIZUCAR 3   $4,55 k
15 SAN BENITO 2   $17,50 k
16 SAN MIGUEL 2   $1,20 M
17 SANTA ELENA 3   $202,50 k
18 SANTA TECLA 2   $1,04 M
19 TORRE AVANTE 1   $3,32 k
20 TORRE FUTURA 1   $590,00 k
21 TORRE HUMANA 1   $2,60 k
22 TORRE INSIGNE 3   $251,07 k
23 WORD TRADE CENTER 2   $1,08 M
  Total Acumulado 42   $11,04 M