PROPIEDADES DE LOS AGENTES INMOBILIARIOS
12/07/2026
  Salir   Exportar     Agrupar por
  ZONA  ZONA (Cantidad)  PRECIO
1 2   $2,52 M
2 ACAJUTLA 1   $3,84 M
3 AEROPUERTO COMALAPA 3   $1,75 M
4 ALTOS DE LAS PILETAS 1   $340,00 k
5 AMATECAMPO 1   $10,46 M
6 APANECA 3   $1,18 M
7 ATACO 2   $368,00 k
8 ATEOS 2   $1,54 M
9 AV. MASFERRER 1   $150,00 k
10 BAHIA DORADA 1   $274,93 k
11 BAHIA JIQUILISCO 1   $924,88 k
12 BARRA DE SANTIAGO 1   $385,00 k
13 BARRA SALADA 1   $290,00 k
14 BARRIO LA VEGA 1   $675,00 k
15 BRISAS DE LAS MERCEDES SARAGOZA 3   $564,00 k
16 CABALLERIA 1   $825,00 k
17 CALLE AL BOQUERON 2   $515,29 k
18 CANGREJERA 1   $800,00 k
19 CARRETERA A HUIZUCAR 1   $507,72 k
20 CARRETERA A LOS CHORROS 1   $1,10 M
21 CARRETERA A LOS PLANES 3   $1,30 M
22 CARRETERA AL PUERTO 2   $4,00 M
23 CARRETERA A SANTA ANA 2   $1,86 M
24 CARRETERA A SONSONATE 2   $3,89 M
25 CARRETERA A USULUTAN 1   $9,60 M
26 CASCO NORTE 1   $750,00 k
27 CERRO MAR 1   $185,00 k
28 CHALATENANGO 6   $407,00 k
29 CLAUDIA LARS DESVIO OPICO 2   $6,00 M
30 cojutepeque 2   $1,83 M
31 COMASAGUA 4   $19,14 M
32 CONCHALIO 1   $2,90 k
33 COSTA DEL SOL 8   $5,07 M
34 CUMBRES DE CUSCATLAN 3   $1,13 M
35 CUMBRES DE LA ESCALON 1   $1,63 M
36 CUMBRES DE ZARAGOZA 1   $35,00 k
37 EL CORTIJO 1   $298,00 k
38 EL DELIRIO 1   $22,00 M
39 EL ENCANTO 8   $2,45 M
40 EL PAISNAL 1   $325,00 k
41 EL TUNCO 1   $3,00 M
42 EL ZONTE 6   $9,22 M
43 ESCALON 3   $1,10 M
44 GOLDEN LAKES 1   $100,00 k
45 INTERCOMPLEX 2   $1,92 M
46 KUAKALI 1   $147,00 k
47 LA FLORIDA 2   $515,00 k
48 LA ISLA LA CALZADA 1   $3,84 M
49 LA LIBERTAD 2   $6,71 M
50 LA PALMA 1   $420,00 k
51 LAS HOJAS 1   $150,00 k
52 LAS LUCES 4   $643,00 k
53 LAS VERANERAS 1   $145,00 k
54 LA UNION 1   $1,50 M
55 LAYCO 1   $2,71 M
56 LOS PLANES DE RENDEROS 1   $1,29 M
57 LOS SUEÑOS 2   $1,03 M
58 LOURDES COLON 1   $360,00 k
59 MADRE SELVA 1   $886,92 k
60 NEJAPA 3   $9,05 M
61 NUEVO CUSCATLAN 4   $7,81 M
62 PLAYA EL COCAL 1   $2,80 M
63 PLAYA EL ESPINO 1   $355,00 k
64 PLAYA EL MACULIS 2   $3,49 M
65 PLAYA JAGUEY 2   $645,00 k
66 PLAYA MIZATA 1   $420,00 k
67 PLAYA SAN DIEGO 3   $2,95 M
68 PLAYA ZUNCITA 1   $695,00 k
69 PORTAL TOLEDO 1   $750,00 k
70 PROLONGACION AVENIDA MASFERRER 1   $2,21 M
71 QUEZALTEPEQUE 3   $10,64 M
72 QUINTAS DE LA HACIENDA 2   $410,00 k
73 QUINTAS DE LAS PILETAS 1   $1,54 M
74 QUINTAS DE SANTA ELENA 1   $423,70 k
75 ROSARIO DE MORA 1   $210,00 k
76 SAN BARTOLO 1   $445,00 k
77 SAN BLAS 2   $450,00 k
78 SAN DIEGO 1   $1,70 M
79 SAN ISIDRO, CABAÑAS 1   $400,00 k
80 SAN JACINTO 1   $500,00 k
81 SAN JOSE LAS ISLETAS 1   $1,50 M
82 SAN JUAN OPICO 4   $8,98 M
83 SAN LUIS LA HERRADURA 1   $275,00 k
84 SAN LUIS TALPA 1   $730,00 k
85 SAN MARCOS 1   $2,58 M
86 SAN MARTIN 2   $7,80 M
87 SAN MATIAS 1   $3,66 M
88 SAN MIGUEL 5   $6,48 M
89 SANTA ANA 2   $1,41 M
90 SANTA TECLA 3   $1,80 M
91 SANTIAGO DE MARIA 1   $525,00 k
92 SANTO TOMAS 2   $2,10 M
93 SETENTA Y CINCO 75 AVE. NORTE 1   $1,80 M
94 SONSONATE 4   $10,73 M
95 TACUBA 1   $525,00 k
96 TREBOL MERLIOT 1   $2,00 M
97 TRONCAL DEL NORTE 1   $5,96 M
98 USULUTAN 1   $480,00 k
99 VALLE TUSCANIA 2   $350,00 k
100 VOLCAN SAN SALVADOR 1   $275,00 k
101 ZACATECOLUCA 5   $7,77 M
102 ZAPOTITAN 1   $487,50 k
103 ZARAGOZA 1   $305,00 k
104 ZONA SURFCITI 1   $155,00 k
  Total Acumulado 192   $263,31 M