PROPIEDADES DE LOS AGENTES INMOBILIARIOS
17/10/2025
  Salir   Exportar     Agrupar por
  DEPARTAMENTO ZONA  DEPARTAMENTO (Cantidad)  ZONA (Cantidad)  PRECIO
1 AHUACHAPAN AHUACHAPAN 2   2   $5,10 M
2 AHUACHAPAN APANECA 5   5   $4,18 M
3 AHUACHAPAN ATACO 6   6   $1,19 M
4 AHUACHAPAN ATIQUIZAYA 1   1   $460,00 k
5 AHUACHAPAN BARRA DE SANTIAGO 1   1   $385,00 k
6 AHUACHAPAN GUAJAYO 1   1   $0,00  
7 AHUACHAPAN LAGUNA VERDE 1   1   $115,00 k
8 AHUACHAPAN TACUBA 3   3   $1,57 M
9 Total  20    20    $13,01 M
10 CABAÑAS SAN ISIDRO, CABAÑAS 2   2   $800,00 k
11 Total  2    2    $800,00 k
12 CHALATENANGO CHALATENANGO 9   9   $5,27 M
13 CHALATENANGO EL PITAL 2   2   $239,00 k
14 CHALATENANGO LA PALMA 2   2   $840,00 k
15 CHALATENANGO NUEVA CONCEPCION 1   1   $285,00 k
16 CHALATENANGO SAN IGNACIO 2   2   $1,75 M
17 CHALATENANGO SAN LUIS DEL CARMEN 1   1   $90,00 k
18 Total  17    17    $8,48 M
19 CUSCATLAN   1   1   $1,44 M
20 CUSCATLAN cojutepeque 8   8   $11,70 M
21 Total  9    9    $13,14 M
22 LA LIBERTAD   2   2   $2,52 M
23 LA LIBERTAD ALTOS DE LAS PILETAS 1   1   $340,00 k
24 LA LIBERTAD ANTIGUO CUSCATLAN 1   1   $5,00 M
25 LA LIBERTAD ATAMI 4   4   $698,00 k
26 LA LIBERTAD ATEOS 3   3   $2,27 M
27 LA LIBERTAD BAHIA DORADA 1   1   $274,93 k
28 LA LIBERTAD BOQUERON 2   2   $1,23 M
29 LA LIBERTAD BOULEVARD MONSEÑOR ROMERO 1   1   $9,00 M
30 LA LIBERTAD BRISAS DE LAS MERCEDES 2   2   $422,00 k
31 LA LIBERTAD BRISAS DE LAS MERCEDES SARAGOZA 3   3   $564,00 k
32 LA LIBERTAD CABALLERIA 2   2   $832,50 k
33 LA LIBERTAD CALLE AL BOQUERON 6   6   $2,48 M
34 LA LIBERTAD CALLE AL VOLCAN 4   4   $2,36 M
35 LA LIBERTAD CANARIAS LA LIBERTAD 6   6   $773,00 k
36 LA LIBERTAD CANGREJERA 3   3   $12,00 M
37 LA LIBERTAD CARRETERA A HUIZUCAR 1   1   $507,72 k
38 LA LIBERTAD CARRETERA AL LITORAL 1   1   $1,40 M
39 LA LIBERTAD CARRETERA A LOS CHORROS 4   4   $4,40 M
40 LA LIBERTAD CARRETERA AL PUERTO 4   4   $6,40 M
41 LA LIBERTAD CARRETERA A SONSONATE 1   1   $671,93 k
42 LA LIBERTAD CARRETERA CLAUDIA LARS 1   1   $546,00 k
43 LA LIBERTAD CARRETERA OPICO A QUEZALTEPEQUE 2   2   $485,66 k
44 LA LIBERTAD CARRETERA PUERTO DE LA LIBERTAD 1   1   $384,24 k
45 LA LIBERTAD CERRO MAR 1   1   $185,00 k
46 LA LIBERTAD CHILTIUPAN 1   1   $5,68 M
47 LA LIBERTAD CIUDAD ARCE 1   1   $3,03 M
48 LA LIBERTAD CLAUDIA LARS DESVIO OPICO 4   4   $10,62 M
49 LA LIBERTAD COMASAGUA 9   9   $27,69 M
50 LA LIBERTAD COMPLEJO MIRADOR 1   1   $140,00 k
51 LA LIBERTAD COMPLEJO SOL Y MAR 1   1   $479,38 k
52 LA LIBERTAD CONCHALIO 1   1   $2,90 k
53 LA LIBERTAD CONDADO SANTA ELENA 2   2   $1,13 M
54 LA LIBERTAD CUMBRES DE CUSCATLAN 7   7   $2,92 M
55 LA LIBERTAD CUMBRES DE LA ESMERALDA 1   1   $240,00 k
56 LA LIBERTAD CUMBRES DE ZARAGOZA 1   1   $35,00 k
57 LA LIBERTAD EL CORTIJO 3   3   $683,00 k
58 LA LIBERTAD EL ENCANTO 20   20   $6,10 M
59 LA LIBERTAD EL SUNZAL 2   2   $1,75 M
60 LA LIBERTAD EL TUNCO 5   5   $11,03 M
61 LA LIBERTAD EL ZONTE 11   11   $14,48 M
62 LA LIBERTAD ENCANTO Y MIRAMAR 1   1   $4,80 M
63 LA LIBERTAD HACIENDA 1   1   $180,00 k
64 LA LIBERTAD HUIZUCAR 11   11   $84,60 M
65 LA LIBERTAD INTERCOMPLEX 2   2   $1,92 M
66 LA LIBERTAD ISLAS DE SAN BLAS 2   2   $550,00 k
67 LA LIBERTAD JAYAQUE 2   2   $3,02 M
68 LA LIBERTAD JICALAPA 1   1   $3,50 M
69 LA LIBERTAD KUAKALI 1   1   $147,00 k
70 LA LIBERTAD LA FLORIDA 2   2   $515,00 k
71 LA LIBERTAD LA LIBERTAD 5   5   $19,38 M
72 LA LIBERTAD LA MONTAÑA 2   2   $1,76 M
73 LA LIBERTAD LA MONTAÑA 2 1   1   $817,40 k
74 LA LIBERTAD LAS LUCES 15   15   $2,56 M
75 LA LIBERTAD LINDA VISTA 1   1   $252,00 k
76 LA LIBERTAD LOS MANANTIALES 1   1   $222,34 k
77 LA LIBERTAD LOS SUEÑOS 4   4   $2,02 M
78 LA LIBERTAD LOURDES COLON 2   2   $1,58 M
79 LA LIBERTAD MADRE SELVA 1   1   $886,92 k
80 LA LIBERTAD MAJAHUAL 3   3   $3,30 M
81 LA LIBERTAD NUEVO CUSCATLAN 16   16   $70,43 M
82 LA LIBERTAD PALMARCITO 3   3   $255,00 k
83 LA LIBERTAD PLAYA LA PERLA 1   1   $375,00 k
84 LA LIBERTAD PLAYA MIZATA 2   2   $905,00 k
85 LA LIBERTAD PLAYA SAN DIEGO 8   8   $6,94 M
86 LA LIBERTAD PLAYA SHALPA 2   2   $620,00 k
87 LA LIBERTAD PLAYA SIHUAPILAPA 2   2   $50,00 M
88 LA LIBERTAD PLAYAS LA LIBERTAD 1   1   $250,00 k
89 LA LIBERTAD PLAYA XANADU 2   2   $511,57 k
90 LA LIBERTAD PORTAL DEL CASCO 1   1   $1,17 M
91 LA LIBERTAD PORTONES DE MADRE SELVA 2   2   $2,52 M
92 LA LIBERTAD QUEZALTEPEQUE 4   4   $18,09 M
93 LA LIBERTAD QUINTAS DE LA HACIENDA 3   3   $543,00 k
94 LA LIBERTAD QUINTAS DE LA MONTAÑA 1   1   $88,45 k
95 LA LIBERTAD QUINTAS DE LAS PILETAS 2   2   $3,38 M
96 LA LIBERTAD QUINTAS DE SANTA ELENA 3   3   $1,54 M
97 LA LIBERTAD RESIDENCIAL SAN PABLO 1   1   $235,00 k
98 LA LIBERTAD SAN BLAS 6   6   $3,87 M
99 LA LIBERTAD SAN DIEGO 1   1   $1,70 M
100 LA LIBERTAD SAN JOSE VILLANUEVA 2   2   $7,26 M
101 LA LIBERTAD SAN JUAN OPICO 12   12   $16,62 M
102 LA LIBERTAD SAN MATIAS 1   1   $3,66 M
103 LA LIBERTAD SANTA TECLA 4   4   $2,75 M
104 LA LIBERTAD SIERRA SANTA ELENA 2   2   $962,50 k
105 LA LIBERTAD SITIO DEL NI?O 2   2   $4,11 M
106 LA LIBERTAD Tacachico 1   1   $2,00 M
107 LA LIBERTAD TAMANIQUE 3   3   $710,00 k
108 LA LIBERTAD TEPEAGUA 1   1   $2,20 M
109 LA LIBERTAD TREBOL MERLIOT 1   1   $2,00 M
110 LA LIBERTAD TRONCAL DEL NORTE 1   1   $3,48 M
111 LA LIBERTAD VALLE TUSCANIA 5   5   $1,40 M
112 LA LIBERTAD VILLA BOSQUE 2   2   $420,00 k
113 LA LIBERTAD VILLAS DE SAN FERNANDO 1   1   $145,00 k
114 LA LIBERTAD VOLCAN SAN SALVADOR 1   1   $572,21 k
115 LA LIBERTAD ZAPOTITAN 3   3   $2,54 M
116 LA LIBERTAD ZARAGOZA 3   3   $960,00 k
117 LA LIBERTAD ZONA SURFCITI 2   2   $417,30 k
118 Total  293    293    $489,59 M
119 LA PAZ   1   1   $0,00  
120 LA PAZ A COMALAPA 1   1   $4,00 M
121 LA PAZ AEROPUERTO COMALAPA 9   9   $25,30 M
122 LA PAZ AMATECAMPO 2   2   $23,46 M
123 LA PAZ CANGREJERA 1   1   $50,00 k
124 LA PAZ CARRETERA A COMALAPA 5   5   $8,87 M
125 LA PAZ COSTA DEL SOL 22   22   $26,88 M
126 LA PAZ COYULTITAN 1   1   $675,00 k
127 LA PAZ ESTERO DE JALTEPEQUE 1   1   $230,00 k
128 LA PAZ GOLDEN LAKES 1   1   $100,00 k
129 LA PAZ JOYAS DEL PACIFICO 3   3   $410,00 k
130 LA PAZ LA ISLA LA CALZADA 1   1   $3,84 M
131 LA PAZ LA LIBERTAD 1   1   $360,00 k
132 LA PAZ LAS HOJAS 1   1   $180,00 k
133 LA PAZ OLOCUILTA 1   1   $220,00 k
134 LA PAZ PLAYA BOCANITAS 1   1   $10,50 M
135 LA PAZ ROSARIO DE LA PAZ 2   2   $887,40 k
136 LA PAZ SAN JOSE LAS ISLETAS 1   1   $1,50 M
137 LA PAZ SAN JUAN NONUALCO 1   1   $398,70 k
138 LA PAZ SAN LUIS LA HERRADURA 1   1   $275,00 k
139 LA PAZ SAN LUIS TALPA 7   7   $20,45 M
140 LA PAZ SAN PEDRO NONUALCO 1   1   $182,75 k
141 LA PAZ TAPALHUACA 1   1   $265,00 k
142 LA PAZ ZACATECOLUCA 6   6   $8,80 M
143 LA PAZ ZUNGANERA 2   2   $4,96 M
144 Total  74    74    $142,81 M
145 LA UNION BAHIA LA UNION 5   5   $19,30 M
146 LA UNION CONCHAGUA 1   1   $525,00 k
147 LA UNION LA UNION 8   8   $11,29 M
148 LA UNION PLAYA EL COCAL 1   1   $2,80 M
149 LA UNION PLAYA EL MACULIS 7   7   $14,70 M
150 LA UNION PLAYA JAGUEY 2   2   $645,00 k
151 LA UNION PLAYA LIMON 1   1   $3,00 M
152 LA UNION QUEZALTEPEQUE 1   1   $8,50 k
153 Total  26    26    $52,28 M
154 SAN MIGUEL CARRETERA SAN MIGUEL A LA UNION 1   1   $1,08 M
155 SAN MIGUEL CHINAMECA 1   1   $2,30 M
156 SAN MIGUEL EL DELIRIO 1   1   $22,00 M
157 SAN MIGUEL EL SITTIO 1   1   $2,80 M
158 SAN MIGUEL PLAYA EL CUCO 1   1   $275,00 k
159 SAN MIGUEL SAN MIGUEL 9   9   $18,44 M
160 SAN MIGUEL SESORI 1   1   $2,92 M
161 Total  15    15    $49,82 M
162 SAN SALVADOR AEROPUERTO COMALAPA 1   1   $180,00 k
163 SAN SALVADOR AGUILARES 1   1   $600,00 k
164 SAN SALVADOR ALAMEDA ROOSEVELT 2   2   $840,00 k
165 SAN SALVADOR ALTAMIRA 1   1   $478,05 k
166 SAN SALVADOR APOPA 6   6   $17,73 M
167 SAN SALVADOR AV. MASFERRER 2   2   $2,15 M
168 SAN SALVADOR AYUTUXTEPEQUE 1   1   $207,00 k
169 SAN SALVADOR BARRIO LA VEGA 1   1   $675,00 k
170 SAN SALVADOR BLVD. EJERCITO 1   1   $1,60 M
171 SAN SALVADOR BLVD. LOS PROCERES 1   1   $3,25 M
172 SAN SALVADOR BOSQUES DE LA PAZ 1   1   $1,20 M
173 SAN SALVADOR BOULEVARD MONSEÑOR ROMERO 1   1   $36,00 M
174 SAN SALVADOR CALLE AL VOLCAN 2   2   $578,79 k
175 SAN SALVADOR CAMPESTRE 1   1   $4,00 M
176 SAN SALVADOR CARRETERA A COMALAPA 1   1   $2,20 M
177 SAN SALVADOR CARRETERA A LOS PLANES 3   3   $1,30 M
178 SAN SALVADOR CARRETERA DE ORO 3   3   $3,15 M
179 SAN SALVADOR CASCO NORTE 1   1   $750,00 k
180 SAN SALVADOR CUMBRES DE LA ESCALON 1   1   $1,63 M
181 SAN SALVADOR Diagonal universitaria 1   1   $453,15 k
182 SAN SALVADOR DON RUA 1   1   $530,00 k
183 SAN SALVADOR EL CARMEN 1   1   $498,00 k
184 SAN SALVADOR EL PAISNAL 1   1   $325,00 k
185 SAN SALVADOR ESCALON 11   11   $6,11 M
186 SAN SALVADOR GUAZAPA 3   3   $850,00 k
187 SAN SALVADOR ILOPANGO 3   3   $1,39 M
188 SAN SALVADOR LAGO DE ILOPANGO 2   2   $2,76 M
189 SAN SALVADOR LAYCO 1   1   $2,71 M
190 SAN SALVADOR LOMAS DE SAN FRANCISCO 2   2   $2,39 M
191 SAN SALVADOR LOS PLANES DE RENDEROS 6   6   $6,34 M
192 SAN SALVADOR LOURDES COLON 1   1   $817,05 k
193 SAN SALVADOR NEJAPA 9   9   $26,98 M
194 SAN SALVADOR PANCHIMALCO 1   1   $462,40 k
195 SAN SALVADOR PORTAL DE ANDALUCIA 1   1   $750,31 k
196 SAN SALVADOR PORTAL TOLEDO 1   1   $750,00 k
197 SAN SALVADOR PROLONGACION AVENIDA MASFERRER 1   1   $2,21 M
198 SAN SALVADOR RESIDENCIAL SAN PABLO 1   1   $230,00 k
199 SAN SALVADOR ROOSEVELT 1   1   $475,00 k
200 SAN SALVADOR SAN ANTONIO ABAD 2   2   $900,00 k
201 SAN SALVADOR SAN BARTOLO 1   1   $445,00 k
202 SAN SALVADOR SAN FRANCISCO 1   1   $975,00 k
203 SAN SALVADOR SAN JACINTO 1   1   $500,00 k
204 SAN SALVADOR SAN MARCOS 1   1   $2,58 M
205 SAN SALVADOR SAN MARTIN 3   3   $15,60 M
206 SAN SALVADOR SAN MIGUELITO 1   1   $2,00 k
207 SAN SALVADOR SANTO TOMAS 6   6   $5,84 M
208 SAN SALVADOR SETENTA Y CINCO 75 AVE. NORTE 1   1   $1,80 M
209 SAN SALVADOR TONACATEPEQUE 1   1   $1,70 M
210 SAN SALVADOR TRONCAL DEL NORTE 4   4   $9,56 M
211 SAN SALVADOR UNIVERSITARIA NORTE 1   1   $350,00 k
212 SAN SALVADOR VOLCAN SAN SALVADOR 2   2   $562,51 k
213 Total  104    104    $176,43 M
214 SANTA ANA   2   2   $1,62 M
215 SANTA ANA CANDELARIA LA FRONTERA 2   2   $1,40 M
216 SANTA ANA CARRETERA A SANTA ANA 6   6   $7,11 M
217 SANTA ANA CARRETERA DE COATEPEQUE A CERRO VERDE 1   1   $577,70 k
218 SANTA ANA CERRO VERDE 2   2   $697,00 k
219 SANTA ANA SANTA ANA 11   11   $40,29 M
220 SANTA ANA TEXISTEPEQUE 1   1   $375,00 k
221 SANTA ANA ZAPOTITAN 1   1   $600,00 k
222 Total  26    26    $52,69 M
223 SAN VICENTE CARRETERA A USULUTAN 1   1   $9,60 M
224 SAN VICENTE OBRAJUELO 1   1   $2,49 M
225 SAN VICENTE SAN VICENTE 3   3   $8,70 M
226 SAN VICENTE TECOLUCA 6   6   $10,68 M
227 Total  11    11    $31,48 M
228 SONSONATE ACAJUTLA 5   5   $14,77 M
229 SONSONATE ARMENIA 1   1   $375,00 k
230 SONSONATE CARRETERA A SONSONATE 5   5   $6,73 M
231 SONSONATE CARRETERA CLAUDIA LARS 1   1   $713,60 k
232 SONSONATE CARRETERA DE SONSONATE A SAN SALVADOR 1   1   $550,00 k
233 SONSONATE COSTA AZUL 2   2   $280,00 k
234 SONSONATE CUISNAHUAT 1   1   $598,50 k
235 SONSONATE IZALCO 1   1   $180,00 k
236 SONSONATE JUAYUA 2   2   $310,00 k
237 SONSONATE LAS VERANERAS 4   4   $557,00 k
238 SONSONATE LOS NARANJOS 1   1   $350,00 k
239 SONSONATE NAHUIZALCO 1   1   $160,00 k
240 SONSONATE PLAYA ZUNCITA 1   1   $695,00 k
241 SONSONATE PUERTO DE ACAJUTLA 1   1   $215,00 k
242 SONSONATE SALCOATITAN 2   2   $369,00 k
243 SONSONATE SALINITAS 4   4   $1,49 M
244 SONSONATE SONSONATE 6   6   $11,56 M
245 SONSONATE Suncita 2   2   $995,00 k
246 Total  41    41    $40,92 M
247 USULUTAN   1   1   $4,50 M
248 USULUTAN ARCOS DEL ESPINO 1   1   $6,50 M
249 USULUTAN BAHIA JIQUILISCO 3   3   $4,84 M
250 USULUTAN BERLIN 1   1   $600,00 k
251 USULUTAN CORRAL DE MULAS 1   1   $298,00 k
252 USULUTAN ISLA SAN SEBASTIAN 1   1   $50,00 k
253 USULUTAN JIQUILISCO 4   4   $8,48 M
254 USULUTAN PIRRAYA 1   1   $9,10 M
255 USULUTAN PLAYA EL ESPINO 3   3   $857,00 k
256 USULUTAN PUNTA MANGO 2   2   $990,00 k
257 USULUTAN SAN JUAN DEL GOZO 1   1   $1,70 M
258 USULUTAN SANTIAGO DE MARIA 1   1   $525,00 k
259 USULUTAN TIERRA BLANCA 1   1   $3,33 M
260 USULUTAN USULUTAN 7   7   $12,02 M
261 Total  28    28    $53,80 M
  Total Acumulado 666   666   $1,12 G