PROPIEDADES DE LOS AGENTES INMOBILIARIOS
01/06/2025
  Salir   Exportar     Agrupar por
  DEPARTAMENTO ZONA  DEPARTAMENTO (Cantidad)  ZONA (Cantidad)  PRECIO
1 AHUACHAPAN AHUACHAPAN 2   2   $5,10 M
2 AHUACHAPAN APANECA 5   5   $4,18 M
3 AHUACHAPAN ATACO 7   7   $1,59 M
4 AHUACHAPAN ATIQUIZAYA 2   2   $685,00 k
5 AHUACHAPAN BARRA DE SANTIAGO 1   1   $385,00 k
6 AHUACHAPAN GUAJAYO 1   1   $0,00  
7 AHUACHAPAN LAGUNA VERDE 1   1   $115,00 k
8 AHUACHAPAN TACUBA 3   3   $1,57 M
9 Total  22    22    $13,64 M
10 CABAÑAS SAN ISIDRO, CABAÑAS 2   2   $800,00 k
11 Total  2    2    $800,00 k
12 CHALATENANGO CHALATENANGO 8   8   $4,07 M
13 CHALATENANGO EL PITAL 1   1   $89,00 k
14 CHALATENANGO LA PALMA 2   2   $840,00 k
15 CHALATENANGO NUEVA CONCEPCION 1   1   $285,00 k
16 CHALATENANGO SAN IGNACIO 2   2   $1,75 M
17 CHALATENANGO SAN LUIS DEL CARMEN 1   1   $90,00 k
18 Total  15    15    $7,13 M
19 CUSCATLAN   1   1   $1,44 M
20 CUSCATLAN cojutepeque 7   7   $10,20 M
21 Total  8    8    $11,64 M
22 LA LIBERTAD   2   2   $2,52 M
23 LA LIBERTAD ALTOS DE LAS PILETAS 1   1   $340,00 k
24 LA LIBERTAD ANTIGUO CUSCATLAN 1   1   $5,00 M
25 LA LIBERTAD ATAMI 4   4   $698,00 k
26 LA LIBERTAD ATEOS 3   3   $2,27 M
27 LA LIBERTAD BAHIA DORADA 1   1   $274,93 k
28 LA LIBERTAD BOQUERON 2   2   $1,23 M
29 LA LIBERTAD BOULEVARD CUSCATLAN 1   1   $200,00 k
30 LA LIBERTAD BOULEVARD MONSEÑOR ROMERO 1   1   $9,00 M
31 LA LIBERTAD BRISAS DE LAS MERCEDES 2   2   $422,00 k
32 LA LIBERTAD BRISAS DE LAS MERCEDES SARAGOZA 3   3   $564,00 k
33 LA LIBERTAD CABALLERIA 2   2   $832,50 k
34 LA LIBERTAD CALLE AL BOQUERON 6   6   $2,48 M
35 LA LIBERTAD CALLE AL VOLCAN 4   4   $2,36 M
36 LA LIBERTAD CANARIAS LA LIBERTAD 4   4   $524,00 k
37 LA LIBERTAD CANGREJERA 3   3   $12,00 M
38 LA LIBERTAD CARRETERA A COMASAGUA 1   1   $30,00 k
39 LA LIBERTAD CARRETERA A HUIZUCAR 1   1   $507,72 k
40 LA LIBERTAD CARRETERA A LOS CHORROS 3   3   $3,30 M
41 LA LIBERTAD CARRETERA AL PUERTO 5   5   $8,58 M
42 LA LIBERTAD CARRETERA A SONSONATE 1   1   $671,93 k
43 LA LIBERTAD CARRETERA CLAUDIA LARS 1   1   $546,00 k
44 LA LIBERTAD CARRETERA OPICO A QUEZALTEPEQUE 2   2   $485,66 k
45 LA LIBERTAD CERRO MAR 1   1   $185,00 k
46 LA LIBERTAD CHILTIUPAN 1   1   $5,68 M
47 LA LIBERTAD CIUDAD ARCE 1   1   $3,03 M
48 LA LIBERTAD CLAUDIA LARS DESVIO OPICO 3   3   $6,62 M
49 LA LIBERTAD COMASAGUA 8   8   $25,34 M
50 LA LIBERTAD COMPLEJO SOL Y MAR 1   1   $479,38 k
51 LA LIBERTAD CONCHALIO 1   1   $2,90 k
52 LA LIBERTAD CONDADO SANTA ELENA 2   2   $1,13 M
53 LA LIBERTAD CUMBRES DE CUSCATLAN 4   4   $1,43 M
54 LA LIBERTAD CUMBRES DE LA ESMERALDA 1   1   $240,00 k
55 LA LIBERTAD CUMBRES DE ZARAGOZA 1   1   $35,00 k
56 LA LIBERTAD EL CORTIJO 3   3   $683,00 k
57 LA LIBERTAD EL ENCANTO 20   20   $5,88 M
58 LA LIBERTAD EL SUNZAL 1   1   $1,43 M
59 LA LIBERTAD EL TUNCO 5   5   $11,03 M
60 LA LIBERTAD EL ZONTE 10   10   $14,48 M
61 LA LIBERTAD ENCANTO Y MIRAMAR 1   1   $4,80 M
62 LA LIBERTAD HACIENDA 1   1   $180,00 k
63 LA LIBERTAD HUIZUCAR 7   7   $59,02 M
64 LA LIBERTAD INTERCOMPLEX 2   2   $1,92 M
65 LA LIBERTAD ISLAS DE SAN BLAS 2   2   $345,00 k
66 LA LIBERTAD JAYAQUE 1   1   $1,92 M
67 LA LIBERTAD KUAKALI 1   1   $147,00 k
68 LA LIBERTAD LA FLORIDA 2   2   $515,00 k
69 LA LIBERTAD LA LIBERTAD 4   4   $15,61 M
70 LA LIBERTAD LA MONTAÑA 2   2   $1,76 M
71 LA LIBERTAD LA MONTAÑA 2 1   1   $817,40 k
72 LA LIBERTAD LAS LUCES 16   16   $2,79 M
73 LA LIBERTAD LINDA VISTA 1   1   $252,00 k
74 LA LIBERTAD LOS MANANTIALES 1   1   $222,34 k
75 LA LIBERTAD LOS SUEÑOS 4   4   $2,02 M
76 LA LIBERTAD LOURDES COLON 3   3   $6,54 M
77 LA LIBERTAD MADRE SELVA 1   1   $886,92 k
78 LA LIBERTAD MAJAHUAL 2   2   $3,05 M
79 LA LIBERTAD MIRAMAR 1   1   $450,00 k
80 LA LIBERTAD NUEVO CUSCATLAN 14   14   $61,16 M
81 LA LIBERTAD PALMARCITO 1   1   $0,00  
82 LA LIBERTAD PLAYA LA PERLA 1   1   $375,00 k
83 LA LIBERTAD PLAYA MIZATA 2   2   $905,00 k
84 LA LIBERTAD PLAYA SAN DIEGO 6   6   $5,23 M
85 LA LIBERTAD PLAYA SHALPA 3   3   $2,72 M
86 LA LIBERTAD PLAYAS LA LIBERTAD 1   1   $250,00 k
87 LA LIBERTAD PLAYA XANADU 2   2   $511,57 k
88 LA LIBERTAD PORTAL DEL CASCO 1   1   $1,17 M
89 LA LIBERTAD PORTONES DE MADRE SELVA 2   2   $2,52 M
90 LA LIBERTAD QUEZALTEPEQUE 4   4   $18,09 M
91 LA LIBERTAD QUINTAS DE LA HACIENDA 5   5   $868,00 k
92 LA LIBERTAD QUINTAS DE LAS PILETAS 2   2   $3,38 M
93 LA LIBERTAD QUINTAS DE SANTA ELENA 5   5   $2,82 M
94 LA LIBERTAD RESIDENCIAL SAN PABLO 1   1   $235,00 k
95 LA LIBERTAD SAN BLAS 5   5   $3,68 M
96 LA LIBERTAD SAN DIEGO 1   1   $1,70 M
97 LA LIBERTAD SAN JOSE VILLANUEVA 2   2   $7,26 M
98 LA LIBERTAD SAN JUAN OPICO 10   10   $15,75 M
99 LA LIBERTAD SAN MATIAS 1   1   $3,66 M
100 LA LIBERTAD SANTA TECLA 4   4   $2,75 M
101 LA LIBERTAD SIERRA SANTA ELENA 2   2   $962,50 k
102 LA LIBERTAD SITIO DEL NI?O 2   2   $4,11 M
103 LA LIBERTAD TAMANIQUE 1   1   $460,00 k
104 LA LIBERTAD TEPEAGUA 1   1   $2,20 M
105 LA LIBERTAD TREBOL MERLIOT 1   1   $2,00 M
106 LA LIBERTAD VALLE TUSCANIA 4   4   $861,11 k
107 LA LIBERTAD VILLA BOSQUE 2   2   $420,00 k
108 LA LIBERTAD VILLAS DE SAN FERNANDO 1   1   $145,00 k
109 LA LIBERTAD VOLCAN SAN SALVADOR 1   1   $572,21 k
110 LA LIBERTAD ZAPOTITAN 3   3   $2,54 M
111 LA LIBERTAD ZARAGOZA 2   2   $805,00 k
112 LA LIBERTAD ZONA SURFCITI 3   3   $35,41 M
113 Total  266    266    $421,46 M
114 LA PAZ A COMALAPA 1   1   $4,00 M
115 LA PAZ AEROPUERTO COMALAPA 8   8   $23,55 M
116 LA PAZ AMATECAMPO 2   2   $23,46 M
117 LA PAZ CARRETERA A COMALAPA 6   6   $9,87 M
118 LA PAZ COSTA DEL SOL 20   20   $24,87 M
119 LA PAZ COYULTITAN 1   1   $475,00 k
120 LA PAZ ESTERO DE JALTEPEQUE 1   1   $230,00 k
121 LA PAZ GOLDEN LAKES 1   1   $100,00 k
122 LA PAZ JOYAS DEL PACIFICO 3   3   $410,00 k
123 LA PAZ LA ISLA LA CALZADA 1   1   $3,84 M
124 LA PAZ LA LIBERTAD 1   1   $360,00 k
125 LA PAZ LAS HOJAS 2   2   $330,00 k
126 LA PAZ OLOCUILTA 1   1   $220,00 k
127 LA PAZ ROSARIO DE LA PAZ 2   2   $887,40 k
128 LA PAZ SAN JOSE LAS ISLETAS 1   1   $1,50 M
129 LA PAZ SAN JUAN NONUALCO 1   1   $398,70 k
130 LA PAZ SAN LUIS LA HERRADURA 1   1   $275,00 k
131 LA PAZ SAN LUIS TALPA 5   5   $11,89 M
132 LA PAZ SAN PEDRO NONUALCO 1   1   $182,75 k
133 LA PAZ TAPALHUACA 1   1   $265,00 k
134 LA PAZ ZACATECOLUCA 8   8   $11,52 M
135 LA PAZ ZUNGANERA 2   2   $4,96 M
136 Total  70    70    $123,63 M
137 LA UNION BAHIA LA UNION 5   5   $19,30 M
138 LA UNION CONCHAGUA 1   1   $525,00 k
139 LA UNION LA UNION 8   8   $11,29 M
140 LA UNION PLAYA EL COCAL 1   1   $2,80 M
141 LA UNION PLAYA EL MACULIS 6   6   $13,91 M
142 LA UNION PLAYA JAGUEY 2   2   $645,00 k
143 LA UNION QUEZALTEPEQUE 1   1   $8,50 k
144 Total  24    24    $48,48 M
145 SAN MIGUEL CARRETERA SAN MIGUEL A LA UNION 1   1   $1,08 M
146 SAN MIGUEL EL DELIRIO 1   1   $22,00 M
147 SAN MIGUEL EL SITTIO 1   1   $2,80 M
148 SAN MIGUEL PLAYA EL CUCO 1   1   $275,00 k
149 SAN MIGUEL SAN MIGUEL 9   9   $17,09 M
150 SAN MIGUEL SESORI 1   1   $2,92 M
151 Total  14    14    $46,17 M
152 SAN SALVADOR AGUILARES 1   1   $600,00 k
153 SAN SALVADOR ALAMEDA ROOSEVELT 2   2   $840,00 k
154 SAN SALVADOR ALTAMIRA 1   1   $478,05 k
155 SAN SALVADOR APOPA 1   1   $480,00 k
156 SAN SALVADOR AV. MASFERRER 1   1   $150,00 k
157 SAN SALVADOR AYUTUXTEPEQUE 1   1   $207,00 k
158 SAN SALVADOR BARRIO LA VEGA 1   1   $675,00 k
159 SAN SALVADOR BLVD. EJERCITO 1   1   $1,60 M
160 SAN SALVADOR BLVD VENEZUELA 2   2   $503,50 k
161 SAN SALVADOR BOSQUES DE LA PAZ 1   1   $1,20 M
162 SAN SALVADOR BOULEVARD MONSEÑOR ROMERO 1   1   $36,00 M
163 SAN SALVADOR CALLE AL BOQUERON 3   3   $1,23 M
164 SAN SALVADOR CALLE AL VOLCAN 2   2   $578,79 k
165 SAN SALVADOR CARRETERA A COMALAPA 1   1   $2,20 M
166 SAN SALVADOR CARRETERA A LOS PLANES 3   3   $1,30 M
167 SAN SALVADOR CARRETERA DE ORO 1   1   $1,04 M
168 SAN SALVADOR CASCO NORTE 1   1   $750,00 k
169 SAN SALVADOR CUMBRES DE CUSCATLAN 1   1   $260,00 k
170 SAN SALVADOR CUMBRES DE LA ESCALON 3   3   $2,22 M
171 SAN SALVADOR Diagonal universitaria 1   1   $453,15 k
172 SAN SALVADOR DON RUA 1   1   $530,00 k
173 SAN SALVADOR EL CARMEN 1   1   $498,00 k
174 SAN SALVADOR EL PAISNAL 1   1   $325,00 k
175 SAN SALVADOR ESCALON 10   10   $5,74 M
176 SAN SALVADOR GUAZAPA 4   4   $950,00 k
177 SAN SALVADOR ILOPANGO 2   2   $545,35 k
178 SAN SALVADOR LAGO DE ILOPANGO 2   2   $2,76 M
179 SAN SALVADOR LAYCO 1   1   $2,71 M
180 SAN SALVADOR LOMAS DE SAN FRANCISCO 1   1   $595,00 k
181 SAN SALVADOR LOS PLANES DE RENDEROS 7   7   $6,19 M
182 SAN SALVADOR LOURDES COLON 1   1   $817,05 k
183 SAN SALVADOR NEJAPA 10   10   $34,98 M
184 SAN SALVADOR PANCHIMALCO 1   1   $462,40 k
185 SAN SALVADOR PORTAL DE ANDALUCIA 1   1   $750,31 k
186 SAN SALVADOR PORTAL TOLEDO 1   1   $750,00 k
187 SAN SALVADOR PROLONGACION AVENIDA MASFERRER 1   1   $2,21 M
188 SAN SALVADOR RESIDENCIAL SAN PABLO 2   2   $435,00 k
189 SAN SALVADOR ROOSEVELT 1   1   $475,00 k
190 SAN SALVADOR ROSARIO DE MORA 1   1   $210,00 k
191 SAN SALVADOR SAN ANTONIO ABAD 1   1   $145,00 k
192 SAN SALVADOR SAN BARTOLO 1   1   $445,00 k
193 SAN SALVADOR SAN FRANCISCO 1   1   $975,00 k
194 SAN SALVADOR SAN JACINTO 1   1   $500,00 k
195 SAN SALVADOR SAN MARCOS 1   1   $2,58 M
196 SAN SALVADOR SAN MARTIN 3   3   $15,60 M
197 SAN SALVADOR SAN MIGUELITO 1   1   $2,00 k
198 SAN SALVADOR SANTO TOMAS 6   6   $5,72 M
199 SAN SALVADOR SETENTA Y CINCO 75 AVE. NORTE 1   1   $1,80 M
200 SAN SALVADOR TONACATEPEQUE 1   1   $1,70 M
201 SAN SALVADOR TRONCAL DEL NORTE 3   3   $7,36 M
202 SAN SALVADOR UNIVERSITARIA NORTE 1   1   $350,00 k
203 SAN SALVADOR VOLCAN SAN SALVADOR 2   2   $562,51 k
204 Total  101    101    $152,48 M
205 SANTA ANA   1   1   $520,00 k
206 SANTA ANA CARRETERA A SANTA ANA 5   5   $5,79 M
207 SANTA ANA CARRETERA DE COATEPEQUE A CERRO VERDE 1   1   $577,70 k
208 SANTA ANA CERRO VERDE 1   1   $470,00 k
209 SANTA ANA EL CONGO 1   1   $325,00 k
210 SANTA ANA SANTA ANA 8   8   $18,55 M
211 SANTA ANA ZAPOTITAN 1   1   $600,00 k
212 Total  18    18    $26,84 M
213 SAN VICENTE CARRETERA A USULUTAN 1   1   $9,60 M
214 SAN VICENTE SAN VICENTE 3   3   $8,70 M
215 SAN VICENTE TECOLUCA 2   2   $6,63 M
216 Total  6    6    $24,93 M
217 SONSONATE ACAJUTLA 2   2   $7,68 M
218 SONSONATE ARMENIA 1   1   $375,00 k
219 SONSONATE BARRA SALADA 1   1   $290,00 k
220 SONSONATE CARRETERA A SONSONATE 5   5   $6,73 M
221 SONSONATE CARRETERA CLAUDIA LARS 1   1   $713,60 k
222 SONSONATE COSTA AZUL 2   2   $280,00 k
223 SONSONATE IZALCO 1   1   $180,00 k
224 SONSONATE JUAYUA 2   2   $310,00 k
225 SONSONATE LAS VERANERAS 3   3   $447,00 k
226 SONSONATE LOS NARANJOS 1   1   $350,00 k
227 SONSONATE NAHUIZALCO 1   1   $160,00 k
228 SONSONATE PLAYA ZUNCITA 1   1   $695,00 k
229 SONSONATE PUERTO DE ACAJUTLA 1   1   $215,00 k
230 SONSONATE SALCOATITAN 2   2   $369,00 k
231 SONSONATE SALINITAS 2   2   $896,00 k
232 SONSONATE SONSONATE 5   5   $11,33 M
233 SONSONATE Suncita 2   2   $798,50 k
234 Total  33    33    $31,83 M
235 USULUTAN   1   1   $4,50 M
236 USULUTAN ARCOS DEL ESPINO 1   1   $6,50 M
237 USULUTAN BAHIA JIQUILISCO 2   2   $1,84 M
238 USULUTAN BERLIN 1   1   $600,00 k
239 USULUTAN ESTANZUELA 1   1   $2,70 M
240 USULUTAN ISLA SAN SEBASTIAN 1   1   $50,00 k
241 USULUTAN JIQUILISCO 3   3   $3,32 M
242 USULUTAN PLAYA EL ESPINO 3   3   $1,02 M
243 USULUTAN PUNTA MANGO 1   1   $800,00 k
244 USULUTAN SAN JUAN DEL GOZO 1   1   $1,70 M
245 USULUTAN SANTIAGO DE MARIA 1   1   $525,00 k
246 USULUTAN USULUTAN 6   6   $12,02 M
247 Total  22    22    $35,60 M
  Total Acumulado 601   601   $944,68 M