PROPIEDADES DE LOS AGENTES INMOBILIARIOS
11/07/2026
  Salir   Exportar     Agrupar por
  ZONA  ZONA (Cantidad)  PRECIO
1 ACAJUTLA 6   $24,67 M
2 A COMALAPA 1   $1,90 M
3 AEROPUERTO COMALAPA 8   $12,18 M
4 AHUACHAPAN 1   $3,20 M
5 ALAMEDA ROOSEVELT 1   $365,00 k
6 ALTAMIRA 1   $478,05 k
7 ALTOS DE LAS PILETAS 1   $340,00 k
8 AMATECAMPO 2   $23,46 M
9 APANECA 5   $4,26 M
10 APOPA 6   $19,70 M
11 ARCOS DEL ESPINO 1   $6,50 M
12 ARMENIA 1   $7,50 M
13 ATACO 6   $2,26 M
14 ATAMI 2   $285,00 k
15 ATEOS 2   $1,54 M
16 ATIQUIZAYA 1   $480,00 k
17 AV. MASFERRER 2   $2,15 M
18 AYUTUXTEPEQUE 3   $737,00 k
19 BAHIA DORADA 1   $274,93 k
20 BAHIA JIQUILISCO 3   $4,84 M
21 BAHIA LA UNION 2   $6,00 M
22 BARRA DE SANTIAGO 2   $770,00 k
23 BARRIO LA VEGA 1   $675,00 k
24 BARRIO SAN JACINTO 1   $320,00 k
25 BLVD. CONSTITUCION 1   $1,50 M
26 BLVD. LOS PROCERES 1   $3,25 M
27 BOQUERON 1   $900,00 k
28 BOSQUES DE LA PAZ 1   $1,20 M
29 BOSQUES DE SANTA ELENA 1   $370,00 k
30 BOULEVARD CUSCATLAN 1   $350,00 k
31 BRISAS DE LAS MERCEDES SARAGOZA 4   $779,00 k
32 BYPASS HACIA EL PUERTO DE LA LIBERTAD 1   $3,00 M
33 CABALLERIA 1   $825,00 k
34 CALLE AL BOQUERON 4   $1,48 M
35 CANARIAS LA LIBERTAD 5   $608,00 k
36 CANDELARIA LA FRONTERA 5   $2,98 M
37 CANGREJERA 4   $12,05 M
38 CARRETERA A COMALAPA 7   $14,42 M
39 CARRETERA A COMASAGUA 1   $165,00 k
40 CARRETERA A HUIZUCAR 2   $1,76 M
41 CARRETERA AL LITORAL 1   $1,40 M
42 CARRETERA A LOS CHORROS 2   $2,20 M
43 CARRETERA A LOS PLANES 3   $1,30 M
44 CARRETERA AL PUERTO 2   $4,00 M
45 CARRETERA A SANTA ANA 3   $3,18 M
46 CARRETERA A SONSONATE 2   $3,89 M
47 CARRETERA A USULUTAN 1   $9,60 M
48 CARRETERA CLAUDIA LARS 1   $3,15 M
49 CARRETERA DE ORO 2   $2,11 M
50 CARRETERA DE SONSONATE A SAN SALVADOR 1   $550,00 k
51 CARRETERA PUERTO DE LA LIBERTAD 1   $384,24 k
52 CASCO NORTE 1   $750,00 k
53 CENTRO DE GOBIERNO 1   $2,97 M
54 CERRO MAR 2   $435,00 k
55 CERRO VERDE 3   $1,30 M
56 CHALATENANGO 8   $1,70 M
57 CHINAMECA 1   $2,30 M
58 CIUDAD ARCE 2   $3,43 M
59 CLAUDIA LARS DESVIO OPICO 5   $12,36 M
60 COATEPEQUE 1   $275,00 k
61 cojutepeque 4   $4,77 M
62 COMALAPA 1   $4,00 M
63 COMASAGUA 10   $25,98 M
64 COMPLEJO EL MIRADOR, SURFCITI 1   $167,00 k
65 COMPLEJO MIRADOR 1   $140,00 k
66 CONCHAGUA 2   $950,00 k
67 CONCHALIO 1   $2,90 k
68 CORRAL DE MULAS 2   $4,79 M
69 COSTA AZUL 1   $120,00 k
70 COSTA DEL SOL 21   $23,35 M
71 COYULTITAN 1   $675,00 k
72 CUISNAHUAT 1   $598,50 k
73 CUMBRES DE CUSCATLAN 7   $3,02 M
74 CUMBRES DE LA ESCALON 1   $1,63 M
75 CUMBRES DE LA ESMERALDA 1   $310,00 k
76 CUMBRES DE PEÑAFLOR 1   $167,00 k
77 CUMBRES DE ZARAGOZA 1   $35,00 k
78 Diagonal universitaria 1   $453,15 k
79 DON RUA 1   $530,00 k
80 EL CONGO 2   $3,60 M
81 EL CORTIJO 1   $298,00 k
82 EL DELIRIO 1   $22,00 M
83 EL ENCANTO 18   $6,00 M
84 EL PAISNAL 1   $325,00 k
85 EL PITAL 2   $310,00 k
86 EL SUNZAL 1   $325,00 k
87 EL TUNAL 1   $480,00 k
88 EL TUNCO 3   $8,77 M
89 EL ZONTE 11   $14,48 M
90 ESCALON 8   $7,52 M
91 GOLDEN LAKES 1   $100,00 k
92 GOLFO DE FONSECA 1   $8,50 M
93 GUAJAYO 1   $0,00  
94 GUAZAPA 4   $2,74 M
95 HACIENDA 1   $180,00 k
96 HUIZUCAR 8   $39,43 M
97 ILOPANGO 1   $848,00 k
98 INTERCOMPLEX 2   $1,92 M
99 INTIPUCA 1   $2,51 M
100 ISLA LA CALZADA 1   $3,84 M
101 ISLAS DE SAN BLAS 2   $550,00 k
102 IZALCO 1   $2,85 M
103 IZCACUYO 1   $1,50 M
104 JAYAQUE 2   $2,47 M
105 JICALAPA 1   $3,50 M
106 JIQUILISCO 3   $9,42 M
107 JOYAS DEL PACIFICO 2   $260,00 k
108 KILO 5 1   $1,36 M
109 KUAKALI 1   $147,00 k
110 LA FLORIDA 2   $515,00 k
111 LAGO DE COATEPEQUE 1   $795,00 k
112 LA ISLA LA CALZADA 1   $3,84 M
113 LA LIBERTAD 7   $22,04 M
114 LA MONTAÑA 4   $7,26 M
115 LA PALMA 2   $1,42 M
116 LAS HOJAS 1   $180,00 k
117 LAS LUCES 9   $1,70 M
118 LAS VERANERAS 3   $385,00 k
119 LA UNION 9   $11,35 M
120 LA VENTANA 1   $205,00 k
121 LAYCO 1   $2,71 M
122 LINDA VISTA 1   $252,00 k
123 LOMAS DE SAN FRANCISCO 1   $1,80 M
124 LOS NARANJOS 1   $350,00 k
125 LOS PLANES DE RENDEROS 5   $5,01 M
126 LOS SUEÑOS 3   $1,47 M
127 LOURDES COLON 4   $6,18 M
128 MADRE SELVA 1   $886,92 k
129 MAJAHUAL 2   $500,00 k
130 MEJICANOS 1   $348,00 k
131 MIRALVALLE 2   $9,97 M
132 NAHUIZALCO 1   $160,00 k
133 NEJAPA 8   $24,58 M
134 NUEVO CUSCATLAN 10   $29,19 M
135 NUEVO LOURDES 1   $2,86 M
136 OBRAJUELO 1   $2,49 M
137 OLOCUILTA 3   $1,38 M
138 PALMARCITO 3   $255,00 k
139 PALMIRA 2   $2,50 M
140 PANCHIMALCO 1   $462,40 k
141 PIRRAYA 1   $9,10 M
142 PLAYA BOCANITAS 1   $10,50 M
143 PLAYA EL COCAL 1   $2,80 M
144 PLAYA EL CUCO 2   $2,77 M
145 PLAYA EL ESPINO 1   $260,00 k
146 PLAYA EL MACULIS 5   $5,30 M
147 PLAYA JAGUEY 4   $1,42 M
148 PLAYA LIMON 1   $3,00 M
149 PLAYA MIZATA 4   $27,12 M
150 PLAYA SAN DIEGO 7   $6,61 M
151 PLAYA SHALPA 2   $620,00 k
152 PLAYA SIHUAPILAPA 2   $50,00 M
153 PLAYAS LA LIBERTAD 1   $250,00 k
154 PLAYA ZUNCITA 1   $695,00 k
155 PORTAL DEL CASCO 1   $1,17 M
156 PORTAL TOLEDO 1   $750,00 k
157 PORTONES DE MADRE SELVA 1   $1,34 M
158 PRICESMART - RAMBLAS SAN MIGUEL 1   $11,12 M
159 PROLONGACION AVENIDA MASFERRER 1   $2,21 M
160 PUENTE TEPEQUINA 1   $12,50 M
161 PUERTO DE ACAJUTLA 1   $215,00 k
162 PUNTA MANGO 3   $1,04 M
163 QUEZALTEPEQUE 5   $11,37 M
164 QUINTAS DE LA HACIENDA 2   $375,00 k
165 QUINTAS DE LA MONTAÑA 2   $888,45 k
166 QUINTAS DE LAS PILETAS 1   $1,54 M
167 QUINTAS DE SANTA ELENA 2   $884,32 k
168 RAMBLAS SANTA ANA 1   $682,00 k
169 RESIDENCIAL SAN PABLO 1   $245,00 k
170 ROOSEVELT 1   $475,00 k
171 SALCOATITAN 3   $587,00 k
172 SALINITAS 4   $920,00 k
173 SALVADOR DEL MUNDO 1   $7,49 M
174 SAN ANTONIO ABAD 1   $755,00 k
175 SAN BARTOLO 2   $1,31 M
176 SAN BLAS 3   $645,00 k
177 SAN DIEGO 2   $6,18 M
178 SAN FRANCISCO 2   $4,47 M
179 SAN ISIDRO, CABAÑAS 2   $999,00 k
180 SAN JACINTO 1   $500,00 k
181 SAN JOSE LAS ISLETAS 1   $1,50 M
182 SAN JOSE VILLANUEVA 4   $8,97 M
183 SAN JUAN DEL GOZO 2   $3,70 M
184 SAN JUAN NONUALCO 1   $398,70 k
185 SAN JUAN OPICO 11   $19,20 M
186 SAN LUIS LA HERRADURA 2   $3,06 M
187 SAN LUIS TALPA 10   $31,58 M
188 SAN MARCOS 1   $2,58 M
189 SAN MARTIN 2   $7,80 M
190 SAN MATIAS 1   $3,66 M
191 SAN MIGUEL 8   $19,52 M
192 SAN MIGUELITO 1   $2,00 k
193 SANTA ANA 9   $35,25 M
194 SANTA ELENA 1   $4,83 M
195 SANTA ROSA DE LIMA 1   $3,50 M
196 SANTA TECLA 3   $1,80 M
197 SANTIAGO DE MARIA 2   $9,32 M
198 SANTO TOMAS 4   $4,25 M
199 SAN VICENTE 2   $6,50 M
200 SETENTA Y CINCO 75 AVE. NORTE 1   $1,80 M
201 SITIO DEL NI?O 2   $4,11 M
202 SONSONATE 8   $47,80 M
203 Suncita 5   $1,76 M
204 Tacachico 1   $2,00 M
205 TACUBA 4   $2,15 M
206 TAMANIQUE 5   $1,37 M
207 TAQUILLO 1   $2,30 M
208 TECOLUCA 5   $9,93 M
209 TEPEAGUA 3   $2,55 M
210 TEXISTEPEQUE 1   $375,00 k
211 TIERRA BLANCA 1   $3,33 M
212 TREBOL MERLIOT 1   $2,00 M
213 TRONCAL DEL NORTE 5   $13,04 M
214 USULUTAN 7   $15,61 M
215 VALLE TUSCANIA 11   $3,78 M
216 VILLA BOSQUE 2   $820,00 k
217 VOLCAN SAN SALVADOR 2   $847,21 k
218 ZACATECOLUCA 8   $11,11 M
219 ZAPOTITAN 2   $2,13 M
220 ZARAGOZA 3   $2,89 M
221 ZONA SURFCITI 1   $155,00 k
222 ZUNGANERA 2   $4,96 M
  Total Acumulado 604   $1,08 G