PROPIEDADES DE LOS AGENTES INMOBILIARIOS
27/07/2024
  Salir   Exportar     Agrupar por
  DEPARTAMENTO ZONA  DEPARTAMENTO (Cantidad)  ZONA (Cantidad)  PRECIO
1 LA LIBERTAD ANTIGUO CUSCATLAN 1   1   $2,40 k
2 LA LIBERTAD ATLOFT TUSCANIA 1   1   $2,50 k
3 LA LIBERTAD AVITAT JOY 1   1   $238,00 k
4 LA LIBERTAD LA SULTANA 1   1   $150,00 k
5 LA LIBERTAD PUERTA DEL ALMA 4   4   $10,80 k
6 LA LIBERTAD PUERTA DEL ALMA II 1   1   $2,50 k
7 LA LIBERTAD SANTA ELENA 1   1   $1,30 k
8 LA LIBERTAD TORRE ARTEA 2   2   $3,70 k
9 LA LIBERTAD TORRE FORESTA 1   1   $2,80 k
10 LA LIBERTAD TORRE SAN BENITO 1   1   $1,30 k
11 Total  14    14    $415,30 k
12 LA PAZ COSTA DEL SOL 4   4   $1,47 M
13 LA PAZ COSTA REAL 2   2   $602,75 k
14 LA PAZ PORTOFINO 2   2   $5,40 k
15 Total  8    8    $2,08 M
16 SAN SALVADOR AV. OLIMPICA 1   1   $245,00 k
17 SAN SALVADOR AVITAT FIT 1   1   $1,50 k
18 SAN SALVADOR CASTELLANA 1   1   $2,00 k
19 SAN SALVADOR CONDOMINIO ALTA 510 1   1   $0,00  
20 SAN SALVADOR ESCALON 17   17   $561,07 k
21 SAN SALVADOR LA MASCOTA 1   1   $360,00 k
22 SAN SALVADOR LOMAS DE SAN FRANCISCO 1   1   $1,50 k
23 SAN SALVADOR LOS ALISIOS 1   1   $2,25 k
24 SAN SALVADOR LOS FAROS 1   1   $0,00  
25 SAN SALVADOR LOS FAROS 2 1   1   $350,00 k
26 SAN SALVADOR LUCEIRO II 1   1   $1,37 k
27 SAN SALVADOR MAQUILISHUAT 2   2   $2,90 k
28 SAN SALVADOR PUERTA DEL ALMA 1   1   $465,00 k
29 SAN SALVADOR PUERTA DEL ALMA II 1   1   $480,00 k
30 SAN SALVADOR REDONDEL MASFERRER 1   1   $1,85 k
31 SAN SALVADOR SAN BENITO 10   10   $18,17 k
32 SAN SALVADOR SAN BENITO 123 2   2   $4,80 k
33 SAN SALVADOR SAN FRANCISCO 3   3   $3,30 k
34 SAN SALVADOR SKALA 1   1   $310,00 k
35 SAN SALVADOR TORRE 105 CAMPESTRE 3   3   $7,30 k
36 SAN SALVADOR TORRE EL MIRADOR 1   1   $1,40 k
37 SAN SALVADOR TORRE LAS VISTAS 1   1   $2,50 k
38 SAN SALVADOR TORRE PREMIER 1   1   $2,30 k
39 SAN SALVADOR TORRE QUEZALTEPEQUE - ESCALON 1   1   $1,40 k
40 SAN SALVADOR TORRE SAN BENITO 1   1   $1,30 k
41 SAN SALVADOR TORRE SAN BENITO 21 1   1   $2,00 k
42 SAN SALVADOR TORRE TRELUM 1   1   $2,10 k
43 SAN SALVADOR TRIANA 2   2   $327,00 k
44 SAN SALVADOR UNIVERSIDAD EVANGELICA 1   1   $1.000,00  
45 SAN SALVADOR VILLAS BERNAL 1   1   $190,00 k
46 SAN SALVADOR VISTA AZUL 1   1   $1,30 k
47 SAN SALVADOR VISTAS DE MASFERRER 1   1   $1,30 k
48 SAN SALVADOR VISTA TOWER 3   3   $765,00 k
49 SAN SALVADOR WORD TRADE CENTER 1   1   $1,80 k
50 Total  68    68    $4,11 M
  Total Acumulado 90   90   $6,61 M