PROPIEDADES DE LOS AGENTES INMOBILIARIOS
18/09/2026
  Salir   Exportar     Agrupar por
  ZONA  ZONA (Cantidad)  PRECIO
1 1   $1,20 M
2 AHUACHAPAN 2   $425,00 k
3 ALTAMIRA 2   $1,59 M
4 ALTURAS DELBOSQUE 2   $1,28 M
5 ALTURAS DE TENERIFE 3   $2,38 M
6 ANTIBES 1   $395,00 k
7 ANTIGUO CUSCATLAN 2   $475,00 k
8 APANECA 1   $200,00 k
9 APOPA 1   $550,00 k
10 ARBOLEDAS 1   $600,00  
11 BLVD VENEZUELA 2   $1,08 M
12 BOSQUES DE SANTA TERESA 5   $2,47 M
13 BOULEVARD SUR 1   $1,65 k
14 BRISAS DE LAS MERCEDES 1   $450,00 k
15 BUENOS AIRES 2   $595,00 k
16 CABO DEL SOL 1   $375,00 k
17 CALLE AL BOQUERON 1   $450,00 k
18 CAMPESTRE 1   $800,00 k
19 CAPISTRANO 2   $815,00 k
20 CARRETERA SAN SALVADOR A LA LIBERTAD 1   $2,50 M
21 CENTRO COMERCIAL LAS RAMBLAS 1   $400,00 k
22 CERRO MAR 1   $1,10 M
23 CIMA II 1   $200,00 k
24 COMASAGUA 1   $155,00 k
25 CONDADO SANTA ELENA 2   $1,07 M
26 CONDOMINIO TRIB 1   $385,00 k
27 COSTA DEL SOL 3   $5,54 M
28 CUMBRES DE CUSCATLAN 8   $3,58 M
29 CUMBRES DE LA ESCALON II 1   $1,30 M
30 CUMBRES DE LA ESMERALDA 2   $990,00 k
31 CUMBRES DE SAN FRANCISCO 1   $205,00 k
32 DON RUA 1   $180,00 k
33 EL CARMEN 1   $675,00 k
34 EL ENCANTO 2   $1,89 M
35 EL SITTIO 1   $425,00 k
36 ESCALON 24   $9,46 M
37 GALIAS DE SAN ANTONIO 1   $235,00 k
38 HACIENDA 1   $325,00 k
39 ISLA SAN SEBASTIAN 1   $450,00 k
40 JACARANDAS 2 1   $145,00 k
41 JARDINES DE LA LIBERTAD 1   $350,00 k
42 JOYAS DE LAS PILETAS 1   $750,00 k
43 LA FLORESTA 1   $275,00 k
44 LA FLORIDA 9   $2,61 M
45 LA GLORIA 2   $510,00 k
46 LA LIBERTAD 1   $950,00  
47 LA MASCOTA 3   $1,10 M
48 LA MONTAÑA 1   $875,00 k
49 LA MONTAÑA 1   $875,00 k
50 LA MONTAÑA 2 1   $925,00 k
51 LAS MERCEDES 1   $650,00 k
52 LAS PAVAS 1   $300,00 k
53 LA SULTANA 3   $1,71 M
54 LAS VERANERAS 1   $300,00 k
55 LA UNION 1   $1,30 M
56 LAYCO 1   $325,00 k
57 LOMAS DE ALTAMIRA 3   $2,73 M
58 LOMAS DE SAN FRANCISCO 4   $3,63 M
59 LOMAS VERDES 1   $425,00 k
60 LOS PLANES DE RENDEROS 2   $825,00 k
61 LOS SUEÑOS 1   $1,20 M
62 LOURDES ATEOS 1   $110,00 k
63 LUCEIRO 1   $590,00 k
64 MADRE SELVA 1   $460,00 k
65 MAQUILISHUAT 3   $3,20 M
66 MERLIOT 2   $715,00 k
67 METROPOLI SAN GABRIEL 1   $225,00 k
68 MIRAMAR 2   $546,00 k
69 MIRAMONTE 2   $970,00 k
70 MONTAÑA 3 2   $1,75 M
71 MONTEBELLO 1   $250,00 k
72 MONTESION 1   $450,00 k
73 NUEVO CUSCATLAN 2   $5,50 k
74 PALMIRA 10   $13,72 M
75 PALO ALTO 1   $500,00 k
76 PAMPLONA 1   $150,00 k
77 PANCHIMALCO 1   $1,20 M
78 PASATIEMPO SUR 1   $270,00 k
79 PASEO EL PRADO 1   $800,00  
80 PINARES DE SANTA MONICA 1   $175,00 k
81 PLANES DE RENDEROS 3   $1,57 M
82 PLAZA MERLIOT 1   $250,00 k
83 PORTAL DEL BÁLSAMO NUEVO CUSCATLAN 1   $450,00 k
84 PORTAL DEL CASCO 1   $4,80 M
85 PORTALES DE LAS ORQUÍDEAS 1   $325,00 k
86 PORTONES DE MADRE SELVA 3   $5,70 M
87 PRADOS DE LA ESCALON 1   $299,00 k
88 PUERTA DEL BALSAMO 1   $1,95 k
89 PUERTA REAL 1   $1,70 k
90 QUINTAS DE LA HACIENDA 5   $2,39 M
91 QUINTAS DE LA MONTAÑA 1   $2,10 M
92 QUINTAS DE LAS PILETAS 1   $1,17 M
93 QUINTAS DEL BOSQUE 1   $180,77 k
94 QUINTAS DE SANTA ELENA 6   $7,85 M
95 REPARTO LOS HEROES 1   $260,00 k
96 REPARTO SANTA LEONOR 1   $250,00 k
97 RESIDENCIAL PERGOLAS 1   $210,00 k
98 SALVADOR DEL MUNDO 1   $2,50 M
99 SAN ANTONIO ABAD 1   $625,00 k
100 SAN BENITO 6   $10,31 M
101 SAN BENITO 1   $3,46 M
102 SAN FRANCISCO 3   $1,61 M
103 SAN MATEO 1   $250,00 k
104 SANTA ANA 3   $940,00 k
105 SANTA ELENA 3   $604,40 k
106 SANTA TECLA 3   $1,18 M
107 SANTA TERESA 2   $740,00 k
108 SATELITE 1   $280,00 k
109 SERRA FLORIDA 1   $2,60 k
110 SERRA II 1   $470,00 k
111 SIERRA SANTA ELENA 3   $4,50 M
112 SONSONATE 1   $350,00 k
113 VALLE TUSCANIA 2   $2,75 M
114 VIA DEL CARMEN 1   $2,10 k
115 VIA DEL MAR 4   $785,00 k
116 VILLA DE LA CIMA 1   $495,00 k
  Total Acumulado 232   $153,47 M