PROPIEDADES DE LOS AGENTES INMOBILIARIOS
18/10/2026
  Salir   Exportar     Agrupar por
  ZONA    ZONA (Cantidad)    PRECIO
1 2   $1,52 M
2 AHUACHAPAN 1   $175,00 k
3 ALTAMIRA 2   $1,59 M
4 ALTURAS DELBOSQUE 1   $640,00 k
5 ALTURAS DE TENERIFE 3   $2,38 M
6 ANTIGUO CUSCATLAN 2   $475,00 k
7 APANECA 1   $200,00 k
8 APOPA 1   $550,00 k
9 ARBOLEDAS 1   $600,00  
10 BLVD VENEZUELA 2   $1,08 M
11 BOSQUES DE SANTA TERESA 3   $1,95 M
12 BOULEVARD SUR 1   $1,65 k
13 BRISAS DE LAS MERCEDES 1   $450,00 k
14 BUENOS AIRES 1   $400,00 k
15 CABO DEL SOL 1   $375,00 k
16 CALLE AL BOQUERON 1   $450,00 k
17 CAMPESTRE 1   $800,00 k
18 CAPISTRANO 2   $815,00 k
19 CARRETERA SAN SALVADOR A LA LIBERTAD 1   $2,50 M
20 CENTRO COMERCIAL LAS RAMBLAS 1   $400,00 k
21 CIMA II 1   $200,00 k
22 COMASAGUA 1   $155,00 k
23 CONDADO SANTA ELENA 2   $1,07 M
24 CONDOMINIO TRIB 1   $385,00 k
25 COSTA DEL SOL 3   $5,54 M
26 CUMBRES DE CUSCATLAN 8   $5,09 M
27 CUMBRES DE LA ESCALON II 1   $1,30 M
28 CUMBRES DE LA ESMERALDA 2   $990,00 k
29 DON RUA 1   $180,00 k
30 EL CARMEN 1   $675,00 k
31 EL ENCANTO 2   $1,89 M
32 ESCALON 22   $9,46 M
33 GALIAS DE SAN ANTONIO 1   $235,00 k
34 HACIENDA 1   $325,00 k
35 ISLA SAN SEBASTIAN 1   $450,00 k
36 JARDINES DE LA LIBERTAD 1   $350,00 k
37 JARDINES DE MERLIOT 1   $375,00 k
38 JOYAS DE LAS PILETAS 1   $750,00 k
39 LA FLORESTA 1   $275,00 k
40 LA FLORIDA 8   $1,96 M
41 LA GLORIA 2   $510,00 k
42 LA LIBERTAD 1   $950,00  
43 LA MASCOTA 2   $1,10 M
44 LA MONTAÑA 1   $875,00 k
45 LA MONTAÑA 1   $875,00 k
46 LA MONTAÑA 2 1   $925,00 k
47 LAS MERCEDES 1   $650,00 k
48 LAS PAVAS 1   $300,00 k
49 LA SULTANA 3   $1,71 M
50 LAS VERANERAS 1   $300,00 k
51 LAYCO 2   $548,00 k
52 LOMAS DE ALTAMIRA 3   $2,73 M
53 LOMAS DE SAN FRANCISCO 5   $6,53 M
54 LOS PLANES DE RENDEROS 2   $825,00 k
55 LOS SUEÑOS 1   $1,20 M
56 LOURDES ATEOS 1   $110,00 k
57 LUCEIRO 1   $590,00 k
58 MADRE SELVA 1   $460,00 k
59 MAQUILISHUAT 3   $3,20 M
60 MERLIOT 2   $715,00 k
61 METROPOLI SAN GABRIEL 1   $225,00 k
62 MIRAMAR 2   $546,00 k
63 MIRAMONTE 2   $970,00 k
64 MONTAÑA 3 1   $875,00 k
65 MONTEBELLO 1   $250,00 k
66 MONTESION 1   $450,00 k
67 NUEVO CUSCATLAN 1   $2,75 k
68 PALMIRA 10   $13,72 M
69 PALO ALTO 1   $500,00 k
70 PAMPLONA 1   $150,00 k
71 PANCHIMALCO 1   $1,20 M
72 PASEO EL PRADO 1   $800,00  
73 PINARES DE SANTA MONICA 1   $175,00 k
74 PLANES DE RENDEROS 3   $1,57 M
75 PLAZA MERLIOT 1   $250,00 k
76 PORTAL DEL BÁLSAMO NUEVO CUSCATLAN 1   $450,00 k
77 PORTAL DEL CASCO 1   $4,80 M
78 PORTALES DE LAS ORQUÍDEAS 1   $325,00 k
79 PORTONES DE MADRE SELVA 2   $3,80 M
80 PRADOS DE LA ESCALON 1   $299,00 k
81 PUERTA DEL BALSAMO 1   $1,95 k
82 QUINTAS DE LA HACIENDA 5   $2,39 M
83 QUINTAS DE LA MONTAÑA 1   $2,10 M
84 QUINTAS DE LAS MERCEDES 1   $260,00 k
85 QUINTAS DE LAS PILETAS 1   $1,17 M
86 QUINTAS DEL BOSQUE 1   $180,77 k
87 QUINTAS DE SANTA ELENA 7   $8,95 M
88 REPARTO LOS HEROES 1   $260,00 k
89 REPARTO SANTA LEONOR 1   $250,00 k
90 RESIDENCIAL PERGOLAS 1   $210,00 k
91 SAN ANTONIO ABAD 1   $625,00 k
92 SAN BENITO 5   $10,31 M
93 SAN BENITO 1   $3,46 M
94 SAN FRANCISCO 3   $1,61 M
95 SAN MATEO 1   $250,00 k
96 SANTA ANA 3   $940,00 k
97 SANTA ELENA 3   $604,40 k
98 SANTA TECLA 3   $1,18 M
99 SANTA TERESA 2   $740,00 k
100 SATELITE 1   $280,00 k
101 SERRA FLORIDA 1   $2,60 k
102 SERRA II 1   $470,00 k
103 SETENTA Y CINCO 75 AVE. NORTE 1   $395,00 k
104 SIERRA SANTA ELENA 3   $4,50 M
105 SONSONATE 1   $350,00 k
106 VALLE TUSCANIA 2   $2,75 M
107 VIA DEL MAR 4   $785,00 k
108 VILLA DE LA CIMA 1   $495,00 k
  Total Acumulado 215   $148,74 M