PROPIEDADES DE LOS AGENTES INMOBILIARIOS
19/08/2026
  Salir   Exportar     Agrupar por
  ZONA  ZONA (Cantidad)  PRECIO
1 1   $1,20 M
2 AHUACHAPAN 3   $599,80 k
3 ALTAMIRA 2   $1,59 M
4 ALTURAS DELBOSQUE 2   $1,28 M
5 ALTURAS DE TENERIFE 3   $2,38 M
6 ANTIBES 1   $395,00 k
7 ANTIGUO CUSCATLAN 1   $225,00 k
8 APANECA 1   $200,00 k
9 APOPA 1   $550,00 k
10 ARBOLEDAS 1   $600,00  
11 ARCOS DE SANTA ELENA 1   $395,00 k
12 BLVD VENEZUELA 1   $900,00 k
13 BOSQUES DE SANTA TERESA 5   $2,47 M
14 BOULEVARD SUR 1   $1,65 k
15 BRISAS DE LAS MERCEDES 1   $450,00 k
16 BUENOS AIRES 2   $595,00 k
17 CABO DEL SOL 1   $375,00 k
18 CALLE AL BOQUERON 1   $450,00 k
19 CAPISTRANO 2   $815,00 k
20 CARRETERA A ZACATECOLUCA 1   $800,00 k
21 CARRETERA SAN SALVADOR A LA LIBERTAD 1   $2,50 M
22 CASA DEL ARBOL 1   $1,15 k
23 CASCO NORTE 1   $4,80 M
24 CENTRO COMERCIAL LAS RAMBLAS 1   $400,00 k
25 CERRO MAR 1   $1,10 M
26 CIMA II 1   $200,00 k
27 COMASAGUA 1   $155,00 k
28 CONDADO SANTA ELENA 3   $1,53 M
29 CONDOMINIO TRIB 1   $385,00 k
30 COSTA DEL SOL 3   $5,54 M
31 CUMBRES DE CUSCATLAN 8   $2,82 M
32 CUMBRES DE LA ESCALON II 1   $1,30 M
33 CUMBRES DE LA ESMERALDA 2   $990,00 k
34 CUMBRES DE SAN FRANCISCO 1   $205,00 k
35 DON RUA 1   $180,00 k
36 EL CARMEN 1   $675,00 k
37 EL ENCANTO 2   $1,89 M
38 EL SITTIO 1   $425,00 k
39 ESCALON 36   $24,35 M
40 FLOR BLANCA 1   $1,10 k
41 GALIAS DE SAN ANTONIO 1   $235,00 k
42 HACIENDA 1   $325,00 k
43 ISLA SAN SEBASTIAN 1   $450,00 k
44 JACARANDAS 2 1   $145,00 k
45 JARDINES DE LA LIBERTAD 1   $350,00 k
46 JOYAS DE LAS PILETAS 1   $750,00 k
47 JUAYUA 1   $250,00 k
48 LA FLORESTA 1   $275,00 k
49 LA FLORIDA 9   $2,61 M
50 LA GLORIA 2   $510,00 k
51 LA MASCOTA 4   $4,20 M
52 LA MONTAÑA 1   $875,00 k
53 LA MONTAÑA 1   $875,00 k
54 LA MONTAÑA 2 1   $925,00 k
55 LAS PAVAS 1   $300,00 k
56 LA SULTANA 3   $1,71 M
57 LAS VERANERAS 1   $300,00 k
58 LA UNION 1   $1,30 M
59 LAYCO 1   $325,00 k
60 LOMAS DE ALTAMIRA 3   $2,73 M
61 LOMAS DE SAN FRANCISCO 5   $3,89 M
62 LOMAS VERDES 2   $1,41 M
63 LOS PLANES DE RENDEROS 2   $825,00 k
64 LOS SUEÑOS 1   $1,20 M
65 LOURDES ATEOS 1   $110,00 k
66 LUCEIRO 1   $590,00 k
67 MAQUILISHUAT 5   $5,00 M
68 MERLIOT 2   $715,00 k
69 METROPOLI SAN GABRIEL 1   $225,00 k
70 MIRAMAR 3   $821,00 k
71 MIRAMONTE 2   $970,00 k
72 MONTAÑA 3 2   $1,75 M
73 MONTEBELLO 1   $250,00 k
74 MONTESION 1   $450,00 k
75 NUEVO CUSCATLAN 2   $5,50 k
76 PALMIRA 10   $13,72 M
77 PALO ALTO 1   $500,00 k
78 PAMPLONA 1   $150,00 k
79 PANCHIMALCO 1   $1,20 M
80 PASATIEMPO SUR 1   $270,00 k
81 PASEO EL PRADO 1   $800,00  
82 PINARES DE SANTA MONICA 2   $400,00 k
83 PLAZA MERLIOT 1   $250,00 k
84 PORTAL DEL BOSQUE 1   $2,50 k
85 PORTAL DEL BÁLSAMO NUEVO CUSCATLAN 1   $450,00 k
86 PORTAL DEL CASCO 1   $4,80 M
87 PORTALES DE LAS ORQUÍDEAS 1   $325,00 k
88 PORTONES DE MADRE SELVA 3   $5,70 M
89 PRADOS DE LA ESCALON 1   $299,00 k
90 PUERTA DEL BALSAMO 1   $1,95 k
91 PUERTA REAL 1   $1,70 k
92 QUINTAS DE LA HACIENDA 6   $2,88 M
93 QUINTAS DE LA MONTAÑA 1   $2,10 M
94 QUINTAS DEL BOSQUE 1   $180,77 k
95 QUINTAS DE SANTA ELENA 5   $6,60 M
96 REPARTO LOS HEROES 1   $260,00 k
97 REPARTO SANTA LEONOR 1   $250,00 k
98 RESIDENCIAL PERGOLAS 1   $210,00 k
99 SALVADOR DEL MUNDO 1   $2,50 M
100 SAN ANTONIO ABAD 1   $625,00 k
101 SAN BENITO 8   $11,98 M
102 SAN BENITO 1   $3,46 M
103 SAN FRANCISCO 3   $1,61 M
104 SAN MATEO 1   $250,00 k
105 SANTA ANA 3   $940,00 k
106 SANTA ELENA 3   $604,40 k
107 SANTA TECLA 3   $1,18 M
108 SANTA TERESA 2   $740,00 k
109 SATELITE 1   $280,00 k
110 SERRA FLORIDA 1   $2,60 k
111 SERRA II 1   $470,00 k
112 SIERRA SANTA ELENA 3   $4,50 M
113 SONSONATE 1   $350,00 k
114 VALLE TUSCANIA 2   $2,75 M
115 VERANDA 1   $263,00 k
116 VIA DEL CARMEN 1   $2,10 k
117 VIA DEL MAR 5   $786,50 k
118 VILLA DE LA CIMA 1   $495,00 k
  Total Acumulado 254   $177,23 M