PROPIEDADES DE LOS AGENTES INMOBILIARIOS
20/07/2026
  Salir   Exportar     Agrupar por
  ZONA  ZONA (Cantidad)  PRECIO
1 1   $1,20 M
2 AHUACHAPAN 3   $599,80 k
3 ALTAMIRA 2   $1,59 M
4 ALTURAS DELBOSQUE 2   $1,28 M
5 ALTURAS DE TENERIFE 3   $2,38 M
6 ANTIBES 1   $395,00 k
7 ANTIGUO CUSCATLAN 1   $225,00 k
8 APANECA 1   $200,00 k
9 APOPA 1   $550,00 k
10 ARBOLEDAS 1   $600,00  
11 ARCOS DE SANTA ELENA 1   $395,00 k
12 BLVD. LOS HEROES 1   $1,22 M
13 BLVD VENEZUELA 1   $900,00 k
14 BOSQUES DE SANTA TERESA 8   $3,95 M
15 BOULEVARD SUR 1   $1,65 k
16 BRISAS DE LAS MERCEDES 1   $450,00 k
17 BUENOS AIRES 2   $595,00 k
18 CABO DEL SOL 1   $375,00 k
19 CALLE AL BOQUERON 1   $450,00 k
20 CAPISTRANO 2   $815,00 k
21 CARRETERA A ZACATECOLUCA 1   $800,00 k
22 CARRETERA SAN SALVADOR A LA LIBERTAD 1   $2,50 M
23 CASA DEL ARBOL 1   $1,15 k
24 CASCO NORTE 1   $4,80 M
25 CENTRO COMERCIAL LAS RAMBLAS 1   $400,00 k
26 CERRO MAR 1   $1,10 M
27 CIMA II 1   $200,00 k
28 COL. AMERICA 1   $200,00 k
29 COMASAGUA 1   $155,00 k
30 CONDADO SANTA ELENA 4   $2,02 M
31 CONDOMINIO TRIB 1   $385,00 k
32 COSTA DEL SOL 3   $5,54 M
33 CUMBRES DE CUSCATLAN 7   $2,05 M
34 CUMBRES DE LA ESMERALDA 2   $990,00 k
35 CUMBRES DE SAN FRANCISCO 1   $205,00 k
36 DON RUA 1   $180,00 k
37 EL CARMEN 1   $675,00 k
38 EL ENCANTO 2   $1,89 M
39 EL SITTIO 1   $425,00 k
40 ESCALON 39   $25,98 M
41 FLOR BLANCA 1   $1,10 k
42 GALIAS DE SAN ANTONIO 1   $235,00 k
43 HACIENDA 1   $325,00 k
44 ISLA SAN SEBASTIAN 1   $450,00 k
45 JACARANDAS 2 1   $145,00 k
46 JOYAS DE LAS PILETAS 1   $750,00 k
47 JUAYUA 1   $250,00 k
48 LA FLORESTA 1   $275,00 k
49 LA FLORIDA 7   $2,04 M
50 LA GLORIA 2   $510,00 k
51 LA MASCOTA 5   $7,30 M
52 LA MONTAÑA 2   $880,50 k
53 LA MONTAÑA 1   $875,00 k
54 LA MONTAÑA 2 2   $931,00 k
55 LAS PAVAS 1   $300,00 k
56 LA SULTANA 2   $1,09 M
57 LAS VERANERAS 1   $300,00 k
58 LA UNION 1   $1,30 M
59 LAYCO 1   $325,00 k
60 LOMAS DE ALTAMIRA 2   $1,88 M
61 LOMAS DE SAN FRANCISCO 5   $3,89 M
62 LOMAS VERDES 2   $1,41 M
63 LOS PLANES DE RENDEROS 3   $1,25 M
64 LOS SUEÑOS 2   $1,20 M
65 LOURDES ATEOS 1   $110,00 k
66 LUCEIRO 1   $590,00 k
67 MADRE SELVA 1   $475,00 k
68 MAQUILISHUAT 10   $9,45 M
69 MERLIOT 2   $715,00 k
70 MIRAMAR 3   $821,00 k
71 MIRAMONTE 2   $970,00 k
72 MONTAÑA 3 3   $2,62 M
73 MONTEBELLO 1   $250,00 k
74 NUEVO CUSCATLAN 2   $5,50 k
75 PALMIRA 4   $3,27 M
76 PALO ALTO 1   $500,00 k
77 PAMPLONA 1   $150,00 k
78 PANCHIMALCO 1   $1,20 M
79 PASATIEMPO SUR 1   $270,00 k
80 PASEO EL PRADO 1   $800,00  
81 PINARES DE SANTA MONICA 2   $400,00 k
82 PLAZA MERLIOT 1   $250,00 k
83 PORTAL DEL BOSQUE 1   $2,50 k
84 PORTAL DEL BÁLSAMO NUEVO CUSCATLAN 1   $450,00 k
85 PORTAL DEL CASCO 1   $4,80 M
86 PORTALES DE LAS ORQUÍDEAS 1   $325,00 k
87 PORTALES DE SAN BENITO 1   $2,08 M
88 PORTONES DE MADRE SELVA 3   $5,70 M
89 PRADOS DE LA ESCALON 1   $299,00 k
90 PUERTA DEL BALSAMO 1   $1,95 k
91 PUERTA REAL 1   $1,70 k
92 QUINTAS DE LA HACIENDA 6   $2,88 M
93 QUINTAS DE LA MONTAÑA 1   $2,10 M
94 QUINTAS DEL BOSQUE 1   $180,77 k
95 QUINTAS DE SANTA ELENA 5   $5,40 M
96 REPARTO LOS HEROES 1   $260,00 k
97 REPARTO SANTA LEONOR 1   $250,00 k
98 RESIDENCIAL PERGOLAS 1   $210,00 k
99 SALVADOR DEL MUNDO 1   $2,50 M
100 SAN ANTONIO ABAD 1   $625,00 k
101 SAN BENITO 8   $11,98 M
102 SAN BENITO 1   $3,46 M
103 SAN FRANCISCO 3   $1,61 M
104 SAN MATEO 1   $250,00 k
105 SANTA ANA 4   $1,16 M
106 SANTA ELENA 3   $604,40 k
107 SANTA TECLA 3   $1,18 M
108 SANTA TERESA 2   $740,00 k
109 SATELITE 1   $280,00 k
110 SERRA FLORIDA 1   $2,60 k
111 SIERRA SANTA ELENA 2   $2,20 M
112 SONSONATE 1   $350,00 k
113 VALLE TUSCANIA 1   $1,40 M
114 VERANDA 1   $263,00 k
115 VIA DEL CARMEN 1   $2,10 k
116 VIA DEL MAR 4   $431,50 k
117 VILLA DE LA CIMA 1   $495,00 k
  Total Acumulado 258   $172,65 M